0102030405
Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Tam Siyah Güneş Paneli
ürün formuÜRÜNLER
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Toz Önleyici LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |||||
| Standart test koşullarında minimum performans, stc1 (güç toleransı 0~+5w) | |||||
| Model | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Maksimum Güç | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Açık Devre Gerilimi | 39.15 | 39.35 | 39.55 | 39.75 | 39.95 |
| Kısa Devre Akımı | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 15 | 15.07 |
| Maksimum Güç Gerilimi | 32.98 | 33.19 | 33.39 | 33.59 | 33.79 |
| Maksimum Güç Akımı | 13.8 | 13.86 | 13.93 | 13.99 | 14.06 |
| Yeterlik | %22,30 | %22,50 | %22,80 | %23,00 | %23,30 |
| Mekanik Parametreler | |||||
| Hücre Yönlendirmesi | 108(6X18) | ||||
| Bağlantı Kutusu | IP68 | ||||
| Çıkış Kablosu | 4mm², +400, -200mm/±1200mm, uzunluk özelleştirilebilir | ||||
| Bardak | Tek cam, 2,0 mm yapısal cam + 1,6 mm yarı temperli cam | ||||
| Çerçeve | Eloksallı alüminyum alaşımlı çerçeve | ||||
| Ağırlık | 21,6 kg | ||||
| Boyut | 1800×1134×30mm | ||||
| Ambalajlama | Palet başına 35 adet / 20' GP konteyner başına 210 adet / 40'HC konteyner başına 840 adet | ||||
ürünlerTANIMÜRÜNLER
460W LONGI Tier 1, A Sınıfı, Siyah Çerçeveli Güneş Paneli
📌 LR7-54HTH EXPLORER Seri No
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Panel boyutu: 1800*1134*30 mm
✅Hücre yönlendirmesi: 108 (6*18)
✅Ağırlık: 21,6 kg
✅Ambalaj: Palet başına 36 adet
✅40HQ :864 adet/20GP :216 adet
✅Açık Devre Gerilimi (Voc/V): 39,35
✅Kısa Devre Akımı (lsc/A): 14,86
✅Maksimum Güçte Gerilim (Vmp/): 33,19
✅Maksimum Güçte Akım (lmp/A): 13,86
✅Modül Verimliliği (%): 22,5
📌 Malzeme ve İşleme İçin 15 Yıl Garanti
📌 ExtraLinear Güç Çıkışı için 25 Yıl Garanti
📞 Bizi Arayın: +86 166 5717 3316
📧 E-posta: info@Essolx.com
🌐 Ziyaret edin: www.Essolx.com
#460wgüneşpaneli #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
