0102030405
Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Vollschwarzes Solarpanel
ProduktformPRODUKTE
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Anti-Dust LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | |||||
| Minimale Leistungsfähigkeit unter Standardtestbedingungen, stc1 (Leistungstoleranz 0~+5W) | |||||
| Modell | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Maximale Leistung | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Leerlaufspannung | 39,15 | 39,35 | 39,55 | 39,75 | 39,95 |
| Kurzschlussstrom | 14,79 | 14,86 | 14,93 | 15 | 15.07 |
| Maximale Leistungsspannung | 32,98 | 33,19 | 33,39 | 33,59 | 33,79 |
| Maximale Leistungsaufnahme | 13.8 | 13,86 | 13,93 | 13,99 | 14.06 |
| Effizienz | 22,30 % | 22,50 % | 22,80 % | 23,00 % | 23,30 % |
| Mechanische Parameter | |||||
| Zellorientierung | 108 (6x18) | ||||
| Anschlussdose | IP68 | ||||
| Ausgangskabel | 4 mm², +400, -200 mm / ±1200 mm, Länge anpassbar | ||||
| Glas | Einfachglas, 2,0 mm Strukturglas + 1,6 mm teilgehärtetes Glas | ||||
| Rahmen | Rahmen aus eloxierter Aluminiumlegierung | ||||
| Gewicht | 21,6 kg | ||||
| Dimension | 1800×1134×30mm | ||||
| Verpackung | 35 Stück pro Palette / 210 Stück pro 20-Fuß-Container / 840 Stück pro 40-Fuß-High-Cube-Container | ||||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
460W LONGI Tier 1, Güteklasse A, Solarmodul mit schwarzem Rahmen
📌 LR7-54HTH EXPLORER Seriennummer
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Panelgröße: 1800*1134*30mm
✅Zellorientierung: 108 (6*18)
✅Gewicht: 21,6 kg
✅Verpackung: 36 Stück pro Palette
✅40HQ: 864 Stück / 20GP: 216 Stück
✅Leerlaufspannung (Voc/V): 39,35
✅Kurzschlussstrom (lsc/A): 14,86
✅Spannung bei maximaler Leistung (Vmp/): 33,19
✅Stromstärke bei maximaler Leistung (lmp/A): 13,86
✅Moduleffizienz (%): 22,5
📌 15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung
📌 25 Jahre Garantie auf extralineare Ausgangsleistung
📞 Rufen Sie uns an: +86 166 5717 3316
📧 E-Mail: info@Essolx.com
🌐 Besuchen Sie: www.Essolx.com
#460WSolarpanel #LONGI460W #himox6 #460W #essolx
