Panel Suria Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Hitam Penuh
borang produkPRODUK
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Anti-Habuk LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| CIRI-CIRI ELEKTRIK | |||||
| Prestasi minimum pada keadaan ujian standard, stc1 (toleransi kuasa 0~+5w) | |||||
| Model | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Kuasa Maksimum | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Voltan Litar Terbuka | 39.15 | 39.35 | 39.55 | 39.75 | 39.95 |
| Arus Litar Pintasan | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 15 | 15.07 |
| Voltan Kuasa Maks. | 32.98 | 33.19 | 33.39 | 33.59 | 33.79 |
| Arus Kuasa Maks. | 13.8 | 13.86 | 13.93 | 13.99 | 14.06 |
| Kecekapan | 22.30% | 22.50% | 22.80% | 23.00% | 23.30% |
| Parameter Mekanikal | |||||
| Orientasi Sel | 108(6X18) | ||||
| Kotak Persimpangan | IP68 | ||||
| Kabel Output | 4mm²,+400,-200mm/±12 00mm, panjang boleh disesuaikan | ||||
| Kaca | Kaca tunggal, kaca struktur 2.0mm + kaca separa tempered 1.6mm | ||||
| Bingkai | Bingkai aloi aluminium anodized | ||||
| Berat | 21.6kg | ||||
| Dimensi | 1800×1134×30mm | ||||
| Pembungkusan | 35 keping setiap palet / 210 keping setiap 20' GP / 840 keping setiap 40'HC | ||||
produkHURAIANPRODUK
Modul Solar Bingkai Hitam LONGI Tahap 1, Gred A, 460W
📌 Siri LR7-54HTH EXPLORER
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Saiz panel: 1800*1134*30mm
✅Orientasi sel: 108(6*18)
✅Berat: 21.6kg
✅Pembungkusan: 36 keping setiap palet
✅40HQ :864 keping/20GP :216 keping
✅Voltan Litar Terbuka (Voc/V): 39.35
✅Arus Litar Pintas (lsc/A): 14.86
✅Voltan pada Kuasa Maksimum (Vmp/):33.19
✅Arus pada Kuasa Maksimum (lmp/A): 13.86
✅Kecekapan Modul (%): 22.5
📌 Waranti 15 tahun untuk Bahan dan Pemprosesan
📌 Waranti 25 tahun untuk Output Kuasa ExtraLinear
📞 Hubungi Kami: +86 166 5717 3316
📧 Emel: info@Essolx.com
🌐 Lawati: www.Essolx.com
#panelsolar460w #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
