0102030405
Tấm pin năng lượng mặt trời Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W màu đen tuyền
sản phẩm dạngCÁC SẢN PHẨM
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Chống bụi LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| ĐẶC TÍNH ĐIỆN | |||||
| Hiệu năng tối thiểu trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn, stc1 (dung sai công suất 0~+5w) | |||||
| Người mẫu | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Công suất tối đa | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Điện áp mạch hở | 39,15 | 39,35 | 39,55 | 39,75 | 39,95 |
| Dòng điện ngắn mạch | 14,79 | 14,86 | 14,93 | 15 | 15.07 |
| Điện áp công suất tối đa | 32,98 | 33,19 | 33,39 | 33,59 | 33,79 |
| Công suất dòng điện tối đa | 13,8 | 13,86 | 13,93 | 13,99 | 14.06 |
| Hiệu quả | 22,30% | 22,50% | 22,80% | 23,00% | 23,30% |
| Thông số cơ học | |||||
| Định hướng tế bào | 108 (6X18) | ||||
| Hộp nối | IP68 | ||||
| Cáp đầu ra | 4mm², +400, -200mm/±1200mm, chiều dài có thể tùy chỉnh. | ||||
| Thủy tinh | Kính đơn lớp, kính cường lực 2.0mm + kính bán cường lực 1.6mm | ||||
| Khung | Khung hợp kim nhôm mạ anod | ||||
| Cân nặng | 21,6 kg | ||||
| Kích thước | 1800×1134×30mm | ||||
| Bao bì | 35 chiếc/pallet / 210 chiếc/container 20' GP / 840 chiếc/container 40'HC | ||||
các sản phẩmSỰ MIÊU TẢCÁC SẢN PHẨM
Tấm pin năng lượng mặt trời LONGI 460W, loại A, cấp 1, khung đen.
📌 Số sê-ri LR7-54HTH EXPLORER
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Kích thước tấm: 1800*1134*30mm
✅Hướng sắp xếp ô: 108 (6*18)
✅Cân nặng: 21,6 kg
✅Đóng gói: 36 chiếc/pallet
✅40HQ: 864 chiếc/20GP: 216 chiếc
✅Điện áp mạch hở (Voc/V): 39,35
✅Dòng điện ngắn mạch (lsc/A): 14,86
✅Điện áp tại công suất tối đa (Vmp/): 33.19
✅Dòng điện tại công suất tối đa (lmp/A): 13.86
✅Hiệu suất mô-đun (%): 22,5
📌 Bảo hành 15 năm cho vật liệu và quy trình sản xuất
📌 Bảo hành 25 năm cho công suất đầu ra ExtraLinear
📞 Gọi cho chúng tôi: +86 166 5717 3316
📧 Email: info@Essolx.com
🌐 Truy cập: www.Essolx.com
#460wsolarpanel #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
