0102030405
Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Panel słoneczny w kolorze czarnym
formularz produktówPRODUKTY
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Anti-Dust LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA | |||||
| Minimalna wydajność w standardowych warunkach testowych, stc1 (tolerancja mocy 0~+5 W) | |||||
| Model | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Maksymalna moc | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Napięcie obwodu otwartego | 39,15 | 39,35 | 39,55 | 39,75 | 39,95 |
| Prąd zwarciowy | 14,79 | 14,86 | 14,93 | 15 | 15.07 |
| Maksymalne napięcie zasilania | 32,98 | 33.19 | 33,39 | 33,59 | 33,79 |
| Maksymalny prąd mocy | 13.8 | 13,86 | 13,93 | 13,99 | 14.06 |
| Efektywność | 22,30% | 22,50% | 22,80% | 23,00% | 23,30% |
| Parametry mechaniczne | |||||
| Orientacja komórki | 108(6X18) | ||||
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68 | ||||
| Kabel wyjściowy | 4mm², +400, -200mm/±12 00mm, długość można dostosować | ||||
| Szkło | Pojedyncze szkło, szkło strukturalne 2,0 mm + szkło półhartowane 1,6 mm | ||||
| Rama | Rama ze stopu aluminium anodowanego | ||||
| Waga | 21,6 kg | ||||
| Wymiar | 1800×1134×30 mm | ||||
| Opakowanie | 35 szt. na palecie / 210 szt. na 20' GP / 840 szt. na 40'HC | ||||
produktyOPISPRODUKTY
Moduł solarny LONGI Tier 1, klasa A, 460 W, czarna rama
📌 LR7-54HTH EXPLORER Serial
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Rozmiar panelu: 1800*1134*30mm
✅Orientacja komórek: 108(6*18)
✅Waga: 21,6 kg
✅Opakowanie: 36 szt. na palecie
✅40HQ: 864 szt./20GP: 216 szt.
✅Napięcie w obwodzie otwartym (Voc/V): 39,35
✅Prąd zwarciowy (lsc/A): 14,86
✅Napięcie przy maksymalnej mocy (Vmp/): 33,19
✅Prąd przy maksymalnej mocy (lmp/A): 13,86
✅Sprawność modułu (%): 22,5
📌 15-letnia gwarancja na materiały i przetwarzanie
📌 25-letnia gwarancja na wyjątkowo liniową moc wyjściową
📞 Zadzwoń do nas: +86 166 5717 3316
📧 E-mail: info@Essolx.com
🌐 Odwiedź: www.Essolx.com
#460wsolarpanel #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
