0102030405
Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Volledig zwart zonnepaneel
producten vormenPRODUCTEN
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Anti-Dust LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| ELEKTRISCHE KENMERKEN | |||||
| Minimale prestaties bij standaard testomstandigheden, stc1 (vermogenstolerantie 0~+5W) | |||||
| Model | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Max. vermogen | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Open circuitspanning | 39.15 | 39.35 | 39,55 | 39,75 | 39,95 |
| Kortsluitstroom | 14.79 | 14.86 | 14.93 | 15 | 15.07 |
| Maximale voedingsspanning | 32,98 | 33.19 | 33.39 | 33.59 | 33,79 |
| Maximale vermogensstroom | 13.8 | 13.86 | 13.93 | 13,99 | 14.06 |
| Efficiëntie | 22,30% | 22,50% | 22,80% | 23,00% | 23,30% |
| Mechanische parameters | |||||
| Celoriëntatie | 108(6X18) | ||||
| Aansluitdoos | IP68 | ||||
| Uitgangskabel | 4 mm², +400, -200 mm / ±1200 mm, lengte kan worden aangepast | ||||
| Glas | Enkel glas, 2,0 mm structuurglas + 1,6 mm halfgehard glas | ||||
| Kader | Frame van geanodiseerde aluminiumlegering | ||||
| Gewicht | 21,6 kg | ||||
| Dimensie | 1800×1134×30mm | ||||
| Verpakking | 35 stuks per pallet / 210 stuks per 20ft container / 840 stuks per 40ft container | ||||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
460W LONGI Tier 1, Grade A, zonnemodule met zwart frame
📌 LR7-54HTH EXPLORER Serienummer
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Paneelafmetingen: 1800*1134*30 mm
✅Celoriëntatie: 108 (6*18)
✅Gewicht: 21,6 kg
✅Verpakking: 36 stuks per pallet
✅40HQ: 864 stuks / 20GP: 216 stuks
✅Open circuitspanning (Voc/V): 39,35
✅Kortsluitstroom (lsc/A): 14,86
✅Spanning bij maximaal vermogen (Vmp/): 33,19
✅Stroomsterkte bij maximaal vermogen (lmp/A): 13,86
✅Module-efficiëntie (%): 22,5
📌 15 jaar garantie op materialen en verwerking
📌 25 jaar garantie op het vermogen van ExtraLinear
📞 Bel ons: +86 166 5717 3316
📧 E-mail: info@Essolx.com
🌐 Bezoek: www.Essolx.com
#460wzonnepaneel #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
