Panel Surya Longi Hi-MO X6 MAX 455W 460W 465W 470W 475W Warna Hitam Penuh
produk bentukPRODUK
| Longi Hi-MO X6 MAX LONGI Anti-Dust LR7-54HTHF 455~475M | |||||
| KARAKTERISTIK LISTRIK | |||||
| Performa minimum pada kondisi pengujian standar, stc1 (toleransi daya 0~+5w) | |||||
| Model | LR7-54HTHF-455M | LR7-54HTHF-460M | LR7-54HTHF-465M | LR7-54HTHF-470M | LR7-54HTHF-475M |
| Daya Maksimum | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka | 39.15 | 39.35 | 39,55 | 39,75 | 39,95 |
| Arus Hubung Singkat | 14,79 | 14,86 | 14,93 | 15 | 15.07 |
| Tegangan Daya Maksimum | 32,98 | 33.19 | 33.39 | 33.59 | 33,79 |
| Arus Daya Maksimum | 13.8 | 13,86 | 13,93 | 13,99 | 14.06 |
| Efisiensi | 22,30% | 22,50% | 22,80% | 23,00% | 23,30% |
| Parameter Mekanik | |||||
| Orientasi Sel | 108(6X18) | ||||
| Kotak Sambungan | IP68 | ||||
| Kabel Keluaran | 4mm², +400, -200mm/±1200mm, panjang dapat disesuaikan | ||||
| Kaca | Kaca tunggal, kaca struktur 2,0 mm + kaca semi-tempered 1,6 mm | ||||
| Bingkai | Rangka paduan aluminium anodisasi | ||||
| Berat | 21,6 kg | ||||
| Dimensi | 1800×1134×30mm | ||||
| Kemasan | 35 pcs per palet / 210 pcs per kontainer 20' GP / 840 pcs per kontainer 40'HC | ||||
produkKETERANGANPRODUK
Modul Surya LONGI 460W Tingkat 1, Kelas A, Bingkai Hitam
📌 LR7-54HTH EXPLORER Serial
📌 HI-MO X6 MAX.
✅Ukuran panel: 1800*1134*30mm
✅Orientasi sel: 108 (6*18)
✅Berat: 21,6 kg
✅Kemasan: 36 buah per palet
✅40HQ: 864 pcs / 20GP: 216 pcs
✅Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V): 39,35
✅Arus Hubung Singkat (lsc/A): 14,86
✅Tegangan pada Daya Maksimum (Vmp/): 33,19
✅Arus pada Daya Maksimum (lmp/A): 13,86
✅Efisiensi Modul (%): 22,5
📌 Garansi 15 tahun untuk Bahan dan Proses Pembuatan
📌 Garansi 25 tahun untuk Output Daya Ekstralinier
📞 Hubungi Kami: +86 166 5717 3316
📧 Email: info@Essolx.com
🌐 Kunjungi: www.Essolx.com
#PanelSurya460w #LONGI460w #himox6 #460w #essolx
