Deye 9000btu 12000btu 18000btu DC 48v Pendingin Udara Tenaga Surya DC, Pendingin Udara Off Grid
produk bentukPRODUK
| Pendingin Udara Tenaga Surya DEYE T1/T3 DC48V | ||||||
| Model | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| Jenis Iklim | Tropis | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
| Area aplikasi | m2 | 12 Agustus | 20 Desember | 20-30 | 30-40 | |
| Catu daya | Baterai | DC | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) |
| Pendinginan Terukur | Kapasitas(T1) | DI DALAM | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
| BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
| Input daya (T1) | DI DALAM | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
| Kapasitas(T3) | DI DALAM | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Input daya (T3) | DI DALAM | 960 | 1090 | tahun 1660 | 2200 | |
| Pemanasan Terukur | Kapasitas | DI DALAM | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
| BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
| Input daya | DI DALAM | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
| T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,90/13,20 | 3,60/12,25 | 3,50/11,8 | 3,50/11,85 | |
| T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2,60/8,90 | 2,65/9,05 | 2,55/8,60 | 2.45/8.30 | |
| COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,50/11,90 | 3,45/11,75 | 3,75/12,80 | 3,40/11,70 | |
| Kapasitas pengeringan udara | L/jam | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
| Kompresor | Model | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Jenis | / | Inverter Putar | Inverter Putar | 2x Inverter Putar | 2x Inverter Putar | |
| Merek | / | GMCC | GMCC | SANGAT | Panasonic | |
| Motor kipas dalam ruangan | Model | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Kecepatan (Turbo/Tinggi/Sedang/Rendah) | putaran per menit | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
| Aliran udara dalam ruangan (Turbo/Tinggi/Sedang/Rendah) | m3/jam | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
| Tingkat kebisingan dalam ruangan (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
| Unit dalam ruangan | Dimensi (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
| Kemasan (Lebar×Tinggi×Kedalaman) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
| Berat bersih/Berat kotor | Kg | 9,0/12,5 | 9,0/12,5 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 | |
| Motor kipas luar ruangan | Model | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
| Kecepatan | putaran per menit | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Kumparan luar ruangan | a. Jumlah baris | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e. Diameter luar dan jenis tabung | mm | Φ7, tabung alur dalam | Φ7, tabung alur dalam | Φ9.52, tabung alur dalam | Φ9.52, tabung alur dalam | |
| Aliran udara luar ruangan | m3/jam | Tahun 2000 | Tahun 2100 | 2200 | 3300 | |
| Tingkat kebisingan di luar ruangan | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
| Unit luar ruangan | Dimensi (Lebar × Tinggi × Kedalaman) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
| Kemasan (Lebar×Tinggi×Kedalaman) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
| Berat bersih/kotor | Kg | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36,0/40,0 | 51/56 | |
| Jenis refrigeran | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Tekanan desain maksimum | MPa | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4.3/1.1 | |
| (Pembuangan/Penghisapan) | ||||||
| Pipa pendingin | Sisi gas/Sisi cair (inci) | inci | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
| Panjang pipa refrigeran maksimum | M | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Perbedaan level maksimum | M | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Ukuran pipa pembuangan | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| panjang pipa refrigeran | M | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Pengkabelan penghubung | M | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Katup Ekspansi Listrik | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| Jumlah Muatan 40" Hq/ 20"GP | Set | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |
produkKETERANGANPRODUK
Prinsip Kerja Pendingin Udara Tenaga Surya Deye Seri DGA1-DC48V 48V DC
Seri Deye DGA1-DC48V beroperasi menggunakan sistem daya DC 100% off-grid. Panel fotovoltaik (PV) surya mengubah sinar matahari menjadi listrik DC, yang mengisi bank baterai 48V. Sistem kemudian mengambil daya langsung dari baterai ini untuk menjalankan pendingin ruangan.
Aspek teknis utama dari prinsip kerja tersebut meliputi:
Penggerak DC Langsung: Unit ini dilengkapi kompresor DC tanpa sikat (BLDC) efisiensi tinggi yang dioptimalkan untuk input DC 48V asli. Dengan menghilangkan kebutuhan konversi DC ke AC (seperti yang dibutuhkan oleh pendingin udara AC tradisional), sistem ini menghindari kerugian konversi, sehingga memastikan efisiensi energi maksimum.
Teknologi MPPT: Pelacakan Titik Daya Maksimum (MPPT) tingkat lanjut mengekstrak output puncak dari panel PV untuk mengisi daya baterai secara efisien.
Rentang Tegangan: Sistem ini beroperasi pada rentang tegangan input DC 46V hingga 58V.
Perlindungan Baterai: Perlindungan tegangan rendah terintegrasi secara otomatis memicu pemutusan daya yang aman ketika tegangan baterai turun terlalu rendah, mencegah pengosongan daya berlebih dan memperpanjang masa pakai baterai.
Siklus Pendinginan/Pemanasan: Seperti AC konvensional, unit ini menggunakan siklus pendinginan kompresi uap (kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator) untuk mentransfer panas – tetapi semua komponen ditenagai oleh listrik DC dari sistem baterai.
Fitur Utama
Fitur Keterangan
100% Murni Tanpa Jaringan Listrik Beroperasi sepenuhnya independen dari jaringan listrik AC – tidak memerlukan sambungan ke jaringan utilitas.
Ditenagai Baterai DC 48V Ditenagai langsung oleh sistem baterai DC 48V standar (rentang input 46–58V)
Perlindungan Tegangan Rendah Baterai Pemutusan daya otomatis yang aman pada tegangan rendah untuk mencegah pengosongan baterai berlebihan.
Efisiensi Tinggi yang Digerakkan DC Kompresor DC tanpa sikat menghilangkan kerugian konversi AC untuk penghematan energi maksimal.
Rentang Suhu Operasi yang Luas Performa andal dari -10°C hingga 58°C (14°F hingga 136°F)
Berbagai Pilihan Kapasitas Tersedia dalam model 9K (2,6kW), 12K (3,5kW), 18K (5,1kW), dan 24K (6,4kW)
Pemantauan Cerdas Kontrol jarak jauh dan penyesuaian parameter melalui platform pemantauan cerdas.
Perawatan Minimal Desain DC tanpa sikat yang kokoh memastikan masa pakai yang lama dengan kebutuhan perawatan yang rendah.
Pemanasan & Pendinginan Menyediakan fungsi pendinginan dan pemanasan (pompa panas)
Aplikasi
Seri Deye DGA1-DC48V ideal untuk lokasi tanpa akses jaringan listrik yang andal atau di mana daya jaringan listrik tidak tersedia:
Area Aplikasi Ukuran Ruang yang Sesuai
Kabin Terpencil & Rumah Tanpa Jaringan Listrik 8–40 m² (tergantung model)
Kendaraan Rekreasi, Karavan & Rumah Mobil 8–40 m²
Tempat Perlindungan Telekomunikasi & Komunikasi 8–40 m²
Bangunan Pertanian/Peternakan 8–40 m²
Lokasi Kerja Jarak Jauh & Trailer Konstruksi 8–40 m²
Klinik Medis Tanpa Jaringan Listrik 8–40 m²
Penginapan Ekowisata 8–40 m²
Kelautan/Kapal 8–40 m²
Referensi Model ke Area:
DGA1-DC48V-09K (9.000 BTU) : 8–12 m²
DGA1-DC48V-12K (12.000 BTU) : 12–20 m²
DGA1-DC48V-18K (18.000 BTU) : 20–30 m²
DGA1-DC48V-24K (24.000 BTU) : 30–40 m²
5 Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Q1: Konfigurasi panel surya dan baterai apa yang saya butuhkan untuk AC ini?
A: Secara umum, unit 12.000 BTU (1 ton) biasanya membutuhkan sekitar 1,5 hingga 2 kW daya surya. Deye merekomendasikan konfigurasi PV hingga 4 panel 330W untuk model 9K, 6 panel 330W untuk model 12K, dan 8 panel 330W untuk model 18K dalam mode off-grid. Sistem ini membutuhkan bank baterai DC 48V (rentang tegangan 46–58V). Untuk ukuran yang tepat, konsultasikan dengan profesional tenaga surya.
Q2: Bisakah unit ini beroperasi langsung dari panel surya tanpa baterai?
A: Tidak. DGA1-DC48V adalah sistem murni off-grid yang ditenagai baterai DC. Sistem ini membutuhkan bank baterai 48V sebagai sumber daya – baterai diisi oleh panel surya, dan AC mengambil daya dari baterai. Sistem ini tidak dapat beroperasi langsung dari panel surya tanpa baterai. (Catatan: Deye juga menawarkan model hybrid AC/DC terpisah yang dapat beroperasi langsung dari panel surya tanpa baterai.)
Q3: Berapa konsumsi daya sebenarnya?
A: Konsumsi daya bervariasi tergantung model dan kondisi pengoperasian:
Model Input Daya Pendinginan Terukur (T1) Input Daya Pemanasan Terukur
9 ribu 680W (180–1.060W) 830W (160–950W)
12 ribu 980W (200–1.200W) 1.130W (180–1.280W)
18 ribu 1.450W (220–1.780W) 1.400W (220–1.830W)
24K 1.840W (450–2.230W) 2.050W (390–2.350W)
T1 = kondisi pendinginan standar (dalam ruangan 27°C DB / 19°C WB)
Q4: Apakah unit ini berfungsi di iklim yang sangat panas atau sangat dingin?
A: Ya. Seri DGA1-DC48V dirancang untuk rentang suhu operasi yang luas dari -10°C hingga 58°C (14°F hingga 136°F). Unit ini diberi peringkat untuk tipe iklim T1/T3 (iklim tropis hingga 58°C), sehingga cocok untuk lingkungan yang sangat panas maupun iklim dingin.
Q5: Apa perbedaannya dengan pendingin udara tenaga surya AC/DC hibrida?
A: DGA1-DC48V adalah unit DC murni off-grid – unit ini hanya beroperasi dengan daya baterai DC 48V dan tidak dapat terhubung ke jaringan AC. Sebaliknya, model AC/DC hibrida Deye (seperti seri DGA1-ACDCBLW) dapat beroperasi dengan daya DC surya di siang hari dan beralih dengan mulus ke daya jaringan AC di malam hari atau saat dibutuhkan. Model hibrida tidak memerlukan baterai dan terhubung langsung ke panel surya atau jaringan listrik. Pilih model DC48V murni off-grid jika Anda tidak memiliki akses jaringan listrik; pilih model hibrida jika Anda memiliki cadangan daya jaringan listrik.







