Ar condicionado solar Deye 9000btu 12000btu 18000btu DC 48v, alimentado por corrente contínua, para uso fora da rede elétrica.
formulário de produtosPRODUTOS
| Ar condicionado solar DEYE T1/T3 DC48V | ||||||
| Modelo | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| Tipo de clima | Tropical | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
| Área de aplicação | m2 | 12 de agosto | 20 de dezembro | 20-30 | 30-40 | |
| Fonte de energia | Bateria | DC | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) |
| Resfriamento nominal | Capacidade(T1) | EM | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
| BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
| Entrada de energia (T1) | EM | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840 (450-2230) | |
| Capacidade (T3) | EM | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Entrada de energia (T3) | EM | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
| Aquecimento nominal | Capacidade | EM | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
| BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
| Entrada de energia | EM | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050 (390-2350) | |
| T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,90/13,20 | 3,60/12,25 | 3,50/11,8 | 3,50/11,85 | |
| T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2,60/8,90 | 2,65/9,05 | 2,55/8,60 | 2,45/8,30 | |
| COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,50/11,90 | 3,45/11,75 | 3,75/12,80 | 3,40/11,70 | |
| Capacidade de desumidificação | L/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2,5 | |
| Compressor | Modelo | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Tipo | / | Inversor rotativo | Inversor rotativo | 2x Inversor Rotativo | 2x Inversor Rotativo | |
| Marca | / | GMCC | GMCC | ALTAMENTE | Panasonic | |
| motor de ventilador interno | Modelo | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Velocidade (Turbo/Alta/Média/Baixa) | rpm | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
| Fluxo de ar interno (Turbo/Alto/Médio/Baixo) | m³/h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
| Nível de ruído interno (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
| Unidade interna | Dimensões (L×A×P) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
| Dimensões da embalagem (L×A×P) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
| Peso líquido/Peso bruto | Kg | 9,0/12,5 | 9,0/12,5 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 | |
| motor de ventilador externo | Modelo | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
| Velocidade | rpm | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Serpentina externa | a. Número de linhas | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e.Diâmetro externo e tipo do tubo | mm | Tubo de ranhura interna Φ7 | Tubo de ranhura interna Φ7 | Tubo de ranhura interna Φ9,52 | Tubo de ranhura interna Φ9,52 | |
| Fluxo de ar externo | m³/h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
| Nível de ruído externo | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
| Unidade externa | Dimensões (L×A×P) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
| Dimensões da embalagem (L×A×P) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
| Peso líquido/bruto | Kg | 28,0/32,0 | 32,0/36,0 | 36,0/40,0 | 51/56 | |
| Tipo de refrigerante | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Pressão máxima de projeto | MPa | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,1 | |
| (Descarga/Sucção) | ||||||
| Tubulação de refrigerante | Lado do gás/Lado do líquido (polegadas) | polegada | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
| Comprimento máximo do tubo de refrigerante | m | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Diferença máxima de nível | m | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Tamanho do tubo de drenagem | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Comprimento da tubulação de refrigerante | m | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Fiação de conexão | m | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Válvula de expansão elétrica | Sim | Sim | Sim | Sim | ||
| Quantidade de carga: 40" Hq/ 20"GP | Conjuntos | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |
produtosDESCRIÇÃOPRODUTOS
Série Deye DGA1-DC48V – Princípios de funcionamento do ar condicionado solar de 48 V CC
A série Deye DGA1-DC48V opera com um sistema de energia CC 100% independente da rede elétrica. Painéis fotovoltaicos (PV) convertem a luz solar em eletricidade CC, que carrega um banco de baterias de 48V. O sistema então utiliza a energia diretamente dessas baterias para alimentar o ar-condicionado.
Os principais aspectos técnicos do princípio de funcionamento incluem:
Acionamento direto por corrente contínua (CC): A unidade possui um compressor CC sem escovas (BLDC) de alta eficiência, otimizado para entrada nativa de 48 V CC. Ao eliminar a necessidade de inversão de CC para CA (como exigido pelos condicionadores de ar CA tradicionais), o sistema evita perdas de conversão, garantindo máxima eficiência energética.
Tecnologia MPPT: O Rastreamento do Ponto de Máxima Potência (MPPT, na sigla em inglês) avançado extrai a potência máxima dos painéis fotovoltaicos para carregar as baterias de forma eficiente.
Faixa de tensão: O sistema opera com uma faixa de tensão de entrada CC de 46V a 58V.
Proteção da bateria: A proteção integrada contra baixa tensão aciona automaticamente o desligamento seguro quando a tensão da bateria cai muito, evitando a descarga excessiva e prolongando a vida útil da bateria.
Ciclo de resfriamento/aquecimento: Assim como os condicionadores de ar convencionais, a unidade utiliza um ciclo de refrigeração por compressão de vapor (compressor, condensador, válvula de expansão, evaporador) para transferir calor – mas todos os componentes são alimentados por eletricidade CC proveniente do sistema de baterias.
Principais características
Recurso Descrição
100% puro e autossuficiente Funciona de forma totalmente independente da rede elétrica CA – não requer ligação à rede elétrica.
Alimentado por bateria de 48 V CC Alimentado diretamente por sistemas de baterias CC padrão de 48 V (faixa de entrada de 46 a 58 V)
Proteção contra baixa tensão da bateria Desligamento automático de segurança em caso de baixa tensão para evitar a descarga excessiva da bateria.
Alta eficiência acionada por corrente contínua O compressor CC sem escovas elimina as perdas de conversão CA para máxima economia de energia.
Ampla faixa de temperatura de operação Desempenho confiável de -10°C a 58°C (14°F a 136°F)
Opções de múltiplas capacidades Disponível nos modelos 9K (2,6 kW), 12K (3,5 kW), 18K (5,1 kW) e 24K (6,4 kW).
Monitoramento inteligente Controle remoto e ajuste de parâmetros por meio de plataforma de monitoramento inteligente
Manutenção mínima O design robusto do motor CC sem escovas garante longa vida útil com baixos requisitos de manutenção.
Aquecimento e Refrigeração Oferece funções de aquecimento e refrigeração (bomba de calor).
Aplicações
A série Deye DGA1-DC48V é ideal para locais sem acesso confiável à rede elétrica ou onde a energia da rede não está disponível:
Área de aplicação Tamanho de espaço adequado
Cabanas remotas e casas autossuficientes 8–40 m² (dependendo do modelo)
Veículos recreativos, caravanas e casas móveis 8–40 m²
Abrigos de Telecomunicações e Comunicações 8–40 m²
Edifícios agrícolas/agrícolas 8–40 m²
Locais de trabalho remotos e trailers de construção 8–40 m²
Clínicas médicas isoladas da rede elétrica 8–40 m²
Alojamentos de ecoturismo 8–40 m²
Marinha/Embarcações 8–40 m²
Referência de modelo para área:
DGA1-DC48V-09K (9.000 BTU): 8–12 m²
DGA1-DC48V-12K (12.000 BTU): 12–20 m²
DGA1-DC48V-18K (18.000 BTU): 20–30 m²
DGA1-DC48V-24K (24.000 BTU): 30–40 m²
5 Perguntas Frequentes (FAQs)
P1: Que tipo de painel solar e bateria preciso para este ar condicionado?
R: De forma geral, uma unidade de 12.000 BTU (1 tonelada) normalmente requer entre 1,5 e 2 kW de energia solar. A Deye recomenda configurações fotovoltaicas de até 4 painéis de 330 W para o modelo de 9.000 BTU, 6 painéis de 330 W para o modelo de 12.000 BTU e 8 painéis de 330 W para o modelo de 18.000 BTU em modo isolado da rede elétrica. O sistema requer um banco de baterias de 48 V CC (faixa de tensão de 46 a 58 V). Para dimensionamento preciso, consulte um profissional de energia solar.
P2: Esta unidade pode funcionar diretamente com painéis solares sem baterias?
R: Não. O DGA1-DC48V é um sistema totalmente autônomo, alimentado por bateria CC. Ele requer um banco de baterias de 48V como fonte de energia – as baterias são carregadas por painéis solares e o ar-condicionado utiliza a energia das baterias. Ele não pode funcionar diretamente com energia solar sem baterias. (Observação: a Deye também oferece modelos híbridos CA/CC separados que podem funcionar diretamente com energia solar sem baterias.)
P3: Qual é o consumo real de energia?
A: O consumo de energia varia conforme o modelo e as condições de operação:
Modelo Potência de entrada de refrigeração nominal (T1) Potência de aquecimento nominal de entrada
9 mil 680 W (180–1.060 W) 830W (160–950W)
12 mil 980W (200–1.200W) 1.130 W (180–1.280 W)
18 mil 1.450 W (220–1.780 W) 1.400 W (220–1.830 W)
24 mil 1.840 W (450–2.230 W) 2.050 W (390–2.350 W)
T1 = condição de resfriamento padrão (interno 27°C DB / 19°C WB)
Q4: Este aparelho funciona em climas muito quentes ou muito frios?
R: Sim. A série DGA1-DC48V foi projetada para uma ampla faixa de temperatura operacional, de -10 °C a 58 °C (14 °F a 136 °F). As unidades são classificadas para climas tropicais (T1/T3) (até 58 °C), tornando-as adequadas tanto para ambientes extremamente quentes quanto para climas frios.
Q5: Qual a diferença entre este sistema e um ar condicionado solar híbrido AC/DC?
A: O DGA1-DC48V é uma unidade CC puramente autônoma – funciona apenas com energia de bateria de 48V CC e não pode ser conectado à rede CA. Em contraste, os modelos híbridos CA/CC da Deye (como a série DGA1-ACDCBLW) podem funcionar com energia solar CC durante o dia e alternar perfeitamente para a energia da rede CA à noite ou quando necessário. Os modelos híbridos não possuem bateria e se conectam diretamente a painéis solares ou à rede elétrica. Escolha o modelo DC48V puramente autônomo se você não tiver acesso à rede elétrica; escolha o modelo híbrido se tiver acesso à rede elétrica como reserva.







