Deye 9000btu 12000btu 18000btu DC 48v Güneş Enerjili Klima DC ile Çalışan Şebekeden Bağımsız Klima
ürün formuÜRÜNLER
| DEYE T1/T3 DC48V Güneş Enerjili Klima | ||||||
| Model | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| İklim Tipi | Tropikal | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
| Uygulama alanı | m2 | 12 Ağustos | 20 Aralık | 20-30 | 30-40 | |
| Güç kaynağı | Pil | DC | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) | DC48V (46~58V) |
| Nominal Soğutma | Kapasite(T1) | İÇİNDE | 2600 (1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
| BTU | 9000(3400-11600) | 12000 (3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
| Güç girişi (T1) | İÇİNDE | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
| Kapasite(T3) | İÇİNDE | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Güç girişi (T3) | İÇİNDE | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
| Nominal Isıtma | Kapasite | İÇİNDE | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
| BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000 (4100-18700) | 24000 (10200-25000) | ||
| Güç girişi | İÇİNDE | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
| T1 EER (A/A)/ (BTU/A) | / | 3.90/13.20 | 3.60/12.25 | 3.50/11.8 | 3.50/11.85 | |
| T3 EER (A/A)/ (BTU/A) | / | 2.60/8.90 | 2.65/9.05 | 2.55/8.60 | 2.45/8.30 | |
| COP (A/A)/ (BTU/A) | / | 3.50/11.90 | 3.45/11.75 | 3.75/12.80 | 3.40/11.70 | |
| Nem alma kapasitesi | L/sa | 1 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
| Kompresör | Model | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Tip | / | Döner İnvertör | Döner İnvertör | 2xDöner İnverter | 2xDöner İnverter | |
| Marka | / | GMCC | GMCC | ÇOK | Panasonic | |
| İç mekan fan motoru | Model | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Hız (Turbo/Yüksek/Orta/Düşük) | devir | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
| İç mekan hava akışı (Turbo/Yüksek/Orta/Düşük) | m3/h | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
| İç mekan gürültü seviyesi (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
| İç ünite | Boyutlar (G×Y×D) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
| Paketleme (G×Y×D) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
| Net ağırlık/Brüt ağırlık | Kilogram | 9.0/12.5 | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
| Dış mekan fan motoru | Model | / | BLDC 40W | BLDC 40W | BLDC 55W | BLDC 75W |
| Hız | devir | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Dış bobin | a. Satır sayısı | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e. Borunun dış çapı ve tipi | mm | Φ7, iç oluklu boru | Φ7, iç oluklu boru | Φ9.52, iç oluklu tüp | Φ9.52, iç oluklu tüp | |
| Dış hava akışı | m3/h | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
| Dış mekan gürültü seviyesi | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
| Dış ünite | Boyutlar (G×Y×D) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
| Paketleme (G×Y×D) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
| Net/Brüt ağırlık | Kilogram | 28.0/32.0 | 32.0/36.0 | 36.0/40.0 | 51/56 | |
| Soğutucu tipi | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Maksimum tasarım basıncı | MPa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.1 | |
| (Boşaltma/Emme) | ||||||
| Soğutucu boruları | Gaz tarafı/Sıvı tarafı (inç) | inç | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
| Maksimum soğutucu boru uzunluğu | M | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Maksimum seviye farkı | M | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Tahliye borusu boyutu | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| soğutucu boru uzunluğu | M | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Bağlantı kabloları | M | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Elektrikli Genleşme Vanası | Evet | Evet | Evet | Evet | ||
| 40" HQ/ 20"GP konteyner yükleniyor. | Setler | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |
ürünlerTANIMÜRÜNLER
Deye DGA1-DC48V Serisi – 48V DC Güneş Enerjili Klima Çalışma Prensipleri
Deye DGA1-DC48V serisi, %100 şebekeden bağımsız DC güç sistemiyle çalışır. Güneş fotovoltaik (PV) panelleri, güneş ışığını DC elektriğe dönüştürerek 48V'luk bir batarya grubunu şarj eder. Sistem daha sonra klimayı çalıştırmak için gücü doğrudan bu bataryalardan çeker.
Çalışma prensibinin temel teknik yönleri şunlardır:
Doğrudan DC Tahrik: Ünite, 48V DC giriş için optimize edilmiş yüksek verimli fırçasız DC (BLDC) kompresöre sahiptir. Geleneksel AC klimalarda olduğu gibi DC-AC dönüştürme ihtiyacını ortadan kaldırarak, sistem dönüştürme kayıplarını önler ve maksimum enerji verimliliği sağlar.
MPPT Teknolojisi: Gelişmiş Maksimum Güç Noktası Takibi (MPPT), güneş panellerinden en yüksek çıkışı alarak pilleri verimli bir şekilde şarj eder.
Gerilim Aralığı: Sistem, 46V ile 58V arasında değişen bir DC giriş gerilim aralığında çalışır.
Pil Koruması: Entegre düşük voltaj koruması, pil voltajı çok düşük seviyelere düştüğünde otomatik olarak güvenli kapanmayı tetikler, aşırı deşarjı önler ve pil ömrünü uzatır.
Soğutma/Isıtma Döngüsü: Geleneksel klima cihazlarında olduğu gibi, bu ünite de ısı transferi için buhar sıkıştırmalı soğutma döngüsü (kompresör, kondenser, genleşme valfi, evaporatör) kullanır; ancak tüm bileşenler batarya sisteminden gelen doğru akım elektriğiyle çalışır.
Başlıca Özellikler
Özellik Tanım
%100 Saf Şebekeden Bağımsız Şebeke elektriğinden tamamen bağımsız çalışır – elektrik bağlantısına gerek yoktur.
DC 48V Pil ile Çalışır Doğrudan standart 48V DC batarya sistemlerinden güç alır (46–58V giriş aralığı)
Pil Düşük Voltaj Koruması Düşük voltajda otomatik güvenli kapanma, pilin aşırı deşarj olmasını önler.
DC Tahrikli Yüksek Verimlilik Fırçasız DC kompresör, AC dönüştürme kayıplarını ortadan kaldırarak maksimum enerji tasarrufu sağlar.
Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı -10°C ile 58°C (14°F ile 136°F) arasında güvenilir performans.
Çoklu Kapasite Seçenekleri 9K (2,6kW), 12K (3,5kW), 18K (5,1kW) ve 24K (6,4kW) modelleri mevcuttur.
Akıllı İzleme Akıllı izleme platformu aracılığıyla uzaktan kontrol ve parametre ayarlaması
Minimum Bakım Sağlam fırçasız DC tasarımı, düşük bakım gereksinimleriyle uzun hizmet ömrü sağlar.
Isıtma ve Soğutma Hem soğutma hem de ısıtma işlevi sağlar (ısı pompası).
Uygulamalar
Deye DGA1-DC48V serisi, güvenilir şebeke erişiminin olmadığı veya şebeke elektriğinin bulunmadığı yerler için idealdir:
Uygulama Alanı Uygun Alan Boyutu
Uzak Kulübeler ve Şebekeden Bağımsız Evler 8–40 m² (modele bağlı olarak)
Karavanlar, Mobil Evler 8–40 m²
Telekom ve İletişim Barınakları 8–40 m²
Tarım/Çiftlik Binaları 8–40 m²
Uzaktan Çalışma Alanları ve İnşaat Treylerleri 8–40 m²
Şebekeden Bağımsız Tıp Klinikleri 8–40 m²
Ekoturizm Konaklama Tesisleri 8–40 m²
Denizcilik/Gemiler 8–40 m²
Model-Alan Referansı:
DGA1-DC48V-09K (9.000 BTU) : 8–12 m²
DGA1-DC48V-12K (12.000 BTU) : 12–20 m²
DGA1-DC48V-18K (18.000 BTU): 20–30 m²
DGA1-DC48V-24K (24.000 BTU): 30–40 m²
5 Sıkça Sorulan Soru (SSS)
S1: Bu klima için hangi güneş paneli ve batarya sistemine ihtiyacım var?
A: Genel bir kural olarak, 12.000 BTU (1 ton) kapasiteli bir ünite genellikle yaklaşık 1,5 ila 2 kW güneş enerjisine ihtiyaç duyar. Deye, şebekeden bağımsız modda 9K modeli için 4×330W, 12K modeli için 6×330W ve 18K modeli için 8×330W'a kadar PV panel konfigürasyonları önermektedir. Sistem, 48V DC akü bankası (voltaj aralığı 46–58V) gerektirir. Hassas boyutlandırma için bir güneş enerjisi uzmanına danışın.
S2: Bu cihaz piller olmadan doğrudan güneş panelleriyle çalışabilir mi?
A: Hayır. DGA1-DC48V tamamen şebekeden bağımsız, DC güçle çalışan bir sistemdir. Güç kaynağı olarak 48V'luk bir akü grubuna ihtiyaç duyar; aküler güneş panelleriyle şarj edilir ve klima akülerden güç çeker. Aküler olmadan doğrudan güneş panellerinden çalışamaz. (Not: Deye ayrıca, akülere ihtiyaç duymadan doğrudan güneş panellerinden çalışabilen ayrı hibrit AC/DC modelleri de sunmaktadır.)
S3: Gerçek güç tüketimi nedir?
A: Güç tüketimi modele ve çalışma koşullarına göre değişir:
Model Nominal Soğutma Gücü Girişi (T1) Nominal Isıtma Gücü Girişi
9K 680W (180–1.060W) 830W (160–950W)
12K 980W (200–1.200W) 1.130 W (180–1.280 W)
18K 1.450 W (220–1.780 W) 1.400 W (220–1.830 W)
24K 1.840 W (450–2.230 W) 2.050 W (390–2.350 W)
T1 = standart soğutma koşulu (iç mekan 27°C kuru sıcaklık / 19°C yaş sıcaklık)
S4: Bu cihaz çok sıcak veya çok soğuk iklimlerde çalışır mı?
A: Evet. DGA1-DC48V serisi, -10°C ile 58°C (14°F ile 136°F) arasında geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı için tasarlanmıştır. Üniteler, T1/T3 iklim tipleri (58°C'ye kadar tropikal iklimler) için derecelendirilmiştir ve bu da onları aşırı sıcak ortamların yanı sıra soğuk iklimler için de uygun hale getirir.
S5: Bu, hibrit AC/DC güneş enerjili klima cihazından nasıl farklıdır?
A: DGA1-DC48V tamamen şebekeden bağımsız bir DC ünitesidir – yalnızca 48V DC pil gücüyle çalışır ve AC şebekesine bağlanamaz. Buna karşılık, Deye'nin hibrit AC/DC modelleri (DGA1-ACDCBLW serisi gibi) gündüzleri güneş enerjisiyle çalışan DC güçle çalışabilir ve geceleri veya gerektiğinde sorunsuz bir şekilde AC şebeke gücüne geçebilir. Hibrit modeller pilsizdir ve doğrudan güneş panellerine veya şebekeye bağlanır. Şebekeye erişiminiz yoksa DC48V tamamen şebekeden bağımsız modeli, şebeke yedeklemeniz varsa hibrit modeli seçin.







