Klimatyzator solarny Deye 9000BTU 12000BTU 18000BTU Dc 48V zasilany prądem stałym, zasilany z sieci
formularz produktówPRODUKTY
| Klimatyzator solarny DEYE T1/T3 DC48V | ||||||
| Model | DGA1-DC48V-09K | DGA1-DC48V-12K | DGA1-DC48V-18K | DGA1-DC48V-24K | ||
| Typ klimatu | Tropikalny | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | T1/T3 | |
| Obszar zastosowania | m2 | 12 sierpnia | 20 grudnia | 20-30 | 30-40 | |
| Zasilacz | Bateria | DC | Prąd stały 48 V (46~58 V) | Prąd stały 48 V (46~58 V) | Prąd stały 48 V (46~58 V) | Prąd stały 48 V (46~58 V) |
| Chłodzenie znamionowe | Pojemność (T1) | W | 2600(1000-3400) | 3510(1000-3700) | 5070(1200-5250) | 6450(2500-7000) |
| BTU | 9000(3400-11600) | 12000(3400-12600) | 17300(4100-18000) | 22000(8500-23900) | ||
| Moc wejściowa (T1) | W | 680(180-1060) | 980(200-1200) | 1450(220-1780) | 1840(450-2230) | |
| Pojemność (T3) | W | 2490 | 2910 | 4200 | 5370 | |
| BTU | 8500 | 9900 | 14300 | 18300 | ||
| Moc wejściowa (T3) | W | 960 | 1090 | 1660 | 2200 | |
| Ogrzewanie znamionowe | Pojemność | W | 2900(800-3050) | 3900(1000-4100) | 5250(1200-5500) | 7000(2000-7350) |
| BTU | 9900(2700-10400) | 13300(3400-14000) | 18000(4100-18700) | 24000(10200-25000) | ||
| Moc wejściowa | W | 830(160-950) | 1130(180-1280) | 1400(220-1830) | 2050(390-2350) | |
| T1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,90/13,20 | 3,60/12,25 | 3,50/11,8 | 3,50/11,85 | |
| T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2,60/8,90 | 2,65/9,05 | 2,55/8,60 | 2,45/8,30 | |
| COP (W/W)/ (BTU/W) | / | 3,50/11,90 | 3,45/11,75 | 3,75/12,80 | 3,40/11,70 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1 | 1.3 | 1.7 | 2,5 | |
| Kompresor | Model | / | ASK89D53UEZ | ASN98D22UFZ | WHP05600 | 5RD198 |
| Typ | / | Falownik obrotowy | Falownik obrotowy | 2x falownik obrotowy | 2x falownik obrotowy | |
| Marka | / | GMCC | GMCC | WYSOKO | Panasonic | |
| Silnik wentylatora wewnętrznego | Model | / | BLDC 15W | BLDC 15W | BLDC 45W | BLDC 45W |
| Prędkość (turbo/wysoka/średnia/niska) | obr./min | 1200/1100/1000/850 | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
| Przepływ powietrza w pomieszczeniu (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/godz. | 485/435/380/305 | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
| Poziom hałasu w pomieszczeniu (Turbo) | dB(A) | ≤40 | ≤42,5 | ≤46 | ≤50 | |
| Jednostka wewnętrzna | Wymiary (szer. × wys. × gł.) | mm | 840×205×295 | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
| Opakowanie (szer. × wys. × gł.) | mm | 920×290×360 | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
| Masa netto/masa brutto | kg | 9,0/12,5 | 9,0/12,5 | 15,0/18,5 | 15,0/18,5 | |
| Silnik wentylatora zewnętrznego | Model | / | BLDC 40W | BLDC 40W | Silnik bezszczotkowy prądu stałego 55 W | Silnik bezszczotkowy prądu stałego 75 W |
| Prędkość | obr./min | 880 | 880 | 880 | 850 | |
| Wężownica zewnętrzna | a.Liczba wierszy | / | 1 | 2 | 2 | 2 |
| e. Średnica zewnętrzna i typ rury | mm | Φ7, rura z rowkiem wewnętrznym | Φ7, rura z rowkiem wewnętrznym | Φ9,52, rura z rowkiem wewnętrznym | Φ9,52, rura z rowkiem wewnętrznym | |
| Przepływ powietrza zewnętrznego | m3/godz. | 2000 | 2100 | 2200 | 3300 | |
| Poziom hałasu na zewnątrz | dB(A) | ≤51 | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
| Jednostka zewnętrzna | Wymiary (szer. × wys. × gł.) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
| Opakowanie (szer. × wys. × gł.) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
| Waga netto/brutto | kg | 28,0/32,0 | 32,0/36,0 | 36,0/40,0 | 51/56 | |
| Typ czynnika chłodniczego | / | R410a | R410a | R410a | R410a | |
| Maksymalne ciśnienie projektowe | MPa | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4,3/1,5 | 4.3/1.1 | |
| (Wylot/Zasysanie) | ||||||
| Rurociągi chłodnicze | Strona gazowa/Strona cieczowa (cale) | cal | 3/8 1/4 | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
| Maksymalna długość przewodu czynnika chłodniczego | M | 15 | 15 | 20 | 25 | |
| Maksymalna różnica poziomów | M | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| Rozmiar rury spustowej | mm | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Długość rurociągu czynnika chłodniczego | M | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Okablowanie połączeniowe | M | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Zawór rozprężny elektryczny | Tak | Tak | Tak | Tak | ||
| Ładowanie ILOŚĆ 40" Hq/ 20" GP | Zestawy | 200/85 | 200/85 | 160/75 | 115/50 | |
produktyOPISPRODUKTY
Seria Deye DGA1-DC48V – Zasada działania klimatyzatora solarnego 48 V DC
Seria Deye DGA1-DC48V działa w 100% autonomicznym systemie zasilania prądem stałym. Panele fotowoltaiczne (PV) przetwarzają światło słoneczne na prąd stały, który ładuje akumulator 48 V. System pobiera energię bezpośrednio z tych akumulatorów, aby zasilać klimatyzator.
Kluczowe aspekty techniczne zasady działania obejmują:
Napęd bezpośredni DC: Urządzenie jest wyposażone w wysokowydajną bezszczotkową sprężarkę DC (BLDC) zoptymalizowaną pod kątem napięcia wejściowego 48 V DC. Eliminując konieczność zamiany prądu stałego na przemienny (wymaganą w tradycyjnych klimatyzatorach AC), system eliminuje straty konwersji, zapewniając maksymalną efektywność energetyczną.
Technologia MPPT: Zaawansowana technologia śledzenia punktu maksymalnej mocy (MPPT) wydobywa szczytową moc wyjściową z paneli fotowoltaicznych w celu wydajnego ładowania akumulatorów.
Zakres napięcia: System działa przy napięciu wejściowym prądu stałego od 46 V do 58 V.
Ochrona akumulatora: Zintegrowana ochrona przed niskim napięciem automatycznie uruchamia bezpieczne wyłączenie, gdy napięcie akumulatora spadnie zbyt nisko, zapobiegając nadmiernemu rozładowaniu i wydłużając żywotność akumulatora.
Cykl chłodzenia/grzania: Podobnie jak w przypadku tradycyjnych klimatyzatorów, urządzenie wykorzystuje cykl chłodzenia parowego (sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny, parownik) w celu przenoszenia ciepła – ale wszystkie podzespoły zasilane są prądem stałym z systemu akumulatorów.
Główne cechy
Funkcja Opis
100% czysty poza siecią Działa całkowicie niezależnie od sieci prądu przemiennego – nie wymaga podłączenia do sieci energetycznej
Zasilany bateryjnie prądem stałym 48 V Zasilany bezpośrednio ze standardowych akumulatorów 48 V DC (zakres napięcia wejściowego 46–58 V)
Zabezpieczenie przed niskim napięciem akumulatora Automatyczne, bezpieczne wyłączanie przy niskim napięciu w celu zapobiegania nadmiernemu rozładowaniu akumulatora
Wysoka wydajność napędzana prądem stałym Bezszczotkowy kompresor prądu stałego eliminuje straty konwersji prądu przemiennego, zapewniając maksymalną oszczędność energii
Szeroki zakres temperatur pracy Niezawodna praca w temperaturach od -10°C do 58°C (od 14°F do 136°F)
Wiele opcji pojemności Dostępne w modelach 9K (2,6 kW), 12K (3,5 kW), 18K (5,1 kW) i 24K (6,4 kW)
Inteligentny monitoring Zdalne sterowanie i regulacja parametrów za pomocą inteligentnej platformy monitorującej
Minimalna konserwacja Wytrzymała konstrukcja bezszczotkowego silnika prądu stałego gwarantuje długą żywotność i niskie wymagania konserwacyjne
Ogrzewanie i chłodzenie Zapewnia funkcje chłodzenia i grzania (pompa ciepła)
Aplikacje
Seria Deye DGA1-DC48V idealnie nadaje się do miejsc, w których nie ma niezawodnego dostępu do sieci lub w których zasilanie sieciowe jest niedostępne:
Obszar zastosowania Odpowiedni rozmiar przestrzeni
Odległe domki i domy poza siecią 8–40 m² (w zależności od modelu)
Kampery, przyczepy kempingowe i domy mobilne 8–40 m²
Schrony telekomunikacyjne i komunikacyjne 8–40 m²
Budynki rolnicze/gospodarskie 8–40 m²
Miejsca pracy zdalnej i przyczepy budowlane 8–40 m²
Kliniki medyczne poza siecią 8–40 m²
Domki ekoturystyczne 8–40 m²
Marynarka/Statki 8–40 m²
Odniesienie modelu do obszaru:
DGA1-DC48V-09K (9000 BTU): 8–12 m²
DGA1-DC48V-12K (12 000 BTU): 12–20 m²
DGA1-DC48V-18K (18 000 BTU): 20–30 m²
DGA1-DC48V-24K (24 000 BTU): 30–40 m²
5 najczęściej zadawanych pytań (FAQ)
P1: Jaki panel słoneczny i akumulator potrzebuję do tej klimatyzacji?
A: Zasadniczo jednostka o mocy 12 000 BTU (1 tona) wymaga zazwyczaj około 1,5 do 2 kW energii słonecznej. Deye zaleca konfiguracje fotowoltaiczne do 4 paneli o mocy 330 W dla modelu 9K, 6 paneli o mocy 330 W dla modelu 12K i 8 paneli o mocy 330 W dla modelu 18K w trybie off-grid. System wymaga akumulatora 48 V DC (zakres napięcia 46–58 V). Aby uzyskać dokładny rozmiar, skonsultuj się ze specjalistą ds. energii słonecznej.
P2: Czy to urządzenie może być zasilane bezpośrednio z paneli słonecznych bez użycia baterii?
Odp.: Nie. DGA1-DC48V to system zasilany wyłącznie z baterii prądu stałego, działający poza siecią elektroenergetyczną. Wymaga baterii akumulatorów 48 V jako źródła zasilania – akumulatory są ładowane przez panele słoneczne, a klimatyzator pobiera energię z akumulatorów. Nie może być zasilany bezpośrednio z paneli słonecznych bez akumulatorów. (Uwaga: Deye oferuje również oddzielne modele hybrydowe AC/DC, które mogą być zasilane bezpośrednio z paneli słonecznych bez akumulatorów).
P3: Jakie jest rzeczywiste zużycie energii?
A: Pobór mocy różni się w zależności od modelu i warunków pracy:
Model Znamionowa moc wejściowa chłodzenia (T1) Znamionowa moc wejściowa ogrzewania
9 tys. 680 W (180–1060 W) 830 W (160–950 W)
12 tys. 980 W (200–1200 W) 1130 W (180–1280 W)
18 tys. 1450 W (220–1780 W) 1400 W (220–1830 W)
24 tys. 1840 W (450–2230 W) 2050 W (390–2350 W)
T1 = standardowe warunki chłodzenia (wewnątrz 27°C DB / 19°C WB)
P4: Czy to urządzenie działa w bardzo gorącym lub zimnym klimacie?
O: Tak. Seria DGA1-DC48V została zaprojektowana do pracy w szerokim zakresie temperatur od -10°C do 58°C (od 14°F do 136°F). Urządzenia są przystosowane do klimatu T1/T3 (klimat tropikalny do 58°C), co sprawia, że nadają się zarówno do ekstremalnie gorących, jak i zimnych klimatów.
P5: Czym to się różni od hybrydowego klimatyzatora AC/DC zasilanego energią słoneczną?
A: DGA1-DC48V to całkowicie autonomiczny agregat prądu stałego (DC) – działa wyłącznie na zasilaniu akumulatorowym 48 V DC i nie można go podłączyć do sieci prądu przemiennego (AC). Natomiast hybrydowe modele AC/DC firmy Deye (takie jak seria DGA1-ACDCBLW) mogą być zasilane energią słoneczną DC w ciągu dnia i płynnie przełączać się na zasilanie sieciowe AC w nocy lub w razie potrzeby. Modele hybrydowe nie wymagają akumulatora i łączą się bezpośrednio z panelami słonecznymi lub siecią. Wybierz model DC48V autonomiczny, jeśli nie masz dostępu do sieci; wybierz hybrydowy, jeśli masz dostęp do zasilania awaryjnego.







