0102030405
Высоковольтная литий-ионная батарея Deye BOS-G
форма продукцииПРОДУКТЫ
| Технические характеристики высоковольтной батареи DEYE BOS-G (HV). | |||
| Модель | БОС-Г | ||
| Основной параметр | |||
| Химия клеток | LiFePO4 | ||
| Энергетическая ценность модуля (кВт·ч) | 5.12 | ||
| Емкость модуля (Ач) | 100 | ||
| Количество аккумуляторных модулей в последовательном соединении (опционально). | 3 | 8 | 12 |
| (мин) | (Стандартный кластер США) | (Стандартный кластер ЕС) | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
| Рабочее напряжение системы (В) | 124.8~175.2 | 332.8~467.2 | 499.2~700 |
| Энергетическая ценность системы (кВт·ч) | 15.36 | 40.96 | 61.44 |
| Энергетическая ценность системы (кВт·ч) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
| Ток заряда/разряда (А) 2 | Рекомендовать | 50 | |
| Номинальный | 100 | ||
| Пиковый разряд | 125 | ||
| (2 мин.,25°C) | |||
| Рабочая температура (25°C) | Заряд: 0~55 / Разряд: -20~55 | ||
| Индикатор состояния | Желтый: Включение питания при высоком напряжении батареи | ||
| Красный: Сигнал тревоги системы аккумулятора | |||
| Коммуникационный порт | CAN2.0/RS485 | ||
| Влажность | 5–85% относительной влажности | ||
| Высота | ≤2000 м | ||
| Рейтинг IP корпуса | IP20 | ||
| Габариты (Ш/Г/В, мм) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Приблизительный вес (кг) | 258 | 434 | 628 |
| Место установки | Монтаж в стойку | ||
| Температура хранения (25°C) | 0~35 | ||
| Рекомендуемая глубина сброса | 90% | ||
| Срок службы цикла | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C, EOL70%≥6000 | ||
| Гарантия 3 | 10 лет | ||
| Сертификация | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
продуктыОПИСАНИЕПРОДУКТЫ
1. Полезная энергия постоянного тока, условия тестирования: 90% глубина разряда, зарядка и разрядка 0,2C при 25°C. Полезная энергия системы может варьироваться в зависимости от характеристик системы.
Параметры конфигурации.
2. На величину тока влияют температура и состояние заряда батареи (SOC).
3. Гарантия начинает действовать в зависимости от того, что наступит раньше: гарантийный период или срок службы устройства.





