0102030405
Hoogspannings Deye BOS-G lithium-ionbatterij
producten vormenPRODUCTEN
| Specificaties van de DEYE hoogspanningsaccu BOS-G (HV) | |||
| Model | BOS-G | ||
| Hoofdparameter | |||
| Celchemie | LiFePO4 | ||
| Module-energie (kWh) | 5.12 | ||
| Modulecapaciteit (Ah) | 100 | ||
| Aantal batterijmodules in serie. (Optioneel) | 3 | 8 | 12 |
| (Min) | (Standaard Amerikaans instrumentenpaneel) | (Standaard EU-cluster) | |
| Nominale systeemspanning (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
| Bedrijfsspanning van het systeem (V) | 124,8~175,2 | 332.8~467.2 | 499,2~700 |
| Systeemenergie (kWh) | 15.36 | 40,96 | 61.44 |
| Bruikbare energie van het systeem (kWh) 1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 |
| Laad-/ontlaadstroom (A) 2 | Aanbevelen | 50 | |
| Nominaal | 100 | ||
| Maximale afvoer | 125 | ||
| (2 min.)25°C) | |||
| Bedrijfstemperatuur(25°C) | Opladen: 0~55 / Ontladen: -20~55 | ||
| Statusindicator | Geel: Batterij met hoge spanning ingeschakeld | ||
| Rood: Batterijsysteemalarm | |||
| Communicatiepoort | CAN2.0/RS485 | ||
| Vochtigheid | 5~85% RV | ||
| Hoogte | ≤2000m | ||
| IPR-registratie van omheining | IP20 | ||
| Afmetingen (B/D/H, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Gewicht (bij benadering) (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Installatielocatie | Rackmontage | ||
| Opslagtemperatuur(25°C) | 0~35 | ||
| Aanbevolen afvoerdiepte | 90% | ||
| Levensduur van de cyclus | 25±2°C, 0,5C/0,5C,EOL70%≥6000 | ||
| Garantie 3 | 10 jaar | ||
| Certificering | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
1. Bruikbare DC-energie, testomstandigheden: 90% ontladingsdiepte (DOD), 0,2C laden en ontladen bij 25°C. De bruikbare energie van het systeem kan variëren afhankelijk van het systeem.
configuratieparameters.
2. De stroomsterkte wordt beïnvloed door de temperatuur en de laadstatus (SOC).
3. De garantie gaat in op het moment dat het eerst van de garantieperiode of het einde van de levensduur van het vermogen wordt bereikt.





