0102030405
Batterie lithium-ion haute tension Deye BOS-G
produits sous formePRODUITS
| Spécifications de la batterie haute tension DEYE BOS-G (HV) | |||
| Modèle | BOS-G | ||
| Paramètre principal | |||
| Chimie cellulaire | LiFePO4 | ||
| Énergie du module (kWh) | 5.12 | ||
| Capacité du module (Ah) | 100 | ||
| Quantité de modules de batterie en série (en option). | 3 | 8 | 12 |
| (Min) | (Groupe standard américain) | (Cluster standard de l'UE) | |
| Tension nominale du système (V) | 153,6 | 409.6 | 614.4 |
| Tension de fonctionnement du système (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
| Énergie du système (kWh) | 15,36 | 40,96 | 61,44 |
| Énergie utilisable du système (kWh) 1 | 13.8 | 36,86 | 55,29 |
| Courant de charge/décharge (A) 2 | Recommander | 50 | |
| Nominal | 100 | ||
| Décharge de pointe | 125 | ||
| (2 min,25°C) | |||
| Température de fonctionnement (25°C) | Charge : 0~55 / Décharge : -20~55 | ||
| Indicateur d'état | Jaune : Alimentation haute tension de la batterie activée | ||
| Rouge : Alarme du système de batterie | |||
| Port de communication | CAN2.0/RS485 | ||
| Humidité | 5 à 85 % HR | ||
| Altitude | ≤ 2000 m | ||
| Propriété intellectuelle de l'enveloppe | IP20 | ||
| Dimensions (L/P/H, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Poids approximatif (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Lieu d'installation | Montage en rack | ||
| Température de stockage (25°C) | 0~35 | ||
| Profondeur de décharge recommandée | 90% | ||
| Cycle de vie | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C, EOL70%≥6000 | ||
| Garantie 3 | 10 ans | ||
| Certification | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
1 Énergie utilisable CC, conditions de test : profondeur de décharge (DOD) de 90 %, charge et décharge à 0,2 C à 25 °C. L’énergie utilisable du système peut varier en fonction du système.
paramètres de configuration.
2 Le courant est affecté par la température et l'état de charge (SOC).
3 La garantie est due dès que la première éventualité survient : la période de garantie ou la durée de vie de la batterie.





