Baterai Ion Lithium Deye BOS-G Tegangan Tinggi
produk bentukPRODUK
| Spesifikasi Baterai Tegangan Tinggi DEYE BOS-G (HV) | |||
| Model | BOS-G | ||
| Parameter Utama | |||
| Kimia Sel | LiFePO4 | ||
| Energi Modul (kWh) | 5.12 | ||
| Kapasitas Modul (Ah) | 100 | ||
| Jumlah Modul Baterai secara seri. (Opsional) | 3 | 8 | 12 |
| (Min) | (Kluster Standar AS) | (Klaster Standar Uni Eropa) | |
| Tegangan Nominal Sistem (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 |
| Tegangan Operasi Sistem (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499,2~700 |
| Energi Sistem (kWh) | 15.36 | 40,96 | 61,44 |
| Energi yang Dapat Digunakan Sistem (kWh) 1 | 13.8 | 36,86 | 55,29 |
| Arus Pengisian/Pengosongan (A) 2 | Menyarankan | 50 | |
| Nominal | 100 | ||
| Debit Puncak | 125 | ||
| (2 menit,25°C) | |||
| Suhu Kerja (25°C) | Pengisian: 0~55/Pengosongan: -20~55 | ||
| Indikator Status | Kuning: Baterai Tegangan Tinggi, Daya Aktif | ||
| Merah: Sistem Alarm Baterai | |||
| Pelabuhan Komunikasi | CAN2.0/RS485 | ||
| Kelembaban | Kelembapan relatif 5~85% | ||
| Ketinggian | ≤2000m | ||
| IPRating dari Enclosure | IP20 | ||
| Dimensi (Lebar/Kedalaman/Tinggi, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Berat Perkiraan (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Lokasi Pemasangan | Pemasangan Rak | ||
| Suhu Penyimpanan (25°C) | 0~35 | ||
| Rekomendasikan Kedalaman Pembuangan | 90% | ||
| Siklus Hidup | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥6000 | ||
| Garansi 3 | 10 tahun | ||
| Sertifikasi | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
produkKETERANGANPRODUK
1. Energi DC yang Dapat Digunakan, kondisi pengujian: 90% DOD, pengisian & pengosongan 0,2C pada 25°C. Energi yang dapat digunakan sistem dapat bervariasi karena sistem.
parameter konfigurasi.
2. Arus dipengaruhi oleh suhu dan SOC.
3. Garansi berlaku lebih dulu, mana pun yang tercapai terlebih dahulu antara masa garansi atau masa pakai produk.





