0102030405
Batteria agli ioni di litio Deye BOS-G ad alta tensione
prodotti formaBIGLIETTI
| Specifiche della batteria ad alta tensione DEYE BOS-G (HV) | |||
| Modello | BOS-G | ||
| Parametro principale | |||
| Chimica cellulare | LiFePO4 | ||
| Energia del modulo (kWh) | 5.12 | ||
| Capacità del modulo (Ah) | 100 | ||
| Quantità di moduli batteria in serie (opzionale) | 3 | 8 | 12 |
| (Min) | (Cluster standard statunitense) | (Cluster UE standard) | |
| Tensione nominale del sistema (V) | 153,6 | 409,6 | 614.4 |
| Tensione di funzionamento del sistema (V) | 124,8~175,2 | 332,8~467,2 | 499.2~700 |
| Energia del sistema (kWh) | 15.36 | 40,96 | 61,44 |
| Energia utilizzabile del sistema (kWh) 1 | 13.8 | 36,86 | 55,29 |
| Corrente di carica/scarica (A) 2 | Consigliato | 50 | |
| Nominale | 100 | ||
| Portata di picco | 125 | ||
| (2 minuti,25°C) | |||
| Temperatura di lavoro(25°C) | Carica: 0~55/Scarica: -20~55 | ||
| Indicatore di stato | Giallo: Alimentazione ad alta tensione della batteria attiva | ||
| Rosso: Allarme sistema batteria | |||
| Porta di comunicazione | CAN2.0/RS485 | ||
| Umidità | 5~85%UR | ||
| Altitudine | ≤2000 m | ||
| IPRating dell'involucro | IP20 | ||
| Dimensioni (L/P/A, mm) | 589*590*1640 | 589*590*2240 | |
| Peso approssimativo (kg) | 258 | 434 | 628 |
| Posizione di installazione | Montaggio su rack | ||
| Temperatura di conservazione25°C) | 0~35 | ||
| Si consiglia la profondità di scarico | 90% | ||
| Ciclo di vita | 25±2°C, 0,5°C/0,5°C,EOL70%≥6000 | ||
| Garanzia 3 | 10 anni | ||
| Certificazione | CE/IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 | ||
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
1 Energia CC utilizzabile, condizioni di prova: 90% DOD, carica e scarica a 0,2C a 25°C. L'energia utilizzabile del sistema può variare a causa del sistema
parametri di configurazione.
2 La corrente è influenzata dalla temperatura e dallo stato di carica (SOC).
3 La garanzia è dovuta al verificarsi della condizione che si verifica per prima tra il periodo di garanzia e la potenza del ciclo di vita.





