0102030405
Высоковольтная литий-ионная аккумуляторная система 432 В 100 Ач
форма продукцииПРОДУКТЫ
| Высоковольтная литий-ионная аккумуляторная система глубокого разряда 432 В | ||
| Параметр | 432 В 100 Ач | 432 В 200 Ач |
| Тип батареи | LiFePO4 (3500 циклов*) | |
| Номинальное напряжение | 432 В | |
| Номинальная вместимость | 100 Ач | 200 Ач |
| Конфигурация | 135S1P | 135S1P |
| Нагрузка на мощность | 43,2 кВт | Номинальная мощность 80 кВт; максимальная мощность 86 кВт. |
| Ток заряда | Непрерывный ток: 80 А | Непрерывный ток: 100 А |
| Макс.: 100 А | Макс.: 200 А | |
| Ток разряда | Максимальный непрерывный ток: 100 А | Максимальный непрерывный ток: 200 А |
| Порт зарядки и разрядки | Тот же порт | |
| Перенапряжение заряда | 492,75 В (Один элемент: 3,65 В) | |
| Задержка перезарядки | 100 мс | 1000 мс |
| Напряжение восстановления после перезаряда | 465,75 В | |
| Напряжение переразряда | 337,5 В (Один элемент: 2,5 В) | |
| Задержка чрезмерного разряда | 200 мс | 2000 мс |
| Восстановление после переразряда | Восстановление заряда | |
| Перегрузка по току | 150А | 250А |
| Задержка из-за превышения тока | 200 мс | 2000 мс |
| Сверхтекущее восстановление | Отключить нагрузку | |
| Защита от короткого замыкания | Отключить нагрузку | |
| Защита от перегрева | Заряд: 0~55℃Разряд: -10~65℃ | |
| Функция равновесия | Пассивное выравнивание | |
| ЖК-дисплей | ЖК-дисплей главного управления | |
| Функция связи | CAN и RS485 | |
| Предварительная зарядка и предварительная разрядка | Ток предварительной зарядки: 20 А | Ток предварительной зарядки: 40 А |
| Функция | Ток предварительного разряда: 20 А | Ток предварительного разряда: 40 А |
| Резистор предварительной зарядки: 10 Ом, 200 Вт | Резистор предварительной зарядки: 10 Ом, 400 Вт | |
| Измерение | 1380 мм * 1080 мм * 600 мм (будет уточнено) | 1500 мм * 1800 мм * 750 мм (TDB) |
| Уровень IP | IP67 | |
| Примечание | Зарядный и разрядный разъем антенны: (FN08-) | Зарядный и разрядный разъем антенны: (FN) |
| 200-001SS/левый отрицательный и правый положительный)*22 | 08-200-001SS/левый положительный и правый отрицательный)*22 | |
| Реле: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | Реле: HFZ16V-200P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | |
| Автоматический выключатель: DM6Z -125S/3310 100A DC | Автоматический выключатель: DM6Z -125S/3310 200A DC | |
| 500 В/DV24*1 | 500 В/DV24*1 | |
| Предохранитель: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 | Предохранитель: FWP-250A/700VDC/AC*1 RX24-400W*1 | |
продуктыОПИСАНИЕПРОДУКТЫ
- Характеристики высоковольтной литий-ионной аккумуляторной системы 432 В 100 Ач:Импортные основные электронные компоненты со сроком службы более 10 лет.МОП-транзистор можно заменить, что удобно для послепродажного обслуживания.Реле выполняет операции переключения десятки тысяч раз.Более высокая нагрузочная способностьВысоковольтная, малотоковая, недорогая конструкция всей системы.4 уровня управления защитой безопасностиКонструкция с заземлением, защита от перенапряжения и функция сигнализации.Регулировка параметров
