0102030405
Sistema de batería de iones de litio de alto voltaje de 432 V y 100 Ah
productos formaPRODUCTOS
| Sistema de batería de ciclo profundo de iones de litio de alto voltaje de 432 V | ||
| Parámetro | 432V 100Ah | 432V 200Ah |
| Tipo de batería | LiFePO4 (3500 ciclos*) | |
| Voltaje nominal | 432V | |
| Capacidad nominal | 100 Ah | 200 Ah |
| Configuración | 135S1P | 135S1P |
| Carga de potencia | 43,2 kW | Potencia nominal: 80 kW; potencia máxima: 86 kW. |
| Corriente de carga | Continuo: 80A | Continuo: 100 A |
| Máx.: 100 A | Máx.: 200 A | |
| Corriente de descarga | Corriente continua máxima: 100 A | Corriente continua máxima: 200 A |
| Puerto de carga y descarga | Mismo puerto | |
| Voltaje de sobrecarga | 492,75 V (Celda única: 3,65 V) | |
| Retraso por sobrecargo | 100 ms | 1000 ms |
| Voltaje de recuperación de sobrecarga | 465,75 V | |
| Voltaje de sobredescarga | 337,5 V (Celda única: 2,5 V) | |
| Retraso en la descarga | 200 ms | 2000 ms |
| Recuperación por sobredescarga | Recuperación de cargos | |
| Corriente | 150A | 250A |
| Retardo por sobrecorriente | 200 ms | 2000 ms |
| Recuperación actual | Desconectar carga | |
| Protección contra cortocircuitos | Desconectar carga | |
| Protección contra sobretemperatura | Carga: 0~55℃; Descarga: -10~65℃ | |
| Función de equilibrio | Ecualización pasiva | |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD de control maestro | |
| Función de comunicación | CAN y RS485 | |
| Precarga y predescarga | Corriente de precarga: 20 A | Corriente de precarga: 40 A |
| Función | Corriente de predescarga: 20 A | Corriente de predescarga: 40 A |
| Resistencia de precarga: 10Ω 200W | Resistencia de precarga: 10Ω 400W | |
| Dimensión | 1380 mm x 1080 mm x 600 mm (por determinar) | 1500 mm*1800 mm*750 mm (TDB) |
| Nivel IP | IP67 | |
| Observación | Enchufe de antena de carga y descarga: (FN08- | Enchufe de antena de carga y descarga: (FN |
| 200-001SS/izquierda negativa y derecha positiva)*22 | 08-200-001SS/izquierda positiva y derecha negativa)*22 | |
| Relé: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | Relé: HFZ16V-200P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | |
| Disyuntor: DM6Z -125S/3310 100A CC | Disyuntor: DM6Z -125S/3310 200A CC | |
| 500V/DV24*1 | 500V/DV24*1 | |
| Fusible: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 | Fusible: FWP-250A/700VDC/AC*1 RX24-400W*1 | |
productosDESCRIPCIÓNPRODUCTOS
- Características del sistema de batería de iones de litio de alto voltaje de 432 V y 100 Ah:Componentes electrónicos básicos importados con una vida útil de más de 10 años.El tubo MOS del componente se puede reemplazar, lo que facilita el mantenimiento posventa.El relé realiza operaciones de conmutación decenas de miles de veces.Mayor capacidad de cargaDiseño de alto voltaje, baja corriente y bajo costo para todo el sistema.Nivel 4 de gestión de protección de seguridadDiseño con conexión a tierra, protección contra sobretensiones y función de alarma.Ajustabilidad de parámetros
