0102030405
Hochvolt-Lithium-Ionen-Batteriesystem (432 V, 100 Ah)
ProduktformPRODUKTE
| 432V Hochspannungs-Lithium-Ionen-Tiefzyklus-Batteriesystem | ||
| Parameter | 432 V 100 Ah | 432 V 200 Ah |
| Akku-Typ | LiFePO4 (3500 Zyklen*) | |
| Nennspannung | 432 V | |
| Nennkapazität | 100 Ah | 200 Ah |
| Konfiguration | 135S1P | 135S1P |
| Lastleistung | 43,2 kW | Nennleistung 80 kW; max. 86 kW |
| Ladestrom | Dauerstrom: 80 A | Dauerstrom: 100 A |
| Max.: 100 A | Max.: 200 A | |
| Entladestrom | Maximaler Dauerstrom: 100 A | Maximaler Dauerstrom: 200 A |
| Lade- und Entladeanschluss | Gleicher Port | |
| Überladespannung | 492,75 V (Einzelzelle: 3,65 V) | |
| Überladeverzögerung | 100 ms | 1000 ms |
| Überlade-Wiederherstellungsspannung | 465,75 V | |
| Überentladungsspannung | 337,5 V (Einzelzelle: 2,5 V) | |
| Überentladungsverzögerung | 200 ms | 2000 ms |
| Überentladungsrückgewinnung | Gebührenrückforderung | |
| Überstrom | 150 A | 250 A |
| Überstromverzögerung | 200 ms | 2000 ms |
| Über die aktuelle Erholung hinaus | Last abtrennen | |
| Kurzschlussschutz | Last abtrennen | |
| Überhitzungsschutz | Ladung: 0~55℃Entladung: -10~65℃ | |
| Gleichgewichtsfunktion | Passive Entzerrung | |
| LCD-Display | Hauptsteuerungs-LCD-Display | |
| Kommunikationsfunktion | CAN & RS485 | |
| Vorladen & Vorentladen | Vorladestrom: 20 A | Vorladestrom: 40 A |
| Funktion | Vorentladestrom: 20 A | Vorentladestrom: 40 A |
| Vorladewiderstand: 10 Ω 200 W | Vorladewiderstand: 10 Ω 400 W | |
| Dimension | 1380 mm × 1080 mm × 600 mm (noch festzulegen) | 1500 mm × 1800 mm × 750 mm (TDB) |
| IP-Level | IP67 | |
| Bemerkung | Lade- und Entladestecker für die Antenne: (FN08- | Lade- und Entladestecker für die Antenne: (FN |
| 200-001SS/links negativ und rechts positiv)*22 | 08-200-001SS/links positiv und rechts negativ)*22 | |
| Relais: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | Relais: HFZ16V-200P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | |
| Leitungsschutzschalter: DM6Z -125S/3310 100A DC | Leitungsschutzschalter: DM6Z -125S/3310 200A DC | |
| 500V/DV24*1 | 500V/DV24*1 | |
| Sicherung: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 | Sicherung: FWP-250A/700VDC/AC*1 RX24-400W*1 | |
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
- Merkmale des Hochvolt-Lithium-Ionen-Batteriesystems (432 V, 100 Ah):Importierte elektronische Kernkomponenten mit einer Lebensdauer von über 10 JahrenDie MOSFET-Röhre kann ausgetauscht werden, was die Wartung nach dem Kauf erleichtert.Das Relais führt Schaltvorgänge zehntausende Male durch.Höhere BelastbarkeitHochspannung, geringer Strom, kostengünstiges Design für das gesamte System4 SicherheitsmanagementebeneErdungsdesign, Überspannungsschutz und AlarmfunktionParametereinstellbarkeit
