0102030405
Sistema de bateria de íon-lítio de alta tensão 432V 100Ah
formulário de produtosPRODUTOS
| Sistema de bateria de íon-lítio de alta tensão de ciclo profundo de 432 V | ||
| Parâmetro | 432V 100Ah | 432V 200Ah |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 (3500 ciclos*) | |
| Tensão Nominal | 432V | |
| Capacidade Nominal | 100Ah | 200Ah |
| Configuração | 135S1P | 135S1P |
| Potência de carga | 43,2 kW | Potência nominal: 80 kW; Potência máxima: 86 kW |
| Corrente de carga | Contínuo: 80A | Contínuo: 100A |
| Máx.: 100A | Máx.: 200A | |
| Corrente de descarga | Corrente máxima contínua: 100A | Corrente máxima contínua: 200A |
| Porta de carga e descarga | Mesma porta | |
| Tensão de sobrecarga | 492,75V (Célula única: 3,65V) | |
| Atraso na cobrança excessiva | 100ms | 1000ms |
| Tensão de recuperação de sobrecarga | 465,75V | |
| Tensão de descarga excessiva | 337,5V (Célula única: 2,5V) | |
| Atraso na descarga excessiva | 200ms | 2000ms |
| Recuperação de Sobrecarga | Recuperação de cobrança | |
| Sobrecorrente | 150A | 250A |
| Atraso de sobrecorrente | 200ms | 2000ms |
| Recuperação atual | Desconectar carga | |
| Proteção contra curto-circuito | Desconectar carga | |
| Proteção contra sobretemperatura | Carga: 0~55℃Descarga: -10~65℃ | |
| Função de equilíbrio | Equalização passiva | |
| Visor LCD | Visor LCD de controle principal | |
| Função de comunicação | CAN e RS485 | |
| Pré-carga e pré-descarga | Corrente de pré-carga: 20A | Corrente de pré-carga: 40A |
| Função | Corrente de pré-descarga: 20A | Corrente de pré-descarga: 40A |
| Resistor de pré-carga: 10Ω 200W | Resistor de pré-carga: 10Ω 400W | |
| Dimensão | 1380mm*1080mm*600mm (a definir) | 1500mm*1800mm*750mm (TDB) |
| Nível IP | IP67 | |
| Observação | Conector de antena para carregamento e descarregamento: (FN08- | Conector de antena para carregamento e descarregamento: (FN |
| 200-001SS/esquerda negativa e direita positiva)*22 | 08-200-001SS/esquerda positiva e direita negativa)*22 | |
| Relé: HFZ16V-100P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | Relé: HFZ16V-200P/900-24-SHSA1.5E-1*3 | |
| Disjuntor: DM6Z -125S/3310 100A CC | Disjuntor: DM6Z -125S/3310 200A CC | |
| 500V/DV24*1 | 500V/DV24*1 | |
| Fusível: FWP-125A/700VDC/AC*1 RX24-200W*1 | Fusível: FWP-250A/700VDC/AC*1 RX24-400W*1 | |
produtosDESCRIÇÃOPRODUTOS
- Sistema de bateria de íon-lítio de alta tensão 432V 100Ah - Características:Componentes eletrônicos essenciais importados com vida útil superior a 10 anos.O transistor MOSFET pode ser substituído, o que facilita a manutenção pós-venda.O relé realiza operações de comutação dezenas de milhares de vezes.Maior capacidade de potência de cargaProjeto de alta tensão, baixa corrente e baixo custo para todo o sistema.Nível 4 de gestão de proteção de segurançaDesign com aterramento, proteção contra surtos e função de alarme.Ajustabilidade de parâmetros
