0102030405
Inversor solar híbrido de 12 kW, bifásico, 120/240 V, saída dupla, SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3
formulário de produtosPRODUTOS
Preencha o formulário aqui.
| Inversor solar híbrido bifásico de 12 kW, 120/240 V, SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 | |
| Modelo | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
| Dados de entrada da bateria | |
| Tipo de Bateria | Baterias de chumbo-ácido ou íon-lítio |
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40~60 |
| Corrente máxima de carregamento (A) | 250 |
| Corrente máxima de descarga (A) | 250 |
| Sensor de temperatura externo | Sim |
| Curva de carregamento | 3 Estágios / Equalização |
| Estratégia de carregamento para baterias de íon-lítio | Auto-adaptação ao BMS |
| Dados de entrada da string fotovoltaica | |
| Potência máxima de entrada CC (W) | 15600 |
| Tensão nominal de entrada fotovoltaica (V) | 500 |
| Tensão de inicialização (V) | 125 |
| Faixa de tensão MPPT (V) | 150~425 |
| Faixa de tensão CC em plena carga (V) | 200~425 |
| Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26+26 |
| Máx. PV ISC (A) | 44+44+44 |
| Número de rastreadores MPPT | 3 |
| Número de strings por rastreador MPPT | 2+2+2 |
| Dados de saída CA | |
| Potência ativa nominal de saída CA (W) | 12000 |
| Potência ativa máxima de saída CA (W) | 12000 |
| Corrente nominal de saída CA (A) | 50 |
| Corrente máxima de saída CA (A) | 50 |
| Passagem CA contínua máxima (A) | 60 |
| Potência de pico (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10 S |
| Faixa de ajuste do fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado |
| Fator de potência | 1 |
| Frequência e tensão de saída | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac |
| Tipo de grade | Fase dividida; 2/3 fases; Monofásico |
| Distorção Harmônica Total da Corrente (THDi) | |
| Injeção de corrente contínua | |
| Eficiência | |
| Eficiência máxima | 97,60% |
| Eficiência Euro | 97,00% |
| Eficiência do MPPT | 99,90% |
| Dados gerais | |
| Faixa de temperatura operacional (℃) | -40~60℃, >45℃Desativação |
| Resfriamento | Resfriamento inteligente |
| Ruído (dB) | ≤45 dB |
| Comunicação com o BMS | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 35,6 |
| Dimensões do gabinete (LxAxP mm) | 420×670×233 (Excluindo conectores e suportes) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Estilo de instalação | Montado na parede |
| Garantia | 5 anos (10 anos opcional) |
produtosDESCRIÇÃOPRODUTOS





