0102030405
Inversor solar híbrido de fase dividida de 12 kW, 120 V, 240 V, doble salida, inversores de energía solar SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3
productos formaPRODUCTOS
Rellene el formulario aquí.
| Inversor solar híbrido de fase dividida de 120/240 V y 12 kW SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 | |
| Modelo | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Tipo de batería | Baterías de plomo-ácido o de iones de litio. |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 40~60 |
| Corriente de carga máxima (A) | 250 |
| Corriente de descarga máxima (A) | 250 |
| Sensor de temperatura externo | Sí |
| Curva de carga | 3 etapas / Ecualización |
| Estrategia de carga para baterías de iones de litio | Autoadaptación al BMS |
| Datos de entrada de la cadena fotovoltaica | |
| Potencia máxima de entrada de CC (W) | 15600 |
| Tensión nominal de entrada fotovoltaica (V) | 500 |
| Tensión de arranque (V) | 125 |
| Rango de voltaje MPPT (V) | 150~425 |
| Rango de voltaje CC a plena carga (V) | 200~425 |
| Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 26+26+26 |
| ISC PV máx. (A) | 44+44+44 |
| Número de rastreadores MPPT | 3 |
| Número de cadenas por rastreador MPPT | 2+2+2 |
| Datos de salida de CA | |
| Potencia activa de salida de CA nominal (W) | 12000 |
| Potencia activa máxima de salida de CA (W) | 12000 |
| Corriente nominal de salida de CA (A) | 50 |
| Corriente de salida CA máxima (A) | 50 |
| Corriente de paso continua máxima (A) | 60 |
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10 S |
| Rango de ajuste del factor de potencia | 0,8 conduce a 0,8 atrasado |
| Factor de potencia | 1 |
| Frecuencia y voltaje de salida | 50/60 Hz; L/N/PE 220/230 V CA |
| Tipo de cuadrícula | Fase dividida; 2/3 fases; Monofásica |
| Distorsión armónica total de corriente (THDi) | |
| Inyección de corriente continua | |
| Eficiencia | |
| Máxima eficiencia | 97,60% |
| Eficiencia del euro | 97,00% |
| Eficiencia del MPPT | 99,90% |
| Datos generales | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (℃) | -40~60℃, >45℃Reducción de potencia |
| Enfriamiento | Refrigeración inteligente |
| Ruido (dB) | ≤45 dB |
| Comunicación con BMS | RS485; CAN |
| Peso (kg) | 35.6 |
| Dimensiones del mueble (Ancho x Alto x Profundidad mm) | 420×670×233 (sin incluir conectores ni soportes) |
| Grado de protección | IP65 |
| Estilo de instalación | Montaje en pared |
| Garantía | 5 años (10 años opcionales) |
productosDESCRIPCIÓNPRODUCTOS





