0102030405
Onduleur solaire hybride monophasé 12 kW, double sortie 120/240 V, SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3
produits sous formePRODUITS
Remplissez le formulaire ici
| Onduleur solaire hybride monophasé 120/240 V 12 kW SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 | |
| Modèle | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
| Données d'entrée de la batterie | |
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie (V) | 40~60 |
| Courant de charge maximal (A) | 250 |
| Courant de décharge maximal (A) | 250 |
| Capteur de température externe | Oui |
| Courbe de charge | 3 étapes / Égalisation |
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS |
| Données d'entrée de la chaîne PV | |
| Puissance d'entrée CC maximale (W) | 15600 |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 500 |
| Tension de démarrage (V) | 125 |
| Plage de tension MPPT (V) | 150~425 |
| Plage de tension CC à pleine charge (V) | 200~425 |
| Courant d'entrée PV (A) | 26+26+26 |
| PV max. ISC (A) | 44+44+44 |
| Nombre de trackers MPPT | 3 |
| Nombre de chaînes par traqueur MPPT | 2+2+2 |
| Données de sortie CA | |
| Puissance active de sortie CA nominale (W) | 12000 |
| Puissance active de sortie CA maximale (W) | 12000 |
| Courant nominal de sortie CA (A) | 50 |
| Courant de sortie CA maximal (A) | 50 |
| Courant de passage continu maximal (A) | 60 |
| Puissance de pointe (hors réseau) | 2 fois la puissance nominale, 10 S |
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard |
| Facteur de puissance | 1 |
| Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ; L/N/PE 220/230 Vca |
| Type de grille | Phase divisé ; 2/3 phases ; monophasé |
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | |
| Injection de courant continu | |
| Efficacité | |
| Efficacité maximale | 97,60% |
| Euro Efficiency | 97,00% |
| Efficacité du MPPT | 99,90% |
| Données générales | |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40~60℃, >45℃Déclassement |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (dB) | ≤45 dB |
| Communication avec le BMS | RS485 ; CAN |
| Poids (kg) | 35.6 |
| Dimensions du meuble (L x H x P mm) | 420×670×233 (connecteurs et supports exclus) |
| Degré de protection | IP65 |
| Style d'installation | Fixation murale |
| Garantie | 5 ans (10 ans en option) |
produitsDESCRIPTIONPRODUITS





