0102030405
Hybrydowy falownik solarny z rozdzieloną fazą 12 kW, 120–240 V, podwójne wyjście, falowniki solarne SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3
formularz produktówPRODUKTY
Wypełnij formularz tutaj
| Hybrydowy falownik solarny z rozdzieloną fazą 120–240 V, 12 kW, SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 | |
| Model | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
| Dane wejściowe baterii | |
| Typ baterii | Kwasowo-ołowiowe lub litowo-jonowe |
| Zakres napięcia akumulatora (V) | 40~60 |
| Maksymalny prąd ładowania (A) | 250 |
| Maksymalny prąd rozładowania (A) | 250 |
| Zewnętrzny czujnik temperatury | Tak |
| Krzywa ładowania | 3 etapy / wyrównanie |
| Strategia ładowania akumulatora litowo-jonowego | Samodzielna adaptacja do BMS |
| Dane wejściowe łańcucha fotowoltaicznego | |
| Maksymalna moc wejściowa prądu stałego (W) | 15600 |
| Znamionowe napięcie wejściowe PV (V) | 500 |
| Napięcie rozruchowe (V) | 125 |
| Zakres napięcia MPPT (V) | 150~425 |
| Zakres napięcia stałego przy pełnym obciążeniu (V) | 200~425 |
| Prąd wejściowy PV (A) | 26+26+26 |
| Maks. prąd fotowoltaiczny ISC (A) | 44+44+44 |
| Liczba trackerów MPPT | 3 |
| Liczba ciągów na tracker MPPT | 2+2+2 |
| Dane wyjściowe prądu przemiennego | |
| Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego (W) | 12000 |
| Maksymalna moc czynna wyjścia prądu przemiennego (W) | 12000 |
| Prąd znamionowy wyjściowy prądu przemiennego (A) | 50 |
| Maksymalny prąd wyjściowy AC (A) | 50 |
| Maksymalny ciągły prąd przepływający przez prąd przemienny (A) | 60 |
| Moc szczytowa (poza siecią) | 2 razy moc znamionowa, 10 S |
| Zakres regulacji współczynnika mocy | 0,8 prowadzące do 0,8 opóźnionego |
| Współczynnik mocy | 1 |
| Częstotliwość i napięcie wyjściowe | 50/60Hz; L/N/PE 220/230V prądu przemiennego |
| Typ siatki | Rozdzielona faza; 2/3 fazy; Pojedyncza faza |
| Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu (THDi) | |
| Wtrysk prądu stałego | |
| Efektywność | |
| Maksymalna wydajność | 97,60% |
| Euroefektywność | 97,00% |
| Sprawność MPPT | 99,90% |
| Dane ogólne | |
| Zakres temperatur pracy (℃) | -40~60℃, >45℃Obniżanie wartości |
| Chłodzenie | Inteligentne chłodzenie |
| Hałas (dB) | ≤45 dB |
| Komunikacja z BMS | RS485; CAN |
| Waga (kg) | 35,6 |
| Wymiary szafki (szer. x wys. x gł., mm) | 420×670×233 (bez łączników i wsporników) |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Styl instalacji | Montowany na ścianie |
| Gwarancja | 5 lat (opcjonalnie 10 lat) |
produktyOPISPRODUKTY





