0102030405
हाइब्रिड 12 किलोवाट स्प्लिट फेज सोलर इन्वर्टर 120 240 वोल्ट ड्यूल आउटपुट सोलर एनर्जी इन्वर्टर SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3
उत्पाद रूपउत्पादों
यहां फॉर्म भरें
| 120 240V हाइब्रिड 12kW स्प्लिट फेज सोलर इन्वर्टर SUN-12K-SG02 LP2-US-AM3 | |
| नमूना | SUN-12K-SG02LP2-US-AM3 |
| बैटरी इनपुट डेटा | |
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40~60 |
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 250 |
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 250 |
| बाह्य तापमान सेंसर | हाँ |
| चार्जिंग वक्र | 3 चरण / समतुल्यीकरण |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन |
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |
| अधिकतम डीसी इनपुट पावर (वॉट) | 15600 |
| रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 500 |
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 125 |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 150~425 |
| पूर्ण भार डीसी वोल्टेज रेंज (V) | 200~425 |
| पीवी इनपुट करंट (ए) | 26+26+26 |
| अधिकतम पीवी आईएससी (ए) | 44+44+44 |
| एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 3 |
| प्रति एमपीपीटी ट्रैकर में स्ट्रिंग्स की संख्या | 2+2+2 |
| एसी आउटपुट डेटा | |
| रेटेड एसी आउटपुट सक्रिय शक्ति (W) | 12000 |
| अधिकतम एसी आउटपुट सक्रिय शक्ति (वॉट) | 12000 |
| एसी आउटपुट रेटेड करंट (ए) | 50 |
| अधिकतम एसी आउटपुट करंट (ए) | 50 |
| अधिकतम सतत एसी पासथ्रू (ए) | 60 |
| चरम शक्ति (ऑफ ग्रिड) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड |
| पावर फैक्टर समायोजन रेंज | 0.8 से 0.8 पिछड़ने की ओर अग्रसर |
| ऊर्जा घटक | 1 |
| आउटपुट आवृत्ति और वोल्टेज | 50/60 हर्ट्ज़; एल/एन/पीई 220/230 वीएसी |
| ग्रिड प्रकार | स्प्लिट फेज़; 2/3 फेज़; सिंगल फेज़ |
| कुल हार्मोनिक्स करंट विरूपण (THDi) | |
| डीसी करंट इंजेक्शन | |
| क्षमता | |
| अधिकतम दक्षता | 97.60% |
| यूरो दक्षता | 97.00% |
| एमपीपीटी दक्षता | 99.90% |
| सामान्य डेटा | |
| तापमान रेंज आपरेट करना (℃) | -40~60℃, >45℃स्थानीय कर से मुक्ति |
| शीतलक | स्मार्ट कूलिंग |
| शोर (dB) | ≤45 डीबी |
| बीएमएस के साथ संचार | आरएस485; सीएएन |
| वजन (किलोग्राम) | 35.6 |
| कैबिनेट का आकार (चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई मिमी में) | 420×670×233 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) |
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी65 |
| स्थापना शैली | दीवार पर चढ़ा हुआ |
| गारंटी | 5 वर्ष (10 वर्ष वैकल्पिक) |
उत्पादोंविवरणउत्पादों





