0102030405
Deye 8kW सिंगल फेज हाइब्रिड सोलर इनवर्टर SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P
उत्पाद रूपउत्पादों
| नमूना | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2 |
| बैटरी इनपुट डेटा | ||||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | |||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40-60 | |||
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 175 | 190 | 190 | 210 |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |||
| बैटरी इनपुट की संख्या | 1 | |||
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||||
| अधिकतम पीवी एक्सेस पावर (वॉट) | 14000 | 15200 | 16000 | 20000 |
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर (W) | 11200 | 12160 | 12800 | 16000 |
| अधिकतम PV इनपुट वोल्टेज (V) | 500 | |||
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 125 | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 150-425 | |||
| रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 370 | |||
| अधिकतम परिचालन पीवी इनपुट करंट (ए) | 26+26 | |||
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट (ए) | 34+34 | |||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / प्रति एमपीपी ट्रैकर स्ट्रिंग की संख्या | 2/2+2 | |||
| एसी इनपुट/आउटपुट डेटा | ||||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट सक्रिय शक्ति (W) | 7000 | 7600 | 8000 | 10000 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट आभासी शक्ति (VA) | 7700 | 8360 | 8800 | 11000 |
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 31.9/30.5 | 34.5/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 35/33.5 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 |
| अधिकतम सतत एसी पासथ्रू (ग्रिड से लोड तक)(ए) | 50 | |||
| चरम शक्ति (ऑफ-ग्रिड)(W) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड | |||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट वोल्टेज/रेंज (V) | 220V/230 0.85Un-1.1Un | |||
| ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | एल+एन+पीई | |||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/श्रेणी | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||
| पावर फैक्टर समायोजन रेंज | 0.8 अग्रणी-0.8 पिछड़ रहा है | |||
| कुल धारा हार्मोनिक विरूपण (THDi) | ||||
| डीसी इंजेक्शन करंट | ||||
| क्षमता | ||||
| अधिकतम दक्षता | 97.60% | |||
| यूरो दक्षता | 96.50% | |||
| एमपीपीटी दक्षता | >99% | |||
| उपकरण सुरक्षा | ||||
| एकीकृत | डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरकरंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी कंपोनेंट मॉनिटरिंग, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (वैकल्पिक), एंटी-आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, डीसी स्विच, इंसुलेशन इम्पीडेंस डिटेक्शन, रेसिडुअल करंट डिटेक्शन | |||
| सर्ज सुरक्षा स्तर | टाइप II (डीसी), टाइप II (एसी) | |||
| इंटरफ़ेस | ||||
| संचार इंटरफेस | RS485/RS232/CAN | |||
| मॉनिटर मोड | जीपीआरएस/वाईफ़ाई/ब्लूटूथ/4जी/लैन (वैकल्पिक) | |||
| सामान्य डेटा | ||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -40 से +60℃, >45℃स्थानीय कर से मुक्ति | |||
| अनुमेय परिवेशीय आर्द्रता | 0~100% | |||
| अनुमेय ऊंचाई | 2000 मीटर | |||
| शोर | <45 | |||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | आईपी 65 | |||
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर पृथक | |||
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II(डीसी), ओवीसी III(एसी) | |||
| कैबिनेट का आकार (चौड़ाई*ऊंचाई*गहराई) [मिमी] | 366×589.5×237 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | |||
| वजन [किलोग्राम] | 26.8 | |||
| गारंटी | 5 वर्ष/10 वर्ष | |||
| वारंटी अवधि इन्वर्टर के अंतिम इंस्टॉलेशन स्थल पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वारंटी नीति देखें। | ||||
| शीतलन का प्रकार | बुद्धिमान वायु शीतलन | |||
| ग्रिड विनियमन | आईईसी 61727, आईईसी 62116, सीईआई 0-21, एन 50549, एनआरएस 097, आरडी 140, यूएनई 217002, ओवीई-रिचटलिनी आर25, जी99, वीडीई-एआर-एन 4105 | |||
| सुरक्षा ईएमसी/मानक | आईईसी/ईएन 61000-6-1/2/3/4, आईईसी/ईएन 62109-1, आईईसी/ईएन 62109-2 | |||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
मुख्य विशेषताएं (खरीदार के दृष्टिकोण से)
ऑल-इन-वन हाइब्रिड समाधान
यह सौर ऊर्जा + बैटरी + ग्रिड + जनरेटर को सपोर्ट करता है, जिससे विभिन्न ऊर्जा परिदृश्यों के लिए अधिकतम लचीलापन मिलता है।
मजबूत शक्ति और भार क्षमता (8 किलोवाट)
यह एयर कंडीशनर, पंप और घरेलू उपकरणों जैसे सामान्य घरेलू भार को बिना ओवरलोड की चिंता के आसानी से संभाल लेता है।
उच्च सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए दोहरी एमपीपीटी
विभिन्न दिशाओं या स्थितियों में स्थापित पैनलों से ऊर्जा संचयन में सुधार करता है।
स्केलेबल सिस्टम (16 यूनिट तक समानांतर रूप से संचालित)
भविष्य के लिए सुरक्षित निवेश—ऊर्जा की मांग बढ़ने के साथ-साथ क्षमता का विस्तार करें।
उच्च चार्ज/डिस्चार्ज करंट (210A तक)
अधिक बिजली खपत वाले घरों के लिए तेज़ बैटरी चार्जिंग और बेहतर प्रदर्शन।
स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन (उपयोग के समय के अनुसार नियंत्रण)
बिजली के बिल कम करने और स्वयं के उपयोग को अधिकतम करने के लिए चार्जिंग/डिस्चार्जिंग शेड्यूल निर्धारित करें।
जनरेटर और एसी कपलिंग के साथ संगत
मौजूदा सौर प्रणालियों को अपग्रेड करने या डीजल जनरेटर के साथ काम करने के लिए आदर्श।
IP65 सुरक्षा और टच एलसीडी
टिकाऊ बाहरी इंस्टॉलेशन + उपयोगकर्ता के अनुकूल निगरानी और नियंत्रण।
🏠 आवेदन
आवासीय घरों के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली
बिजली के बिल कम करें और ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करें।
बैकअप पावर सिस्टम (यूपीएस फ़ंक्शन)
बिजली आपूर्ति बाधित होने पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।
ग्रिड से बाहर या कमजोर ग्रिड वाले क्षेत्र
ग्रामीण या अस्थिर ग्रिड वाले क्षेत्रों के लिए विश्वसनीय समाधान।
सौर ऊर्जा + भंडारण रेट्रोफिट परियोजनाएं
मौजूदा ग्रिड-आधारित प्रणालियों को बैटरी स्टोरेज से अपग्रेड करें।
छोटे वाणिज्यिक उपयोग
मध्यम ऊर्जा मांग वाली दुकानें, कार्यालय या खेत।
❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. क्या यह इन्वर्टर पूरे घरेलू बिजली सिस्टम के लिए उपयुक्त है?
जी हां। 8 किलोवाट मध्यम से बड़े घरों के लिए आदर्श है और अधिकांश दैनिक उपकरणों को एक साथ चलाने में सक्षम है।
2. कौन-कौन से बैटरी प्रकार संगत हैं?
यह 48V लिथियम-आयन और लेड-एसिड बैटरी को सपोर्ट करता है, जिससे सिस्टम डिजाइन में लचीलापन मिलता है।
3. क्या मैं बाद में सिस्टम का विस्तार कर सकता हूँ?
जी हां। आप 16 यूनिट तक समानांतर रूप से जोड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में लोड बढ़ने पर इसे समायोजित किया जा सकता है।
4. क्या यह बिजली कटौती के दौरान काम करता है?
जी हाँ। यह स्वचालित रूप से बैटरी मोड में चला जाता है, जिससे निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होती है (यूपीएस फ़ंक्शन)।
5. क्या मैं इसे मौजूदा सौर प्रणाली में जोड़ सकता हूँ?
जी हां। एसी कपलिंग मौजूदा ग्रिड-टाइड सिस्टम के साथ वर्तमान इनवर्टर को बदले बिना आसान एकीकरण की अनुमति देता है।
6. क्या यह उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली की आपूर्ति अस्थिर रहती है?
बिल्कुल। यह जनरेटर इनपुट और ऑफ-ग्रिड संचालन को सपोर्ट करता है, जिससे यह कमजोर ग्रिड वाले क्षेत्रों के लिए आदर्श है।





