डेये SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 - 6.6 किलोवाट ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर
उत्पाद रूपउत्पादों
| DEYE ऑफ ग्रिड इन्वर्टर विनिर्देश | |||||||
| नमूना | SUN-3K-OG03LP1-24-EU-AM1 | SUN-3K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-3.6K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-4K-OG03LP1-EU-AM1 | SUN-5K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6K-OG03LP1-EU-AM2 | SUN-6.6K-OG03LP1-EU-AM2 |
| बैटरी इनपुट डेटा | |||||||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | ||||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 20-30 | 40-60 | |||||
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट (ए) | 135 | 70 | 90 | 95 | 120 | 135 | 140 |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | ||||||
| बैटरी इनपुट की संख्या | 1 | ||||||
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | |||||||
| अधिकतम पीवी एक्सेस पावर (वॉट) | 6000 | 6000 | 7200 | 8000 | 12000 | 12000 | 13200 |
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर (वॉट) | 4800 | 4800 | 5760 | 6400 | 9600 | 9600 | 10580 |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 500 | ||||||
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 125 | ||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 150-425 | ||||||
| रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 370 | ||||||
| अधिकतम परिचालन पीवी इनपुट करंट (ए) | 18 | 18+18 | |||||
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट (ए) | 27 | 27+27 | |||||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / स्ट्रिंग्स एमपीपी ट्रैकर की संख्या | 1/1 | 2/1+1 | |||||
| एसी आउटपुट डेटा | |||||||
| रेटेड एसी आउटपुट पावर (VA/W) | 3000 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| अधिकतम एसी आउटपुट पावर (VA/W) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| अधिकतम एसी आउटपुट करंट (ए) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| रेटेड एसी आउटपुट करंट (ए) | 13.1 | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 21.8 | 26.1 | 28.7 |
| अधिकतम शक्ति (W) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड | ||||||
| रेटेड आउटपुट वोल्टेज | 230 एल+एन+पीई | ||||||
| रेटेड आउटपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | ||||||
| आउटपुट वोल्टेज तरंगरूप | शुद्ध रेखीय लहर | ||||||
| कुल धारा हार्मोनिक विरूपण (THDi) | |||||||
| एसी इनपुट डेटा (ग्रिड और जनरेटर) | |||||||
| बैटरी में अधिकतम इनपुट पावर (वॉट) | 3000 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 | 6600 |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 230 | ||||||
| रेटेड इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | ||||||
| ग्रिड इनपुट करंट (ए) | 35 | ||||||
| जनरेटर इनपुट करंट (ए) | 35 | ||||||
| क्षमता | |||||||
| अधिकतम दक्षता | 97.6% | ||||||
| यूरो दक्षता | 96.5% | ||||||
| एमपीपीटी दक्षता | >99% | ||||||
| उपकरण सुरक्षा | |||||||
| एकीकृत | डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरकरंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी कंपोनेंट मॉनिटरिंग, इंसुलेशन इम्पीडेंस डिटेक्शन | ||||||
| सर्ज सुरक्षा स्तर | टाइप II (डीसी), टाइप II (एसी) | ||||||
| इंटरफ़ेस | |||||||
| एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले | एलसीडी | ||||||
| संचार इंटरफेस | वाईफाई, RS485, कैन | ||||||
| सामान्य डेटा | |||||||
| परिचालन तापमान सीमा (°C) | -40 से +60°C, >45°C पर डीरेटिंग | ||||||
| अनुमेय परिवेशीय आर्द्रता | 0-100% | ||||||
| अनुमेय ऊंचाई | 3000 मीटर | ||||||
| शोर (dB) | |||||||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | आईपी 65 | ||||||
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर-पृथक (सौर), पृथक (बैटरी) | ||||||
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II(डीसी), ओवीसी III(एसी) | ||||||
| कैबिनेट का आकार (चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई मिमी में) | 323×424×176 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | ||||||
| वजन (किलोग्राम) | 8.6 | ||||||
| शीतलन का प्रकार | बुद्धिमान वायु शीतलन | ||||||
| गारंटी | मानक 5 वर्ष की वारंटी, जिसे बढ़ाया जा सकता है | ||||||
| सुरक्षा / ईएमसी मानक | IEC62109-1/-2, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | ||||||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
मुख्य लाभ:
अल्ट्रा-फास्ट स्विचिंग: 4 मिलीसेकंड में ऑन/ऑफ-ग्रिड स्विचिंग बिजली कटौती के दौरान संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सुरक्षा करती है।
उच्च दक्षता और उत्पादन: मोटर स्टार्टअप को संभालने के लिए 10 सेकंड तक 200% पीक पावर क्षमता के साथ 97.6% तक रूपांतरण दक्षता।
स्केलेबल और फ्लेक्सिबल: सिस्टम के विस्तार के लिए समानांतर रूप से 16 इकाइयों तक का समर्थन करता है, लेड-एसिड और लिथियम दोनों बैटरियों के साथ संगत है।
टिकाऊ और शांत: बाहरी उपयोग के लिए IP65 वेदरप्रूफ रेटिंग और 46 dB से कम शोर।
आवेदन:
ऑफ-ग्रिड घर और केबिन: दूरस्थ स्थानों में बिजली आपूर्ति की सुविधा के बिना प्राथमिक ऊर्जा स्रोत।
बैकअप पावर सिस्टम: ग्रिड बाधित होने के दौरान आवश्यक उपकरणों के लिए आपातकालीन बिजली आपूर्ति।
जनरेटर एकीकरण: हाइब्रिड संचालन के लिए डीजल जनरेटर से ऊर्जा संग्रहित कर सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों:
1. इस इन्वर्टर के साथ कौन से सोलर पैनल संगत हैं?
किसी भी सोलर पैनल ब्रांड का उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते स्ट्रिंग वोल्टेज 150-425 वोल्ट की एमपीपीटी रेंज के भीतर रहे और ठंडे तापमान पर अधिकतम डीसी वोल्टेज 500 वोल्ट से अधिक न हो। प्रत्येक एमपीपीटी ट्रैकर 18 ए. तक करंट संभाल सकता है।
2. क्या इन्वर्टर को बैटरी के बिना इस्तेमाल किया जा सकता है?
नहीं—यह एक ऑफ-ग्रिड इन्वर्टर है जिसे सौर ऊर्जा को संचालित और संग्रहित करने के लिए बैटरी (48V सिस्टम) की आवश्यकता होती है। बैटरी के बिना यह ग्रिड-टाइड यूनिट के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
3. वारंटी की अवधि क्या है?
मानक वारंटी 5 वर्ष की है, जिसमें विस्तारित वारंटी कवरेज का विकल्प भी उपलब्ध है।









