Deye SUN-18K-SG01LP2-US-AM3-P: सौर ऊर्जा + भंडारण के लिए 18kW स्प्लिट फेज हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद रूपउत्पादों
| डीईई स्प्लिट फेज इन्वर्टर विनिर्देश | ||
| नमूना | SUN-15K-SG01LP2-US-AM3-P | SUN-18K-SG01LP2-US-AM3-P |
| बैटरी इनपुट डेटा | ||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | |
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 40-60 | |
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 275 | 350 |
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 275 | 350 |
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |
| बैटरी इनपुट की संख्या | 2 | |
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर (वॉट) | 24000 | 28800 |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 500 | |
| प्रारंभ वोल्टेज (V) | 125 | |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज (V) | 150-425 | |
| रेटेड पीवी इनपुट वोल्टेज (V) | 370 | |
| अधिकतम परिचालन पीवी इनपुट करंट (ए) | 36+36+36 | |
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट (ए) | 54+54+54 | |
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / स्ट्रिंग्स की संख्या एमपीपी ट्रैकर | 3/2+2+2 | |
| एसी इनपुट/आउटपुट डेटा | ||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट सक्रिय शक्ति (वॉट) | 15000 | 18000 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट आभासी शक्ति (VA) | 15000 | 18000 |
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 62.5 | 75 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट करंट (ए) | 62.5 | 75 |
| अधिकतम सतत एसी पासथ्रू (ग्रिड से लोड तक) (ए) | 200 | |
| चरम शक्ति (ऑफ-ग्रिड) (वॉट) | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड | |
| पावर फैक्टर समायोजन रेंज | 0.8 से 0.8 पिछड़ने की ओर अग्रसर | |
| रेटेड इनपुट/आउटपुट वोल्टेज/रेंज (V) | 120/240; 208 0.88Un-1.1Un | |
| रेटेड इनपुट/आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/श्रेणी (हर्ट्ज़) | 60/55-65 | |
| ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | 2L+N+PE | |
| कुल धारा हार्मोनिक विरूपण (THDi) | ||
| डीसी इंजेक्शन करंट | ||
| क्षमता | ||
| अधिकतम दक्षता | 97.6% | |
| यूरो दक्षता | 96.5% | |
| एमपीपीटी दक्षता | >99% | |
| उपकरण सुरक्षा | ||
| एकीकृत | डीसी रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरकरंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी कंपोनेंट मॉनिटरिंग, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (वैकल्पिक), एंटी-आइलैंडिंग प्रोटेक्शन, डीसी स्विच, इंसुलेशन इम्पीडेंस डिटेक्शन, रेसिडुअल करंट डिटेक्शन | |
| सर्ज सुरक्षा स्तर | टाइप II (डीसी), टाइप II (एसी) | |
| इंटरफ़ेस | ||
| एलसीडी/एलईडी डिस्प्ले | एलसीडी | |
| संचार इंटरफेस | वाईफाई, RS485 | |
| सामान्य डेटा | ||
| तापमान रेंज आपरेट करना (℃) | -40 से +60°C, >45°C पर डीरेटिंग | |
| अनुमेय परिवेशीय आर्द्रता | 0-100% | |
| अनुमेय ऊंचाई | 3000 मीटर | |
| शोर (dB) | ||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | टाइप 3आर | |
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर पृथक | |
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II(डीसी), ओवीसी III(एसी) | |
| कैबिनेट का आकार (चौड़ाई x गहराई x ऊंचाई x गहराई मिमी) | 464×863×282 (कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | |
| वजन (किलोग्राम) | 61.5 | |
| शीतलन का प्रकार | बुद्धिमान वायु शीतलन | |
| गारंटी | 5 वर्ष/10 वर्ष | |
| वारंटी अवधि इन्वर्टर के अंतिम इंस्टॉलेशन स्थल पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वारंटी नीति देखें। | ||
| ग्रिड विनियमन | आईईईई 1547.1, एसआरडी संस्करण 2.0 | |
| सुरक्षा / ईएमसी मानक | एफसीसी, यूएल 1741 | |


उत्पादोंविवरणउत्पादों
विवरण

