0102030405
Onduleur hors réseau à onde sinusoïdale modifiée 300 W
produits sous formePRODUITS
| Onduleurs à onde sinusoïdale modifiée de haute qualité | ||
| Nom de l'article | Paramètres du produit | Emballage |
| X-MSV-150 | Puissance de sortie:150 W Puissance de crête : 300 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:110 V/220 V CA Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:125*102*58 mm taille de la boîte:125*102*58 mm NO:487 g GW:628 g Dimensions de l'emballage:53 x 31 x 43 cm Conditionnement sous film plastique : 40 pièces/carton |
| X-MSV-200 | Puissance de sortie:200W : Puissance de crête : 400 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:125*102*58 mm taille de la boîte:125*102*58 mm NO:487 g GW:628 g Dimensions de l'emballage:53 x 31 x 43 cm Conditionnement sous film plastique : 40 pièces/carton |
| X-MSV-300 | Puissance de sortie:300 W Puissance de crête : 600 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:185*102*58 mm taille de la boîte:270*195*70 mm NO:700 g GW:900 g Dimensions de l'emballage:44 x 42 x 23,4 cm, 20 pièces/carton |
| X-MSV-500 | Puissance de sortie:500 W Puissance de crête : 1000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:235*102*58 mm taille de la boîte:330*150*90 mm NO:900 g GW:1120 g Dimensions de l'emballage:54*44*22,5 cm cm 20 pièces/carton |
| X-MSV-1000 | Puissance de sortie:1000W Puissance de crête : 2000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:265*130*65 mm taille de la boîte:350*175*110 mm NO:1780 g GW:2270 g Dimensions de l'emballage:52*50*32cmcm 10 pièces/carton |
| X-MSV-1500 | Puissance de sortie:1500W Puissance de crête : 3000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:295*130*65 mm taille de la boîte:350*175*110 mm NO:1940 g GW:2444 g Carton d'emballage:52*50*32cmcm 10 pièces/carton |
| X-MSV-2000 | Puissance de sortie:2000W Puissance de crête : 4000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:390*200*100 mm taille de la boîte:500*260*150 mm NO:4500 g GW:5000 g Saisie d'emballage:52 x 50 x 32 cm, 4 pièces/carton |
| X-MSV-3000 | Puissance de sortie:3000W Puissance de crête : 6000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:430*200*100 mm taille de la boîte:500*260*150 mm NO:5000 g GW:6000 g Saisie d'emballage:52 x 50 x 32 cm, 4 pièces/carton |
| X-MSV-4000 | Puissance de sortie:4000W Puissance de crête : 8000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:480*200*100 mm Taille de la boîte:595*260*155 mm NO:7500 g GW:8000g Dimensions de l'emballage:61 x 54,5 x 33,5 cm, 4 pièces/carton |
| X-MSV-5000 | Puissance de sortie:5000W Puissance de crête : 10 000 W Tension de fonctionnement:CC 9,5 V-15,5 V Tension d'entrée:12 V CC/24 V CC Tension de sortie:CA 110V/220V Fréquence de sortie:50 Hz-60 Hz Forme d'onde:Onde sinusoïdale modifiée Tension de sortie USB:5 V CC (2100 mA) | taille de l'onduleur:480*200*100 mm Taille de la boîte:595*260*155 mm NO:7500 g GW:8000g Dimensions de l'emballage:61 x 54,5 x 33,5 cm, 4 pièces/carton |
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
Modification des spécifications de l'onde sinusoïdale 300 W
FréquenceAssurez-vous que la fréquence du signal sinusoïdal corresponde à vos besoins. Les réseaux électriques standard utilisent souvent une fréquence de 50 ou 60 Hz.
AmplitudeL'amplitude de la sinusoïde représente sa valeur maximale. Assurez-vous que cette amplitude se situe dans la plage acceptable pour votre application.
TensionVérifiez la tension d'alimentation. Si le signal sinusoïdal est destiné à alimenter des appareils électriques, la tension doit correspondre aux exigences de ces appareils.
Qualité de la forme d'ondeVérifiez le taux de distorsion harmonique (THD) du signal sinusoïdal. Un THD plus faible indique un signal sinusoïdal plus pur, ce qui est important pour les équipements électroniques sensibles.
PFacteur de puissanceAssurez-vous que le facteur de puissance est proche de 1,0. Un facteur de puissance proche de 1 indique une utilisation efficace de l'énergie.
EfficacitéSi le dispositif générant l'onde sinusoïdale possède des spécifications d'efficacité, envisagez des moyens d'optimiser cette efficacité.
Caractéristiques de protectionVérifiez si l'appareil possède des dispositifs de protection adéquats, tels que la protection contre les surintensités, la protection contre les surtensions et la protection contre les courts-circuits.
MConception modulaireSi possible, concevez ou choisissez un appareil à conception modulaire qui facilite la maintenance et les mises à niveau.
pour plus de détails onduleur solaire, veuillez cliquer ici pour plus de détails.


