Inverter Luar Grid Gelombang Sinus Diubah Suai 300w
borang produkPRODUK
| Inverter Gelombang Sinus Berkualiti Tinggi | ||
| Nama Item | Parameter Produk | Pembungkusan |
| X-MSV-150 | Kuasa Keluaran:150W Kuasa Puncak: 300W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:125*102*58mm saiz kotak:125*102*58mm Barat Laut:487g GW:628g Saiz pembungkusan:53x31x43cm pembungkusan kulit: 40pcs/kadbod |
| X-MSV-200 | Kuasa Keluaran:200W : Kuasa Puncak: 400W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:125*102*58mm saiz kotak:125*102*58mm Barat Laut:487g GW:628g Saiz pembungkusan:53x31x43cm pembungkusan kulit: 40pcs/kadbod |
| X-MSV-300 | Kuasa Keluaran:300W Kuasa Puncak: 600W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:185*102*58mm saiz kotak:270*195*70mm Barat Laut:700g GW:900g Saiz pembungkusan:44*42*23.4cmcm 20pcs/kadbod |
| X-MSV-500 | Kuasa Keluaran:500W Kuasa Puncak: 1000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:235*102*58mm saiz kotak:330*150*90mm Barat Laut:900g GW:1120g Saiz pembungkusan:54*44*22.5cm cm 20pcs/kadbod |
| X-MSV-1000 | Kuasa Keluaran:1000W Kuasa Puncak: 2000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:265*130*65 mm saiz kotak:350*175*110mm Barat Laut:1780g GW:2270g Saiz pembungkusan:52*50*32cmcm 10 keping/kadbod |
| X-MSV-1500 | Kuasa Keluaran:1500W Kuasa Puncak: 3000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:295*130*65mm saiz kotak:350*175*110mm Barat Laut:1940g GW:2444g Karton pembungkusan:52*50*32cmcm 10 keping/kadbod |
| X-MSV-2000 | Kuasa Keluaran:2000W Kuasa Puncak: 4000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:390*200*100mm saiz kotak:500*260*150mm Barat Laut:4500g GW:5000g Pembungkusan saeze:52x50x32cm 4 keping/kadbod |
| X-MSV-3000 | Kuasa Keluaran:3000W Kuasa Puncak: 6000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:430*200*100mm saiz kotak:500*260*150mm Barat Laut:5000g GW:6000g Pembungkusan saeze:52x50x32cm 4 keping/kadbod |
| X-MSV-4000 | Kuasa Keluaran:4000W Kuasa Puncak: 8000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:480*200*100mm Saiz kotak:595*260*155mm Barat Laut:7500g GW:8000g Saiz pembungkusan:61x54.5x33.5cm 4 keping/kadbod |
| X-MSV-5000 | Kuasa Keluaran:5000W Kuasa Puncak: 10000W Voltan Kerja:DC 9.5V-15.5V Voltan Input:DC 12V/24V Voltan Keluaran:AC 110V/220V Frekuensi Output:50Hz-60Hz Bentuk Gelombang:Gelombang Sinus Diubah Suai Voltan Output USB:DC 5V (2100mA) | saiz penyongsang:480*200*100mm Saiz kotak:595*260*155mm Barat Laut:7500g GW:8000g Saiz pembungkusan:61x54.5x33.5cm 4 keping/kadbod |
produkHURAIANPRODUK
Ubah suai spesifikasi gelombang sinus 300w
KekerapanPastikan frekuensi gelombang sinus memenuhi keperluan anda. Sistem kuasa standard selalunya menggunakan frekuensi 50 atau 60 Hertz.
AmplitudAmplitud gelombang sinus mewakili nilai maksimumnya. Pastikan amplitud berada dalam julat yang boleh diterima untuk aplikasi anda.
VoltanSahkan spesifikasi voltan. Jika gelombang sinus bertujuan untuk menggerakkan peranti elektrik, voltan hendaklah sepadan dengan keperluan peranti tersebut.
Kualiti Bentuk GelombangPeriksa Herotan Harmonik Keseluruhan (THD) bagi gelombang sinus. THD yang lebih rendah menunjukkan gelombang sinus yang lebih bersih, yang penting untuk peralatan elektronik yang sensitif.
PFaktor kuasaPastikan faktor kuasa hampir kepada 1.0. Faktor kuasa yang lebih hampir kepada 1 menunjukkan penggunaan kuasa yang cekap.
KecekapanJika peranti yang menjana gelombang sinus mempunyai spesifikasi kecekapan, pertimbangkan cara untuk mengoptimumkan kecekapan.
Ciri-ciri PerlindunganPeriksa sama ada peranti mempunyai ciri perlindungan yang mencukupi seperti perlindungan arus lampau, perlindungan voltan lampau dan perlindungan litar pintas.
MReka Bentuk OdularJika boleh, reka bentuk atau pilih peranti dengan reka bentuk modular yang membolehkan penyelenggaraan dan naik taraf yang mudah.
untuk butiran lanjut tentang penyongsang solar, sila klik di sini dengan butiran lanjut.


