0102030405
Inverter a onda sinusoidale modificata per sistemi off-grid da 300 W
prodotti formaBIGLIETTI
| Inverter a onda sinusoidale modificata di alta qualità | ||
| Nome dell'articolo | Parametri del prodotto | Imballaggio |
| X-MSV-150 | Potenza di uscita:150W Potenza di picco: 300 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:AC 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:125*102*58mm dimensioni della scatola:125*102*58mm NW:487 g GW:628 g Dimensioni della confezione:53x31x43cm Confezione skin: 40 pezzi/cartone |
| X-MSV-200 | Potenza di uscita:200W : Potenza di picco: 400 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:125*102*58mm dimensioni della scatola:125*102*58mm NW:487 g GW:628 g Dimensioni della confezione:53x31x43cm Confezione skin: 40 pezzi/cartone |
| X-MSV-300 | Potenza di uscita:300W Potenza di picco: 600 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:185*102*58mm dimensioni della scatola:270*195*70mm NW:700 g GW:900 g Dimensioni della confezione:44*42*23,4 cm 20 pezzi/cartone |
| X-MSV-500 | Potenza di uscita:500W Potenza di picco: 1000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:235*102*58 mm dimensioni della scatola:330*150*90mm NW:900 g GW:1120 g Dimensioni della confezione:54*44*22,5 cm cm 20 pezzi/cartone |
| X-MSV-1000 | Potenza di uscita:1000W Potenza di picco: 2000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:265*130*65 mm dimensioni della scatola:350*175*110 mm NW:1780 g GW:2270 g Dimensioni della confezione:52*50*32 cm 10 pezzi/cartone |
| X-MSV-1500 | Potenza di uscita:1500W Potenza di picco: 3000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:295*130*65 mm dimensioni della scatola:350*175*110 mm NW:1940 g GW:2444 g Cartone da imballaggio:52*50*32 cm 10 pezzi/cartone |
| X-MSV-2000 | Potenza di uscita:2000W Potenza di picco: 4000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:390*200*100 mm dimensioni della scatola:500*260*150mm NW:4500 g GW:5000 g Dimensioni dell'imballaggio:52x50x32 cm 4 pezzi/cartone |
| X-MSV-3000 | Potenza di uscita:3000W Potenza di picco: 6000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:430*200*100 mm dimensioni della scatola:500*260*150mm NW:5000 g GW:6000 g Dimensioni dell'imballaggio:52x50x32 cm 4 pezzi/cartone |
| X-MSV-4000 | Potenza di uscita:4000W Potenza di picco: 8000 W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:480*200*100 mm Dimensioni della scatola:595*260*155 mm NW:7500 g GW:8000 g Dimensioni della confezione:61x54,5x33,5 cm 4 pezzi/cartone |
| X-MSV-5000 | Potenza di uscita:5000W Potenza di picco: 10000W Tensione di lavoro:CC 9,5 V-15,5 V Tensione di ingresso:CC 12V/24V Tensione di uscita:CA 110V/220V Frequenza di uscita:50Hz-60Hz Forma d'onda:Onda sinusoidale modificata Tensione di uscita USB:CC 5V (2100mA) | dimensione dell'inverter:480*200*100 mm Dimensioni della scatola:595*260*155 mm NW:7500 g GW:8000 g Dimensioni della confezione:61x54,5x33,5 cm 4 pezzi/cartone |
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
Modificare le specifiche dell'onda sinusoidale da 300 W
FrequenzaAssicurati che la frequenza dell'onda sinusoidale soddisfi le tue esigenze. I sistemi di alimentazione standard utilizzano spesso una frequenza di 50 o 60 Hertz.
AmpiezzaL'ampiezza dell'onda sinusoidale rappresenta il suo valore massimo. Assicurarsi che l'ampiezza rientri nell'intervallo accettabile per la propria applicazione.
Voltaggio: Verificare le specifiche di tensione. Se l'onda sinusoidale è destinata ad alimentare dispositivi elettrici, la tensione deve corrispondere ai requisiti di tali dispositivi.
Qualità della forma d'onda: Verificare la distorsione armonica totale (THD) dell'onda sinusoidale. Un valore di THD inferiore indica un'onda sinusoidale più pulita, aspetto importante per le apparecchiature elettroniche sensibili.
PFattore di potenzaAssicurarsi che il fattore di potenza sia vicino a 1,0. Un fattore di potenza più vicino a 1 indica un utilizzo efficiente dell'energia.
EfficienzaSe il dispositivo che genera l'onda sinusoidale ha specifiche di efficienza, valutare le modalità per ottimizzarla.
Caratteristiche di protezione: Verificare che il dispositivo disponga di adeguate funzioni di protezione, come la protezione da sovracorrente, la protezione da sovratensione e la protezione da cortocircuito.
MDesign ovaleSe possibile, progetta o scegli un dispositivo con un design modulare che consenta una facile manutenzione e aggiornamenti.
per maggiori dettagli su inverter solarePer ulteriori dettagli, clicca qui.


