Panel Surya Jinko Solar 695w 700w 705w 710w Tipe N Topcon JKM685-710N-66H5-BGV
produk bentukPRODUK
| Panel Surya Jinko Solar 690w 695w 700w 705w 710w Tipe N Topcon | |||||
| STC: Iradiasi 1000W/m2, suhu sel: 25 derajat Celcius, AM=1,5. | |||||
| Jenis Modul | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Daya Maksimum (Pmax/Wp.) | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp/V) | 39.7 | 40.57 | 40,69 | 40,81 | 40,92 |
| Arus Daya Maksimum (Imp/A) | 17.38 | 17.13 | 17.2 | 17.27 | 17.35 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 47,28 | 47,99 | 48.15 | 48.31 | 48.47 |
| Arus Hubung Singkat (Isc/A) | 18.35 | 18.11 | 18.18 | 18.25 | 18.32 |
| Efisiensi Modul | 22,21% | 22,37% | 22,53% | 22,70% | 22,86% |
| Suhu Operasional(℃): -40℃~+85℃ | |||||
| Tegangan Sistem Maksimum: 1000/1500VDC (IEC) | |||||
| Nilai Sekering Seri Maksimum: 25A | |||||
| Toleransi Daya: 0~+3% | |||||
| Koefisien Suhu Pmax: -0,30%/℃ | |||||
| Koefisien Suhu Voc: -0,28%/℃ | |||||
| Koefisien Suhu Isc: 0,048%/℃ | |||||
| Suhu Operasi Sel Nominal (NOCT): 45±2℃ | |||||
| NOCT: Iradiasi 800W/m2, Suhu Sekitar 20 derajat Celcius, AM=1,5, Kecepatan Angin 1m/s. | |||||
| Jenis Modul | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Daya Maksimum (Pmax/Wp.) | 520 | 525 | 529 | 532 | 536 |
| Tegangan Daya Maksimum (Vmp/V) | 37.14 | 37,87 | 37,98 | 38.08 | 38.22 |
| Arus Daya Maksimum (Imp/A) | 14 | 13,86 | 13,92 | 13,98 | 14.03 |
| Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc/V) | 44,91 | 45.58 | 45,74 | 45,89 | 46.04 |
| Arus Hubung Singkat (Isc/A) | 14,81 | 14.62 | 14,67 | 14,73 | 14,79 |
produkKETERANGANPRODUK
Dimensi Panel 2384*1303*33mm
Nama Merek Jinko solar
Nomor Model JKM685-710N-66H5-BGV
Sel surya Topcon tipe N, Monokristalin
Kotak Sambungan Berperingkat IP68
Bingkai Paduan Aluminium Anodisasi
Kaca Besi Tempa Rendah 2.0+2.0mm
Kabel Kabel PV 4mm² 300mm
Angin/Salju 2400Pa / 5400Pa
Sertifikat TUV CE ISO PID
Aplikasi Komersial, Industri, Perumahan
Sertifikat CE TUV, TUV/IEC61215/IEC61730/CE/ISO
