Panel Suria Topcon Jinko Solar 695w 700w 705w 710w Jenis-N JKM685-710N-66H5-BGV
borang produkPRODUK
| Panel Suria Topcon Jinko Solar 690w 695w 700w 705w 710w Jenis-N | |||||
| STC: Sinaran 1000W/m2, suhu sel: 25 sentidarah, AM=1.5. | |||||
| Jenis Modul | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Kuasa Maks. (Pmaks/Wp.) | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
| Voltan Kuasa Maks. (Vmp/V) | 39.7 | 40.57 | 40.69 | 40.81 | 40.92 |
| Arus Kuasa Maks. (Imp/A) | 17.38 | 17.13 | 17.2 | 17.27 | 17.35 |
| Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 47.28 | 47.99 | 48.15 | 48.31 | 48.47 |
| Arus Litar Pintasan (Isc/A) | 18.35 | 18.11 | 18.18 | 18.25 | 18.32 |
| Kecekapan Modul | 22.21% | 22.37% | 22.53% | 22.70% | 22.86% |
| Suhu Operasi(℃): -40℃~+85℃ | |||||
| Voltan Sistem Maksimum: 1000/1500VDC (IEC) | |||||
| Penilaian Fius Siri Maksimum: 25A | |||||
| Toleransi Kuasa: 0~+3% | |||||
| Pekali Suhu Pmax: -0.30%/℃ | |||||
| Pekali Suhu Voc: -0.28%/℃ | |||||
| Pekali Suhu Isc: 0.048%/℃ | |||||
| Suhu Sel Operasi Nominal (NOCT): 45±2℃ | |||||
| NOCT: Sinaran 800W/m2, Suhu Ambien 20 sentidarah, AM=1.5, Kelajuan angin 1m/s. | |||||
| Jenis Modul | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Kuasa Maks. (Pmaks/Wp.) | 520 | 525 | 529 | 532 | 536 |
| Voltan Kuasa Maks. (Vmp/V) | 37.14 | 37.87 | 37.98 | 38.08 | 38.22 |
| Arus Kuasa Maks. (Imp/A) | 14 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.03 |
| Voltan Litar Terbuka (Voc/V) | 44.91 | 45.58 | 45.74 | 45.89 | 46.04 |
| Arus Litar Pintasan (Isc/A) | 14.81 | 14.62 | 14.67 | 14.73 | 14.79 |
produkHURAIANPRODUK
Dimensi Panel 2384*1303*33mm
Nama Jenama Jinko solar
Nombor Model JKM685-710N-66H5-BGV
Sel solar Topcon jenis N, Mono-kristal
Kotak Persimpangan Dinilai IP68
Bingkai Aloi Aluminium Anodized
Kaca Besi Rendah Tempered 2.0+2.0mm
Kabel Kabel PV 4mm ^2 300mm
Angin/Salji 2400Pa /5400Pa
Sijil TUV CE ISO PID
Permohonan Komersial, Perindustrian, Kediaman
Sijil CE TUV, TUV/IEC61215/IEC61730/CE/ISO
