0102030405
Jinko Solar 695W 700W 705W 710W N-Type Topcon zonnepanelen JKM685-710N-66H5-BGV
producten vormenPRODUCTEN
| Jinko Solar 690W 695W 700W 705W 710W N-Type Topcon zonnepanelen | |||||
| STC: Bestralingssterkte 1000 W/m², celtemperatuur: 25 graden Celsius, AM=1,5. | |||||
| Moduletype | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Maximaal vermogen (Pmax/Wp.) | 690 | 695 | 700 | 705 | 710 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp/V) | 39.7 | 40.57 | 40,69 | 40.81 | 40,92 |
| Max. vermogensstroom (imp/A) | 17.38 | 17.13 | 17.2 | 17.27 | 17.35 |
| Open circuitspanning (Voc/V) | 47.28 | 47,99 | 48.15 | 48.31 | 48.47 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 18.35 | 18.11 | 18.18 | 18.25 | 18.32 |
| Module-efficiëntie | 22,21% | 22,37% | 22,53% | 22,70% | 22,86% |
| Bedrijfstemperatuur(℃): -40℃~+85℃ | |||||
| Maximale systeemspanning: 1000/1500VDC (IEC) | |||||
| Maximale seriezekeringwaarde: 25A | |||||
| Vermogenstolerantie: 0~+3% | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax: -0,30%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc: -0,28%/℃ | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc: 0,048%/℃ | |||||
| Nominale bedrijfstemperatuur van de cel (NOCT): 45±2℃ | |||||
| NOCT: Instraling 800W/m2, omgevingstemperatuur 20 graden Celsius, AM=1,5, windsnelheid 1 m/s. | |||||
| Moduletype | JKM690-66H5-BGV | JKM695-66H5-BGV | JKM700-66H5-BGV | JKM705-66H5-BGV | JKM710-66H5-BGV |
| Maximaal vermogen (Pmax/Wp.) | 520 | 525 | 529 | 532 | 536 |
| Maximale vermogensspanning (Vmp/V) | 37.14 | 37,87 | 37,98 | 38.08 | 38.22 |
| Max. vermogensstroom (imp/A) | 14 | 13.86 | 13,92 | 13,98 | 14.03 |
| Open circuitspanning (Voc/V) | 44,91 | 45,58 | 45,74 | 45,89 | 46.04 |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 14.81 | 14.62 | 14.67 | 14.73 | 14.79 |
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
Paneelafmetingen 2384*1303*33mm
Merknaam Jinko zonne-energie
Modelnummer JKM685-710N-66H5-BGV
Zonnecel N-type Topcon, monokristallijn
Aansluitdoos IP68-gecertificeerd
Kader Geanodiseerde aluminiumlegering
Glas 2,0+2,0 mm gehard laag ijzer
Kabel 4mm² 300mm PV-kabel
Wind/sneeuw 2400Pa / 5400Pa
Certificaten TUV CE ISO PID
Sollicitatie Commercieel, industrieel, residentieel
Certificaat CE TUV, TUV/IEC61215/IEC61730/CE/ISO
