Hoogspannings hybride zonne-omvormer Megarevo 100 kW
producten vormenPRODUCTEN
| Krachtige hybride zonne-omvormer Megarevo 500 kW 250 kW 150 kW 50 kW 30 kW zonnepanelensysteem | ||||||
| Model | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| AC (netgekoppeld) | ||||||
| Nominaal vermogen | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Nominale huidige waarde | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Spanningsbereik | 320V-460V | |||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
| Frequentiebereik | 45-55/55-65Hz | |||||
| THDI | ||||||
| PF | 0,8 achterlopend - 0,8 voorlopend | |||||
| AC-aansluiting | 3W+N+PE | |||||
| Transformator | Ja | |||||
| AC (off-grid) | ||||||
| Schijnbaar vermogen | 33 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 275 kVA | 550 kVA |
| Nominaal vermogen | 50 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Nominale spanning | 400V | |||||
| Nominale stroom | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| THDU | 鈮 | |||||
| Nominale frequentie | 50/60Hz | |||||
| Overbelastingscapaciteit | 110%-10min120%-1min | |||||
| PV | ||||||
| Max. PV-vermogen zonder circuit | 1000VDC | |||||
| spanning | ||||||
| Maximaal vermogen | 60/120 kW | 120/180/240 kW | 300/360 kW | 600/660/720 kW | ||
| PV MPPT-spanningsbereik | 220-850V | |||||
| MPPT-nummer | 2 januari | 2002/3/4 | 6 mei | 12-11-2010 | ||
| Batterij | ||||||
| Batterijspanning | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
| Batterij volledig opladen, spanningsbereik | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
| Algemene gegevens | ||||||
| Afmetingen (B x D x H) | 800x800x1900mm | 1200x800x2050mm | 1800x800x2050mm | 2800 x 800 x 2050 mm | ||
| Gewicht | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
| Omgevingstemperatuur | -25LuC~+55LuC | |||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0-95% niet-condenserend | |||||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||||
| Geluidsemissie | 75 dB(A)@1m | |||||
| Maximale hoogte | 5000m (vermogensreductie boven 3000m) | |||||
| Koeling | Geforceerde lucht | |||||
| Mededeling | ||||||
| Weergave | LCD-touchscreen | |||||
| Communicatie-interface | RS485/CAN | |||||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
Hybride omvormer met energieopslag (hoge accuspanning)
1. Flexibel
* Diverse werkmodi zijn flexibel inzetbaar.
* Flexibel batterijtype (li-ion, loodzuur).
* De PV-controller kan worden uitgebreid om flexibele mogelijkheden te bieden
2. Handig
* Geïntegreerd ontwerp voor de aansluiting van belastingen, batterijen, elektriciteitsnetten, dieselgeneratoren en zonnepanelen.
* Geïntegreerde EMS-functie, stroomvoorzieningszekerheid en -stabiliteit, maximaal gebruik van nieuwe energie
3. Betrouwbaar
* Intelligent batterijbeheer met voorspelling van de ontlaadtijd.
* CAN- en RS485-communicatie-interface, Modbus-protocol.
* Naadloze overgang tussen aansluiting op en afwezigheid van het elektriciteitsnet.
*Sterk aanpassingsvermogen aan de belasting
*Perfecte beschermingsfunctie voor omvormers en accu's



