Onduleur solaire hybride haute tension Megarevo 100 kW
produits sous formePRODUITS
| Onduleur solaire hybride haute puissance Megarevo 500 kW 250 kW 150 kW 50 kW 30 kW Système de panneaux solaires | ||||||
| Modèle | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| CA (raccordé au réseau) | ||||||
| Puissance nominale | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Courant nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Plage de tension | 320 V-460 V | |||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||
| Gamme de fréquences | 45-55/55-65 Hz | |||||
| THDI | ||||||
| PF | 0,8 retard - 0,8 avance | |||||
| Connexion CA | 3W+N+PE | |||||
| Transformateur | Oui | |||||
| CA (hors réseau) | ||||||
| Puissance apparente | 33 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 275 kVA | 550 kVA |
| Puissance nominale | 50 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Tension nominale | 400 V | |||||
| Courant nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| THDU | 鈮 | |||||
| Fréquence nominale | 50/60 Hz | |||||
| Capacité de surcharge | 110 % - 10 min 120 % - 1 min | |||||
| PV | ||||||
| Circuit ouvert PV max. | 1000 V CC | |||||
| tension | ||||||
| Puissance maximale | 60/120 kW | 120/180/240 kW | 300/360 kW | 600/660/720 kW | ||
| Plage de tension PV MPPT | 220-850 V | |||||
| Numéro MPPT | 2 janvier | 2002/3/4 | 6 mai | 12/11/2010 | ||
| Batterie | ||||||
| Tension de la batterie | 150 V-850 V | 420V-850V | 500 V-850 V | |||
| Plage de tension de fonctionnement en charge complète de la batterie | 150 V-850 V | 420V-850V | 500 V-850 V | |||
| Données générales | ||||||
| Dimension (L x P x H) | 800 x 800 x 1900 mm | 1200 x 800 x 2050 mm | 1800 x 800 x 2050 mm | 2800 x 800 x 2050 mm | ||
| Poids | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
| Température ambiante | -25LuC~+55LuC | |||||
| Humidité relative | 0-95% sans condensation | |||||
| degré de protection | IP20 | |||||
| Émission de bruit | 75 dB(A) à 1 m | |||||
| Altitude maximale | 5000 m (déclassement au-delà de 3000 m) | |||||
| Refroidissement | air pulsé | |||||
| Communication | ||||||
| Afficher | Écran tactile LCD | |||||
| interface de communication | RS485/CAN | |||||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
Onduleur hybride de stockage d'énergie (tension de batterie élevée)
1. Flexible
* Différents modes de fonctionnement peuvent être utilisés avec flexibilité.
* Type de batterie flexible (lithium-ion, plomb-acide).
Le contrôleur PV peut être étendu pour offrir une flexibilité accrue.
2. Pratique
* Conception intégrée permettant de connecter des charges, des batteries, des réseaux électriques, des générateurs diesel et des panneaux photovoltaïques.
Fonction EMS intégrée, sécurité et stabilité de l'alimentation électrique, utilisation maximale des énergies renouvelables
3. Fiable
* Prédiction de la gestion intelligente de la batterie et du temps de décharge.
* Interface de communication CAN et RS485, protocole Modbus.
* Transition sans interruption entre le réseau et l'autonomie énergétique.
*Forte adaptabilité à la charge
*Fonction de protection optimale pour les onduleurs et les batteries



