Hochvolt-Hybrid-Solarwechselrichter Megarevo 100 kW
ProduktformPRODUKTE
| Hochleistungs-Hybrid-Solarwechselrichter Megarevo 500 kW 250 kW 150 kW 50 kW 30 kW Solaranlagen | ||||||
| Modell | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| Wechselstrom (netzgekoppelt) | ||||||
| Nennleistung | 30 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Bemessungsstrom | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Spannungsbereich | 320 V–460 V | |||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Frequenzbereich | 45-55/55-65 Hz | |||||
| THDI | ||||||
| PF | 0,8 nacheilend-0,8 voreilend | |||||
| AC-Anschluss | 3W+N+PE | |||||
| Transformator | Ja | |||||
| AC (netzunabhängig) | ||||||
| Scheinleistung | 33 kVA | 55 kVA | 110 kVA | 165 kVA | 275 kVA | 550 kVA |
| Nennleistung | 50 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
| Nennspannung | 400 V | |||||
| Nennstrom | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| THDU | 鈮 | |||||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Überlastfähigkeit | 110 % – 10 Minuten 120 % – 1 Minute | |||||
| PV | ||||||
| Max. PV-Leerlaufstrom | 1000 V DC | |||||
| Stromspannung | ||||||
| Maximale Leistung | 60/120 kW | 120/180/240 kW | 300/360 kW | 600/660/720 kW | ||
| PV MPPT-Spannungsbereich | 220-850 V | |||||
| MPPT-Nummer | 2. Januar | 2002/3/4 | 6. Mai | 12.11.2010 | ||
| Batterie | ||||||
| Batteriespannung | 150 V–850 V | 420 V–850 V | 500 V–850 V | |||
| Betriebsspannungsbereich bei voller Batterielast | 150 V–850 V | 420 V–850 V | 500 V–850 V | |||
| Allgemeine Daten | ||||||
| Abmessungen (B x T x H) | 800 x 800 x 1900 mm | 1200 x 800 x 2050 mm | 1800 x 800 x 2050 mm | 2800 x 800 x 2050 mm | ||
| Gewicht | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
| Umgebungstemperatur | -25LuC~+55LuC | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-95 % nicht kondensierend | |||||
| Schutzgrad | IP20 | |||||
| Geräuschemission | 75 dB(A) bei 1 m | |||||
| Maximale Höhe | 5000 m (Reduzierung über 3000 m) | |||||
| Kühlung | Zwangsluft | |||||
| Kommunikation | ||||||
| Anzeige | Touchscreen-LCD | |||||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN | |||||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
Energiespeicher-Hybrid-Wechselrichter (Hohe Batteriespannung)
1. Flexibel
* Verschiedene Arbeitsmodi sind flexibel einstellbar.
* Flexibler Batterietyp (Lithium-Ionen, Blei-Säure).
* Der PV-Regler kann zur Flexibilisierung flexibler Systeme erweitert werden.
2. Praktisch
* Integriertes Design zur Unterstützung des Anschlusses von Lasten, Batterien, Stromnetzen, Dieselgeneratoren und PV-Anlagen.
* Integrierte EMS-Funktion, Stromversorgungssicherheit und -stabilität, maximale Nutzung neuer Energiequellen
3. Zuverlässig
* Intelligentes Batteriemanagement und vorausschauende Entladezeitprognose.
* CAN- und RS485-Kommunikationsschnittstelle, Modbus-Protokoll.
* Nahtloser Übergang zwischen netzgebundenem und netzunabhängigem Betrieb.
*Hohe Lastanpassungsfähigkeit
*Perfekte Schutzfunktion zum Schutz von Wechselrichtern und Batterien



