Inverter Surya Hibrida Tegangan Tinggi Megarevo 100KW
produk bentukPRODUK
| Inverter Surya Hibrida Daya Tinggi Megarevo 500KW 250KW 150KW 50KW 30KW Sistem Panel Surya | ||||||
| Model | MPS0030 | MPS0050 | MPS0100 | MPS0150 | MPS0250 | MPS0500 |
| AC (terhubung ke jaringan listrik) | ||||||
| Daya terukur | 30kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500kW |
| Arus nominal | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| Rentang tegangan | Tegangan 320V-460V | |||||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | |||||
| Rentang frekuensi | 45-55/55-65Hz | |||||
| THDI | ||||||
| PF | 0,8 tertinggal - 0,8 mendahului | |||||
| Koneksi AC | 3W+N+PE | |||||
| Transformator | Ya | |||||
| AC (off-grid) | ||||||
| Daya semu | 33KVA | 55 KVA | 110 KVA | 165 KVA | 275 KVA | 550 KVA |
| Daya terukur | 50KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tegangan Terukur | 400V | |||||
| Arus Terukur | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
| THDU | 鈮 | |||||
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | |||||
| Kemampuan kelebihan beban | 110%-10 menit 120%-1 menit | |||||
| PV | ||||||
| Tegangan fotovoltaik maksimum pada rangkaian terbuka | 1000VDC | |||||
| voltase | ||||||
| Daya Maksimum | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | ||
| Rentang Tegangan MPPT PV | Tegangan 220-850V | |||||
| Nomor MPPT | 2 Januari | 4 Maret 2002 | 6 Mei | 12/11/2010 | ||
| Baterai | ||||||
| Tegangan Baterai | Tegangan 150V-850V | Tegangan 420V-850V | Tegangan 500V-850V | |||
| Rentang Tegangan Operasi Pengisian Penuh Baterai | Tegangan 150V-850V | Tegangan 420V-850V | Tegangan 500V-850V | |||
| Data umum | ||||||
| Dimensi (Lebar x Kedalaman x Tinggi) | 800x800x1900mm | 1200X800X2050mm | 1800X800X2050mm | 2800X800X2050mm | ||
| Berat | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
| Suhu lingkungan | -25LuC~+55LuC | |||||
| Kelembaban relatif | 0-95% tidak mengembun | |||||
| Tingkat perlindungan | IP20 | |||||
| Emisi kebisingan | 75dB(A)@1m | |||||
| Ketinggian maksimum | 5000m (kecepatan berkurang di atas 3000m) | |||||
| Pendinginan | Udara paksa | |||||
| Komunikasi | ||||||
| Menampilkan | Layar sentuh LCD | |||||
| Antarmuka komunikasi | RS485/CAN | |||||
produkKETERANGANPRODUK
Inverter Hibrida Penyimpanan Energi (Tegangan Baterai Tinggi)
1. Fleksibel
* Berbagai mode kerja dapat diatur secara fleksibel.
* Tipe Baterai Fleksibel (li-ion, timbal-asam).
* Pengontrol PV dapat diperluas untuk memfasilitasi fleksibilitas.
2. Nyaman
* Desain terintegrasi untuk mendukung beban, baterai, jaringan listrik, generator diesel, dan panel surya agar dapat terhubung.
* Fungsi EMS terintegrasi, keamanan dan stabilitas pasokan daya, pemanfaatan energi baru secara maksimal.
3.Dapat Diandalkan
* Prediksi manajemen baterai cerdas dan waktu pengosongan.
* Antarmuka komunikasi CAN dan RS485, protokol Modbus.
* Perpindahan yang mulus antara kondisi terhubung dan tidak terhubung ke jaringan listrik.
*Kemampuan adaptasi beban yang kuat
*Fungsi perlindungan sempurna untuk melindungi inverter dan baterai



