0102030405
Zeer efficiënte 12 kW hybride omvormer voor hybride zonne-energiesystemen
producten vormenPRODUCTEN
| SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 | 5-12 kW | Driefasen | 2 MPPT | Hybride omvormer | Laagspanningsbatterij | |||||
| Model | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Batterij-ingangsgegevens | |||||
| Batterijtype | Loodzuur- of lithium-ionbatterij | ||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40~60V | ||||
| Maximale laadstroom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Maximale ontlaadstroom (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A |
| Laadcurve | 3 fasen / egalisatie | ||||
| Externe temperatuursensor | Ja | ||||
| Oplaadstrategie voor lithium-ionbatterijen | Zelfaanpassing aan BMS | ||||
| PV-string invoergegevens | |||||
| Maximaal gelijkstroomingangsvermogen (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Nominale PV-ingangsspanning (V) | 550V (160V)~800V) | ||||
| Opstartspanning (V) | 160V | ||||
| MPPT-bereik (V) | 200V-650V | ||||
| Gelijkspanningsbereik bij volledige belasting (V) | 350V-650V | ||||
| PV-ingangsstroom (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Aantal MPPT-strings / Strings per MPPT | 1 februari | 2/2+1 | |||
| AC-uitgangsgegevens | |||||
| Nominaal wisselstroomvermogen en UPS-vermogen (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maximaal wisselstroomuitgangsvermogen (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W |
| Piekvermogen (niet aangesloten op het elektriciteitsnet) | 2 keer het nominale vermogen, 10 S | ||||
| Nominale wisselstroomuitgang (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Maximale wisselstroomuitgangsstroom (A) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16,7/15,9 | 20/19.1 |
| Maximale wisselstroom (A) | 11,4/10,9 | 13,6/13 | 18.2/17.4 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Maximale continue wisselstroomdoorvoer (A) | 45A | ||||
| Uitgangsfrequentie en -spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Rastertype | Drie fasen | ||||
| Stroomharmonische vervorming | THD | ||||
| Efficiëntie | |||||
| Maximale efficiëntie | 97,60% | ||||
| Euro-efficiëntie | 97,00% | ||||
| MPPT-efficiëntie | 99,90% | ||||
| Bescherming | |||||
| Bliksembeveiliging voor PV-ingang | Geïntegreerd | ||||
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | ||||
| Beveiliging tegen omgekeerde polariteit van de PV-stringingang | Geïntegreerd | ||||
| Detectie van isolatieweerstand | Geïntegreerd | ||||
| Reststroombewakingseenheid | Geïntegreerd | ||||
| Overstroombeveiliging voor de uitgang | Geïntegreerd | ||||
| Beveiliging tegen kortsluiting in de uitgang | Geïntegreerd | ||||
| Overspanningsbeveiliging voor de uitgang | Geïntegreerd | ||||
| Overspanningsbeveiliging | DC Type II / AC TypeIII | ||||
| Certificeringen en normen | |||||
| Netregulering | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | ||||
| EMC-veiligheid / norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| Algemene gegevens | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (℃) | 40~60℃, >45℃Waardevermindering | ||||
| Koeling | Slimme koeling | ||||
| Geluidsniveau (dB) | |||||
| Communicatie met BMS | RS485; CAN | ||||
| Gewicht (kg) | 33.6 | ||||
| Afmeting (mm) | 422B × 702H × 281D | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Installatiestijl | Wandmontage | ||||
| Garantie | 5 jaar | ||||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
Productkenmerken:
Veilig en betrouwbaar
●Ingebouwde scheidingstransformator voor aanpassingsvermogen aan hoge belastingen,
●Perfecte beschermingsfunctie voor omvormer en accu,
Ontwerp met redundantie voor belangrijke functies;
Overvloedige configuratie
●Geïntegreerd ontwerp, eenvoudig te integreren;
●Ondersteunt gelijktijdige toegang van belasting, batterij en elektriciteitsnet.
diesel en PV;
●Ingebouwde onderhoudsbypass-schakelaar, verbetert het systeem
beschikbaarheid,
Intelligent en efficiënt
●Ondersteuning voor het voorspellen van de batterijcapaciteit en de ontlaadtijd;
●Vlotte en ononderbroken omschakeling tussen netvoeding en niet-netvoeding
levering van belasting,
Werk samen met EMS om de systeemstatus in realtime te bewaken;
Vriendelijk en flexibel
Er kunnen flexibel verschillende werkmodi worden ingesteld.
Modulaire PV-controller met eenvoudig uitbreidbaar ontwerp;
Hybride zonne-energiesysteem, korte introductie
Ons bedrijf, Essolx, introduceert met trots onze nieuwste innovatie: het hybride zonne-energiesysteem met energieopslag. Dit geavanceerde systeem combineert zonne-energieopwekking met energieopslagtechnologie, waardoor efficiënte en betrouwbare energieproductie en -opslag mogelijk is. Het systeem bestaat uit zonnepanelen die zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit, die vervolgens in een batterij kan worden opgeslagen voor gebruik tijdens perioden met weinig zonlicht. Dit zorgt voor een continue en betrouwbare stroomvoorziening, waardoor de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet afneemt en de energiekosten dalen. Met ons hybride zonne-energiesysteem met energieopslag kunnen klanten genieten van schone, duurzame energieproductie en een verbeterde energiezekerheid. Doe met ons mee in onze inzet voor een duurzame toekomst met Essolx' innovatieve oplossing voor energieopslag en zonne-energieopwekking.
Neem voor meer informatie gerust contact op met ons team.
E-mail: info@essolx.com
Whatsapp en WeChat: +86 166 5717 3316
www.essolx.com







