0102030405
Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15kW थ्री फेज 2 MPPT हाई वोल्टेज हाइब्रिड इन्वर्टर
उत्पाद रूपउत्पादों
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25 किलोवाट | त्रि-चरण | 2 एमपीपीटी | हाइब्रिड इन्वर्टर | एचवी बैटरी समर्थित | ||||||||
| नमूना | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| बैटरी इनपुट डेटा | ||||||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयन | |||||||
| बैटरी वोल्टेज रेंज (V) | 160-700 | |||||||
| अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| अधिकतम निर्वहन धारा (ए) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| लिथियम-आयन बैटरी के लिए चार्जिंग रणनीति | बीएमएस के लिए स्व-अनुकूलन | |||||||
| बैटरी इनपुट की संख्या | 1 | |||||||
| पीवी स्ट्रिंग इनपुट डेटा | ||||||||
| अधिकतम पीवी एक्सेस पावर (वॉट) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| अधिकतम डीसी इनपुट पावर(में) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| अधिकतम डीसी इनपुट वोल्टेज(में) | 1000 | |||||||
| स्टार्टअप वोल्टेज(में) | 180 | |||||||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज(में) | 150-850 | |||||||
| रेटेड डीसी इनपुट वोल्टेज (V) | 600 | 700 | ||||||
| अधिकतम इनपुट शॉर्ट-सर्किट करंट(ए) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| अधिकतम परिचालन पीवी इनपुट करंट(ए) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या / प्रति एमपीपी ट्रैकर स्ट्रिंग की संख्या | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| एसी इनपुट/आउटपुट डेटा | ||||||||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट सक्रिय शक्ति(में) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट आभासी शक्ति(और) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| चरम बिजली (ऑफ-ग्रिड)(में) | रेटेड पावर का 1.5 गुना, 10 सेकंड | |||||||
| रेटेड एसी इनपुट/आउटपुट करंट(ए) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| अधिकतम एसी इनपुट/आउटपुट करंट(ए) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| अधिकतम निरंतर एसी पासथ्रू (ग्रिड से लोड तक)(ए) | 40 | 80 | ||||||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट वोल्टेज/रेंज (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| ग्रिड कनेक्शन फॉर्म | 3L+N+OR | |||||||
| रेटेड इनपुट/आउटपुट ग्रिड आवृत्ति/श्रेणी | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| पावर फैक्टर समायोजन रेंज | 0.8 से 0.8 पिछड़ने की ओर अग्रसर | |||||||
| कुल धारा हार्मोनिक विरूपण (THDi) | ||||||||
| डीसी इंजेक्शन करंट | ||||||||
| क्षमता | ||||||||
| अधिकतम दक्षता | 97.60% | |||||||
| यूरो दक्षता | 97.00% | |||||||
| एमपीपीटी दक्षता | >99% | |||||||
| उपकरण सुरक्षा | ||||||||
| एकीकृत | डीसी पोलैरिटी रिवर्स कनेक्शन प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरकरंट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट ओवरवोल्टेज प्रोटेक्शन, एसी आउटपुट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, डीसी कंपोनेंट मॉनिटरिंग, ओवरवोल्टेज लोड ड्रॉप प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट करंट मॉनिटरिंग, आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर (वैकल्पिक), पावर नेटवर्क मॉनिटरिंग, आइलैंड प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन, डीसी इनपुट स्विच, डीसी टर्मिनल इन्सुलेशन प्रतिबाधा निगरानी, अवशिष्ट धारा (आरसीडी) का पता लगाना, सर्ज सुरक्षा स्तर | |||||||
| सर्ज सुरक्षा स्तर | टाइप II (डीसी), टाइप II (एसी) | |||||||
| इंटरफ़ेस | ||||||||
| संचार इंटरफेस | RS485/RS232/CAN | |||||||
| मॉनिटर मोड | जीपीआरएस/वाईफ़ाई/ब्लूटूथ/4जी/लैन (वैकल्पिक) | |||||||
| सामान्य डेटा | ||||||||
| तापमान रेंज आपरेट करना | -40 से +60℃, >45℃स्थानीय कर से मुक्ति | |||||||
| अनुमेय परिवेशीय आर्द्रता | 0-100% | |||||||
| अनुमेय ऊंचाई | 2000 मीटर | |||||||
| शोर | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| प्रवेश सुरक्षा (आईपी) रेटिंग | आईपी 65 | |||||||
| इन्वर्टर टोपोलॉजी | गैर पृथक | |||||||
| ओवर वोल्टेज श्रेणी | ओवीसी II(डीसी), ओवीसी III(एसी) | |||||||
| कैबिनेट का आकार(डब्ल्यू*एच*डी)[मिमी] | 408*638*237(कनेक्टर और ब्रैकेट को छोड़कर) | |||||||
| वजन [किलोग्राम] | 30.5 | |||||||
| गारंटी | 5 वर्ष/10 वर्ष | |||||||
| वारंटी अवधि इन्वर्टर के अंतिम इंस्टॉलेशन स्थल पर निर्भर करती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वारंटी नीति देखें। | ||||||||
| शीतलन का प्रकार | प्राकृतिक शीतलन | बुद्धिमान वायु शीतलन | ||||||
| ग्रिड विनियमन | आईईसी 61727, आईईसी 62116, सीईआई 0-21, एन 50549,एनआरएस 097, आरडी 140, यूएनई 217002, ओवीई-रिचटलिनी आर25, जी99, वीडीई-एआर-एन 4105 | |||||||
| सुरक्षा ईएमसी/मानक | आईईसी/ईएन 61000-6-1/2/3/4, आईईसी/ईएन 62109-1, आईईसी/ईएन 62109-2 | |||||||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
स्मार्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म
स्मार्ट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की बदौलत, डेये के सभी सीरीज के इन्वर्टर उत्पाद दुर्घटना होने पर तुरंत रिमोटली शटडाउन करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
पैरामीटर सेट करना और फर्मवेयर को दूर से अपडेट करना, जिससे पीवी प्लांट का संचालन और रखरखाव आसान हो जाता है।
विशेषता:
प्रत्येक चरण में 100% असंतुलित आउटपुट
मौजूदा सौर प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए एसी कपलिंग
*ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड दोनों के लिए अधिकतम 10 यूनिट समानांतर रूप से लगाए जा सकते हैं।
संचालन; समानांतर रूप से कई बैटरियों का समर्थन करता है
अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट 50A है।
उच्च वोल्टेज बैटरी, उच्च दक्षता
बैटरी को चार्ज/डिस्चार्ज करने के लिए 6 समय अवधियाँ
डीजल जनरेटर से ऊर्जा भंडारण का समर्थन करें
