0102030405
Onduleur hybride haute tension triphasé 15 kW Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
produits sous formePRODUITS
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25 kW | Triphasé | 2 MPPT | Onduleur hybride | Compatible avec les batteries haute tension | ||||||||
| Modèle | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Données d'entrée de la batterie | ||||||||
| Type de batterie | Lithium-ion | |||||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 160-700 | |||||||
| Courant de charge maximal (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Courant de décharge maximal (A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | |||||||
| Données d'entrée de la chaîne PV | ||||||||
| Puissance d'accès PV maximale (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Puissance d'entrée CC maximale(DANS) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Tension d'entrée CC maximale(Dans) | 1000 | |||||||
| Tension de démarrage(Dans) | 180 | |||||||
| Plage de tension MPPT(Dans) | 150-850 | |||||||
| Tension d'entrée CC nominale (V) | 600 | 700 | ||||||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal(UN) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Courant d'entrée PV de fonctionnement maximal(UN) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Nombre de traqueurs MPP / Nombre de chaînes par traqueur MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Données d'entrée/sortie CA | ||||||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA(DANS) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Puissance apparente maximale d'entrée/sortie CA(ET) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Puissance de pointe (hors réseau)(DANS) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 s | |||||||
| Courant d'entrée/sortie CA nominal(UN) | 7,6/7,3 | 9,1/8,7 | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 18.2/17.4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
| Courant d'entrée/sortie CA max.(UN) | 8,4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
| Passage CA continu maximal (réseau vers charge)(UN) | 40 | 80 | ||||||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220/380 V,230/400 V 0,85 Un-1,1 Un | |||||||
| Formulaire de connexion au réseau | 3L+N+OR | |||||||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | |||||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | |||||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | ||||||||
| Courant d'injection CC | ||||||||
| Efficacité | ||||||||
| Efficacité maximale | 97,60% | |||||||
| Euro Efficiency | 97,00% | |||||||
| Efficacité du MPPT | >99% | |||||||
| Protection des équipements | ||||||||
| Intégré | Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique. Protection contre les surtensions de sortie CA, protection contre les courts-circuits de sortie CA, surveillance des composants CC, Protection contre les surtensions et les chutes de tension, surveillance du courant de défaut à la terre, disjoncteur de défaut d'arc (en option), Surveillance du réseau électrique, surveillance de la protection des îlots, détection des défauts à la terre, commutateur d'entrée CC, Surveillance de l'impédance d'isolation des bornes CC, détection des courants de fuite à la terre (RCD), niveau de protection contre les surtensions | |||||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (CA) | |||||||
| Interface | ||||||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | |||||||
| Données générales | ||||||||
| Plage de températures de fonctionnement | -40 à +60℃, >45℃Déclassement | |||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||||
| Altitude admissible | 2000 m | |||||||
| Bruit | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | |||||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | |||||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||||
| Dimensions de l'armoire(W*H*D)[mm] | 408*638*237(Connecteurs et supports exclus) | |||||||
| Poids [kg] | 30,5 | |||||||
| Garantie | 5 ans/10 ans | |||||||
| La durée de la garantie dépend du lieu d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie. | ||||||||
| Type de refroidissement | refroidissement naturel | Refroidissement intelligent par air | ||||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||
produitsDESCRIPTIONPRODUITS
Plateforme de surveillance intelligente
Grâce à la plateforme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs de la gamme complète Deye permettent un arrêt immédiat à distance en cas d'accident.
Paramétrage et mise à jour du firmware à distance, ce qui simplifie l'exploitation et la maintenance des centrales photovoltaïques.
Fonctionnalité:
Sortie déséquilibrée à 100 %, chaque phase
Coupleur AC pour moderniser un système solaire existant
*Maximum 10 unités en parallèle pour les systèmes connectés au réseau et hors réseau
Fonctionnement ; Prise en charge de plusieurs batteries en parallèle
Courant de charge/décharge maximal de 50 A
Batterie haute tension, rendement supérieur
6 périodes de charge/décharge de la batterie
Soutien au stockage de l'énergie provenant d'un générateur diesel
