Inverter Hibrid Voltan Tinggi Tiga Fasa 2 MPPT Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15kW
borang produkPRODUK
| SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25kW | Tiga Fasa | 2 MPPT | Inverter Hibrid | Bateri HV Disokong | ||||||||
| Model | SUN-5K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K -SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K -SG01HP3-EU-AM2 |
| Data Input Bateri | ||||||||
| Jenis Bateri | Ion litium | |||||||
| Julat Voltan Bateri (V) | 160-700 | |||||||
| Arus Pengecasan Maks.(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Arus Pengecasan Maks.(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
| Strategi Pengecasan untuk Bateri Li-ion | Penyesuaian diri kepada BMS | |||||||
| Bilangan input bateri | 1 | |||||||
| Data Input Rentetan PV | ||||||||
| Kuasa Akses PV Maks. (W) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 |
| Kuasa Input DC Maks(MASUK) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Voltan Input DC Maks(Dalam) | 1000 | |||||||
| Voltan Permulaan(Dalam) | 180 | |||||||
| Julat Voltan MPPT(Dalam) | 150-850 | |||||||
| Voltan Input DC Dinilai (V) | 600 | 700 | ||||||
| Arus Litar Pintasan Input Maksimum(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Arus Input PV Operasi Maksimum(A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Bilangan Penjejak MPP/Bilangan Rentetan Setiap Penjejak MPP | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
| Data Input/Output AC | ||||||||
| Kuasa Aktif Input/Output AC Dinilai(MASUK) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Kuasa Ketara Input/Output AC Maksimum(DAN) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kuasa Puncak (luar grid)(MASUK) | 1.5 kali kuasa undian, 10s | |||||||
| Arus Input/Output AC yang dinilai(A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Arus Input/Output AC Maksimum(A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Laluan AC Berterusan Maks (grid ke beban)(A) | 40 | 80 | ||||||
| Voltan/Julat Input/Output Berkadar (V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
| Borang Sambungan Grid | 3L+N+ATAU | |||||||
| Frekuensi/Julat Grid Input/Output yang Dinilai | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
| Julat Pelarasan Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||||||
| Herotan Harmonik Arus Jumlah THDi | ||||||||
| Arus Suntikan DC | ||||||||
| Kecekapan | ||||||||
| Kecekapan Maksimum | 97.60% | |||||||
| Kecekapan Euro | 97.00% | |||||||
| Kecekapan MPPT | >99% | |||||||
| Perlindungan Peralatan | ||||||||
| Bersepadu | Perlindungan Sambungan Songsang Kekutuban DC, Perlindungan Arus Lebihan Output AC, Perlindungan Terma, Perlindungan Voltan Lebihan Output AC, Perlindungan Litar Pintasan Output AC, Pemantauan Komponen DC, Perlindungan Penurunan Beban Voltan Lebihan, Pemantauan Arus Kerosakan Tanah, Pemintas Litar Kerosakan Arka (pilihan), Pemantauan Rangkaian Kuasa, Pemantauan Perlindungan Pulau, Pengesanan Kerosakan Bumi, Suis Input DC, Pemantauan Impedans Penebat Terminal DC, Pengesanan Arus Baki (RCD), Tahap perlindungan lonjakan | |||||||
| Tahap Perlindungan Lonjakan | JENIS II(DC),JENIS II(AC) | |||||||
| Antara muka | ||||||||
| Antara Muka Komunikasi | RS485/RS232/CAN | |||||||
| Mod Pemantauan | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (pilihan) | |||||||
| Data Umum | ||||||||
| Julat Suhu Operasi | -40 hingga +60℃, >45℃Penurunan | |||||||
| Kelembapan Ambien yang Dibenarkan | 0-100% | |||||||
| Ketinggian yang Dibenarkan | 2000m | |||||||
| Bunyi bising | ≤ 55 dB(A) | |||||||
| Penarafan Perlindungan Kemasukan (IP) | IP65 | |||||||
| Topologi Inverter | Tidak Terpencil | |||||||
| Kategori Voltan Lebih | OVC II(DC),OVC III(AC) | |||||||
| Saiz kabinet(W*H*D)[mm] | 408*638*237(Tidak termasuk penyambung dan pendakap) | |||||||
| Berat [kg] | 30.5 | |||||||
| Waranti | 5 Tahun/10 Tahun | |||||||
| Tempoh Waranti Bergantung pada Tapak Pemasangan Akhir Inverter, Maklumat Lanjut Sila Rujuk Dasar Waranti | ||||||||
| Jenis Penyejukan | penyejukan semula jadi | Penyejukan udara pintar | ||||||
| Peraturan Grid | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 | |||||||
| EMC/Standard Keselamatan | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
produkHURAIANPRODUK
Platform Pemantauan Pintar
Terima kasih kepada platform pemantauan pintar, produk inverter siri penuh Deye menyokong penutupan dari jauh serta-merta apabila kemalangan berlaku.
Menetapkan parameter dan kemas kini FW dari jauh, yang menjadikan operasi dan penyelenggaraan loji PV lebih mudah.
Ciri:
Output tidak seimbang 100%, setiap fasa
Pasangan AC akan mengubah suai sistem solar sedia ada
*Maksimum 10 keping selari untuk atas grid dan luar grid
operasi; Menyokong berbilang bateri selari
Arus pengecasan/penyahcasan maksimum 50A
Bateri voltan tinggi, kecekapan yang lebih tinggi
6 tempoh masa untuk pengecasan/penyahcasan bateri
Menyokong penyimpanan tenaga daripada penjana diesel
