0102030405
8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट ग्रोवाट इन्वर्टर, कम वोल्टेज ऊर्जा भंडारण, हाइब्रिड ग्रोवाट इन्वर्टर
उत्पाद रूपउत्पादों
| 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट ग्रोवाट इन्वर्टर, कम वोल्टेज ऊर्जा भंडारण इन्वर्टर | ||||
| डेटा शीट | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
| इनपुट डेटा (पीवी) | ||||
| मॉड्यूल एसटीसी के लिए अधिकतम अनुशंसित पीवी पावर | 12800 वाट | 16000 वाट | 19200W | 24000 वाट |
| अधिकतम इनपुट वोल्टेज | 1000V | |||
| प्रारंभ वोल्टेज | 180V | |||
| नाममात्र वोल्टेज | 600 वोल्ट | |||
| एमपीपी वोल्टेज रेंज | 160V-850V | |||
| एमपीपी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||
| एमपीपी ट्रैकर प्रति पीवी स्ट्रिंग की संख्या | 1+1 | 2+1 | ||
| प्रत्येक एमपीपी ट्रैकर के लिए अधिकतम इनपुट करंट | 20ए | 40ए | ||
| प्रत्येक एमपीपी ट्रैकर के लिए अधिकतम शॉर्ट-सर्किट करंट | 25ए | 50ए | ||
| आउटपुट डेटा (एसी) | ||||
| एसी नाममात्र शक्ति | 8000 वाट | 10000 वाट | 12000 वाट | 15000 वाट |
| अधिकतम एसी आभासी शक्ति | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 16500VA |
| नाममात्र एसी वोल्टेज (सीमा) | 220V/230V, 380V/400V, -15%~+10% | |||
| एसी ग्रिड आवृत्ति (श्रेणी) | 50/60 हर्ट्ज़, 45~55 हर्ट्ज़/55-65 हर्ट्ज़ | |||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 13.3A@220V, 12.8A@230V | 16.7A@220V, 15.9A@230V | 20A@220V, 19.1A@230V | 25A@220V, 23.9A@230V |
| समायोज्य पावर फैक्टर | -1…+1 | |||
| टीएचडीआई | ||||
| एसी ग्रिड कनेक्शन प्रकार | 3P3W+PE/3P4W+PE | |||
| इनपुट डेटा (एसी) | ||||
| एसी नाममात्र शक्ति | 16000 वाट | 200000 वाट | 24000 वाट | 300000 |
| अधिकतम एसी आभासी शक्ति | 17600VA | 22000VA | 26400VA | 33000VA |
| नाममात्र एसी वोल्टेज/रेंज | 220v/230v, 380v/400v, -15% +10% | |||
| नाममात्र एसी ग्रिड आवृत्ति/सीमा | 50/60 हर्ट्ज़, 45~55 हर्ट्ज़/55-65 हर्ट्ज़ | |||
| अधिकतम इनपुट करंट | 26.6A@220V, 25.5A@230V | 33.3A@220V, 31.9A@230V | 40A@220V, 38.3@230V | 50.1A@220V, 47.8A@230V |
| बैटरी डेटा (डीसी) | ||||
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड या लिथियम-आयन | |||
| बैटरी वोल्टेज रेंज | 40-60V | |||
| अधिकतम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करंट | 200ए | 220ए | 250ए | 290ए |
| अनुशंसित बैटरी वोल्टेज | 51.2V | |||
| बीएमएस संचार | RS485/CAN | |||
| बैकअप पावर (एसी)* | ||||
| रेटेड एसी आउटपुट पावर | 8000 वाट | 10000 वाट | 12000 वाट | 15000 वाट |
| अधिकतम एसी आभासी शक्ति | रेटेड पावर का 2 गुना, 10 सेकंड 220V/230V/380V/400V | |||
| नाममात्र एसी आउटपुट आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज़ | |||
| अधिकतम आउटपुट करंट | 23.2A @220V @230V | 30.3A 29A @ 230V @ 220V | 34.8A @220V @230V | 43.4A @220V @230V |
| टीएचडीवी | 3% (रैखिक भार) | |||
| भार असंतुलन | 100% तीन चरण असंतुलित | |||
| ग्रिड स्थानांतरण समय चालू/बंद | 10 मिलीसेकंड | |||
| क्षमता | ||||
| मैक.दक्षता | 97.60% | |||
| यूरोपीय दक्षता | 97.00% | |||
| एमपीपीटी दक्षता | 99.90% | |||
| सुरक्षा उपकरण | ||||
| डीसी रिवर्स पोलैरिटी सुरक्षा | हाँ | |||
| डीसी स्विच | हाँ | |||
| AC/DC सर्ज सुरक्षा | प्रकार II/प्रकार III | |||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध निगरानी | हाँ | |||
| एसी शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा | हाँ | |||
| ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग | हाँ | |||
| ग्रिड निगरानी | हाँ | |||
| द्वीप-विरोधी सुरक्षा | हाँ | |||
| अवशिष्ट-धारा निगरानी इकाई | हाँ | |||
| AFCI सुरक्षा | हाँ | |||
उत्पादोंविवरणउत्पादों
ग्रोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर विनिर्देश
ग्रोवाट WIT 12K-X-HU थ्री-फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर आवासीय और छोटे औद्योगिक अनुप्रयोगों में कुशल ऊर्जा प्रबंधन के लिए आदर्श समाधान है। 12 किलोवाट की क्षमता वाला यह इन्वर्टर ग्रोवाट की कम वोल्टेज वाली LiFePO4 बैटरियों जैसे ARK 2.5L-A1, AX 5.0L-C1 और Hope 5.0L-B1 के साथ संगत है, जिससे ग्रिड पर निर्भरता और ऊर्जा लागत को कम करने के लिए स्मार्ट ऊर्जा भंडारण संभव हो पाता है। मुख्य विशेषताएं: यूपीएस फ़ंक्शन: बिजली गुल होने की स्थिति में, इन्वर्टर मात्र 10 मिलीसेकंड में स्वचालित रूप से आपातकालीन बिजली आपूर्ति (ईपीएस) मोड में चला जाता है, जिससे बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है। 48V लो-वोल्टेज बैटरी संगतता: लो-वोल्टेज स्टोरेज सिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से बढ़ी हुई लचीलता, जो स्व-उपभोग और ऊर्जा स्वतंत्रता को अधिकतम करने के लिए आदर्श है। बाईपास मोड और यूपीएस मोड: महत्वपूर्ण उपकरणों को निरंतर बिजली आपूर्ति या बिजली कटौती के दौरान स्वचालित सक्रियण के बीच विकल्प प्रदान करता है।
स्मार्ट मॉनिटरिंग: एलसीडी डिस्प्ले और ऑनलाइन सेवाओं के साथ, उपयोगकर्ता वास्तविक समय में ऊर्जा खपत को नियंत्रित और अनुकूलित कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट और कुशल डिज़ाइन: स्थापित करने में आसान, प्राकृतिक शीतलन और IP65 सुरक्षा स्तर के साथ, यह कठिन परिस्थितियों में भी टिकाऊपन की गारंटी देता है। निर्यात सीमा फ़ंक्शन के साथ इसकी अनुकूलता नेटवर्क को भेजी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा को नियंत्रित करने की अनुमति देती है, जिससे इष्टतम ऊर्जा प्रबंधन और सकारात्मक ऊर्जा संतुलन का निर्माण होता है। ग्रोवाट WIT 12K-X-HU थ्री-फेज़ हाइब्रिड इन्वर्टर सुरक्षा, प्रदर्शन और दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिससे आपका घर या व्यवसाय एक कुशल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत बन जाता है।
