0102030405
Trina Solar 670W zonnepanelen
producten vormenPRODUCTEN
| 670W zonnepanelen, elektrische gegevens (STC) | ||||||
| Piekvermogen Watt-Pmax (Wp) | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
| Vermogenstolerantie - Pmax (W) | 0~+5 | |||||
| Maximale vermogensspanning - Vmpp (V) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 | 38.2 |
| Maximale vermogensstroom - Imppp (A) | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
| Open circuitspanning - Voc (V) | 45.1 | 45.3 | 45,5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 |
| Kortsluitstroom - Isc(A) | 18.39 | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18.62 |
| Module-efficiëntie (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
| MECHANISCHE GEGEVENS | ||||||
| Zonnecellen | Monokristallijn | |||||
| Aantal cellen | 132 cellen | |||||
| Moduleafmetingen | 2384x1303x35mm | |||||
| Gewicht | 33,6 kg | |||||
| Glas | 3,2 mm (0,13 inch), hittebestendig glas met hoge lichtdoorlatendheid en antireflectiecoating. | |||||
| Inkapselingsmateriaal | EVA/POE | |||||
| Achterblad | Wit | |||||
| Kader | 35 mm (1,38 inch) geanodiseerde aluminiumlegering | |||||
| J-Box | IP68-gecertificeerd | |||||
| Kabels | Fotovoltaïsche technologiekabel 4,0 mm² (0,006 inch²), | |||||
| Portretformaat: 280/280 mm (11,02/11,02 inch) | ||||||
| De lengte kan worden aangepast. | ||||||
| Connector | MC4 EVO2 / TS4* | |||||
| Heeft u speciale behoeften? Neem dan gerust contact met ons op. | ||||||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
70W zonnemodule Functies:
670W ultrahoog vermogen met 21,6% hoog rendement
De Vertex is gebaseerd op een siliciumwafer van 210 mm en een monokristallijne PERC-cel, en beschikt over diverse innovatieve ontwerpkenmerken die een hoog vermogen tot 670 W mogelijk maken. De uitstekende temperatuurcoëfficiënt en lage instralingsprestaties dragen bij aan dit hogere vermogen. Bovendien kan de efficiëntie van de Vertex, dankzij vierkante monocellen en een inkapselingstechnologie met hoge dichtheid, oplopen tot 21,6%. Laagspanning, hoger vermogen per modulestring, verbetering van het vermogen van een enkele modulestring met meer dan 34%. Met als doel de systeemefficiëntie te verbeteren en de systeemkosten te verlagen, heeft het onderzoeks- en ontwikkelingsteam van Trina Solar een innovatief ontwerp geïntroduceerd voor een laagspanningsstring met een hoger vermogen. Trina kan doorgaans 28 Vertex-modules in een string koppelen. Vergeleken met andere referentiemodules kan een enkele modulestring een vermogensverhoging tot 34%, een BOS-reductie van 0,012-0,014 en een LCOE-reductie van 1,2%-1,5% realiseren. Dit duidt op een innovatieve technologische doorbraak en luidt een nieuw tijdperk in voor vermogens van 600W en hoger.
