0102030405
Pannelli solari Trina Solar da 670 W
prodotti formaBIGLIETTI
| Pannelli solari da 670 W - DATI ELETTRICI (STC) | ||||||
| Potenza di picco Watt-Pmax (Wp) | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
| Tolleranza di potenza - Pmax (W) | 0~+5 | |||||
| Tensione di massima potenza - Vmpp(V) | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.8 | 38 | 38.2 |
| Corrente di massima potenza-Impp(A) | 17.35 | 17.39 | 17.43 | 17.47 | 17.51 | 17.55 |
| Tensione a circuito aperto - Voc(V) | 45.1 | 45.3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46.1 |
| Corrente di cortocircuito-Isc(A) | 18.39 | 18.44 | 18.48 | 18.53 | 18.57 | 18,62 |
| Efficienza del modulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | 21.6 |
| DATI MECCANICI | ||||||
| Celle solari | Monocristallino | |||||
| Numero di cellule | 132 cellule | |||||
| Dimensioni del modulo | 2384x1303x35mm | |||||
| Peso | 33,6 kg | |||||
| Bicchiere | Vetro temperato termico con rivestimento antiriflesso ad alta trasmissione, spessore 3,2 mm (0,13 pollici). | |||||
| Materiale incapsulante | EVA/POE | |||||
| Foglio posteriore | Bianco | |||||
| Telaio | Lega di alluminio anodizzato da 35 mm (1,38 pollici) | |||||
| J-Box | Grado di protezione IP68 | |||||
| Cavi | Cavo per tecnologia fotovoltaica 4,0 mm² (0,006 pollici²), | |||||
| Formato verticale: 280/280 mm (11,02/11,02 pollici) | ||||||
| La lunghezza può essere personalizzata | ||||||
| Connettore | MC4 EVO2 / TS4* | |||||
| Se avete esigenze particolari, non esitate a contattarci. | ||||||
prodottiDESCRIZIONEBIGLIETTI
Modulo solare da 70 W Caratteristiche:
670 W di potenza ultra elevata con un'efficienza del 21,6%
Basato su wafer di silicio di grandi dimensioni da 210 mm e celle PERC monocristalline, il Vertex presenta diverse caratteristiche di design innovative che consentono un'elevata potenza in uscita fino a 670 W. L'eccellente coefficiente di temperatura e le basse prestazioni di irraggiamento contribuiscono alla maggiore potenza. Inoltre, grazie alle celle mono quadrate e alla tecnologia di incapsulamento ad alta densità, l'efficienza del Vertex può raggiungere il 21,6%. Bassa tensione, maggiore potenza in uscita della stringa di moduli, miglioramento della potenza in uscita di una singola stringa di moduli di oltre il 34%. Con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema e ridurre i costi del sistema ausiliario, il team di ricerca e sviluppo di Trina Solar ha introdotto un design innovativo di bassa tensione e maggiore potenza in uscita della stringa di moduli. In genere, Trina può interconnettere 28 moduli Vertex in una stringa. Rispetto ad altri moduli di riferimento, una singola stringa di moduli può raggiungere un aumento di potenza fino al 34%, una riduzione del BOS di 0,012-0,014 e una riduzione del LCOE dell'1,2%-1,5%, indicando un'innovativa svolta tecnologica e inaugurando una nuova era di oltre 600 W.
