0102030405
100W polykristallijn zonnepaneel
producten vormenPRODUCTEN
| Hoogwaardige zonnepanelen van 100W/105W/110W | |||
| Moduletype | X-100P6-36 | X-105P6-36 | X-110P6-36 |
| Maximaal vermogen bij STC - Pmax | 100Wp | 105Wp | 110Wp |
| Maximale voedingsspanning - Vmp | 17,9V | 18,3V | 18,6V |
| Maximale vermogensstroom - Imp | 5.59A | 5,74A | 5.91A |
| Open circuitspanning - Voc | 21,3V | 21,8V | 22,4V |
| Kortsluitstroom - Isc | 5,92A | 6.08A | 6.21A |
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,45%/℃ | -0,45%/℃ | -0,45%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,35%/℃ | -0,35%/℃ | -0,35%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0,04%/℃ | +0,04%/℃ | +0,04%/℃ |
| Vermogenstolerantie | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Mechanische eigenschappen | |||
| Celgrootte (mm) | 156,75 × 104,5 Poly | ||
| Moduleafmetingen (mm) | 1000 × 670 × 30 | ||
| Aantal cellen | 36 (9 × 4) | ||
| Modulegewicht (kg) | 8 | ||
| Voorruit | 3,2 mm,LaagIjzer,GetemperdGlas | ||
| Achterblad | TPT (Wit OF Zwart) | ||
| Kader | GeanodiseerdAluminiumLegering (zilver of zwart) | ||
| Aansluitdoos (Beschermingsgraad) | ≥ IP67 | ||
| Kabels en stekkers | 4,0 mm² & MC4-compatibel, op maat gemaaktLengte | ||
| Bedrijfsomstandigheden | |||
| Maximale systeemspanning | 1000VDC (IEC) | ||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃~+85℃ | ||
| MaximumSerieSamensmeltenBeoordeling (A) | 10 | ||
| Maximale statische belasting, voorzijde (bijv. sneeuw) | 5400 Pa | ||
| Maximale statische belasting, achterzijde (bijv. wind) | 2400 Pa | ||
| Maximale hagelbelasting | 23 m/s, 7,53 g | ||
| NACHT | 45 ± 2℃ | ||
| Toepassingsklasse | Klasse A | ||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
10 JAAR PRODUCTGARANTIE
25 JAAR PRESTATIEGARANTIE
IEC61215, IEC61730 GECERTIFICEERD PRODUCT
Niet alle zonnepanelen zijn gelijk. Essolx Solar heeft PV-modules ontworpen en geproduceerd met optimale prestaties. Dit polykristallijne zonnepaneel van 100 W is perfect voor permanent gebruik buitenshuis en levert gratis elektriciteit om een 12V-accu op te laden, waarmee honderden apparaten en elektrische toestellen van stroom kunnen worden voorzien. Bij accu's met hogere spanningen, zoals 24V of 48V, kunnen 2 of 4 PV-panelen in serie worden geschakeld om de optimale laadspanning te genereren. Systemen met een hoger vermogen kunnen worden gerealiseerd door strings parallel te schakelen, om zo extra vermogen te creëren voor uw behoeften. Essolx Solar-modules zijn compatibel met zowel MPPT- (Maximum Power Point Tracking) als PWM- (Pulse Width Modulation) laadregelaars. Het IP67-waterdichte ontwerp zorgt ervoor dat Essolx Solar-zonnepanelen in alle weersomstandigheden kunnen worden gebruikt.

