0102030405
100-W-Polykristallin-Solarpanel
ProduktformPRODUKTE
| Hochwertige 100W/105W/110W Solarmodule | |||
| Modultyp | X-100P6-36 | X-105P6-36 | X-110P6-36 |
| Maximale Leistung bei STC – Pmax | 100 Wp | 105 Wp | 110 Wp |
| Maximale Leistungsspannung – Vmp | 17,9 V | 18,3 V | 18,6 V |
| Maximale Leistungsstromstärke - Imp | 5.59A | 5,74A | 5.91A |
| Leerlaufspannung - Voc | 21,3 V | 21,8 V | 22,4 V |
| Kurzschlussstrom - Isc | 5.92A | 6.08A | 6.21A |
| Temperaturkoeffizienten von Pmax | -0,45 %/℃ | -0,45 %/℃ | -0,45 %/℃ |
| Temperaturkoeffizienten von Voc | -0,35 %/℃ | -0,35 %/℃ | -0,35 %/℃ |
| Temperaturkoeffizienten von Isc | +0,04 % /℃ | +0,04 % /℃ | +0,04 % /℃ |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % | 0 bis +3 % | 0 bis +3 % |
| Mechanische Eigenschaften | |||
| Zellgröße (mm) | 156,75 × 104,5 Poly | ||
| Modulabmessungen (mm) | 1000 × 670 × 30 | ||
| Anzahl der Zellen | 36 (9 × 4) | ||
| Modulgewicht (kg) | 8 | ||
| Frontscheibe | 3,2 mmNiedrigEisen,TemperiertGlas | ||
| Rückseite | TPT (Weiß ODER Schwarz) | ||
| Rahmen | eloxiertAluminiumLegierung (Silber ODER Schwarz) | ||
| Anschlussdose (Schutzart) | ≥ IP67 | ||
| Kabel und Steckverbinder | 4,0 mm² & MC4-kompatibel, kundenspezifischLänge | ||
| Betriebsbedingungen | |||
| Maximale Systemspannung | 1000 VDC (IEC) | ||
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~+85℃ | ||
| MaximalSerieSicherungBewertung (A) | 10 | ||
| Maximale statische Last, Vorderseite (z. B. Schnee) | 5400 Pa | ||
| Maximale statische Last, Rückseite (z. B. Wind) | 2400 Pa | ||
| Maximale Hagellast | 23 m/s, 7,53 g | ||
| NACHT | 45 ± 2℃ | ||
| Anwendungsklasse | Klasse A | ||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
10 JAHRE PRODUKTGARANTIE
25 JAHRE LEISTUNGSGARANTIE
IEC61215, IEC61730 ZERTIFIZIERTES PRODUKT
Nicht alle Solarmodule sind gleich. Essolx Solar hat PV-Module mit optimaler Leistung entwickelt und gefertigt. Dieses polykristalline 100-W-Solarmodul eignet sich perfekt für den dauerhaften Außeneinsatz und liefert kostenlosen Strom zum Laden einer 12-V-Batterie, die Hunderte von Geräten und Elektrogeräten mit Strom versorgen kann. Für Batterien mit höheren Spannungen wie 24 V oder 48 V können 2 oder 4 PV-Module in Reihe geschaltet werden, um die optimale Ladespannung zu erzielen. Durch Parallelschaltung mehrerer Module lassen sich Systeme mit höherer Leistung realisieren, um zusätzlichen Strom für Ihren Bedarf zu erzeugen. Essolx Solar-Module sind sowohl mit MPPT- (Maximum Power Point Tracking) als auch mit PWM-Ladereglern (Pulse Width Modulation) kompatibel. Dank der Schutzart IP67 sind die Essolx Solar-Solarmodule wasserdicht und somit für alle Wetterbedingungen geeignet.

