0102030405
SRNE 5kW 48V hybride off-grid omvormer met MPPT-zonne-laadregelaar HFP4850S80145 met parallelle functie
producten vormenPRODUCTEN
| Specificaties van de SRNE 5kW 48V hybride off-grid omvormer met parallelfunctie HFP4850S80145 | |||
| Model | HFP4850S80-145 5KW | HFP4850U80-145 5KW | |
| Toegestaan parallelnummer | 1~6 | 1~6 | |
| Nominale ingangsspanning | 220Vac/230Vac | 110/120Vac | |
| Ingangsspanningsbereik | (170Vac~280Vac) ±2%;(90Vac-280Vac) ±2% | (90Vac-140Vac) ±2% | |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (automatische detectie) | ||
| Overbelastings-/kortsluitingsbeveiliging | Stroomonderbreker | ||
| Omzettingstijd (bypass en omvormer) | 10 ms (typische waarde) | ||
| AC-omkeerbeveiliging | Ja | ||
| Maximale bypass-overbelastingsstroom | 30A | 40A | |
| Omkeermodus | |||
| Uitgangsspanningsgolfvorm | Zuivere sinusgolf | ||
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) | 5000 | 5000 | |
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 | 5000 | |
| Vermogensfactor | 1 | ||
| Nominale uitgangsspanning (Vac) | 230Vac | 120Vac | |
| Piekvermogen | 10000VA | 10000VA | |
| Belaste motorcapaciteit | 3 pk | 3 pk | |
| Uitgangskortsluitbeveiliging | Breaker | ||
| Specificatie van de bypass-schakelaar | 40A | ||
| Nominale ingangsspanning van de batterij | 48V (minimale startspanning 44V) | ||
| Batterijspanningsbereik | Onderspanningsalarm/uitschakelspanning/overspanningsalarm/overspanning | ||
| herstel... instelbaar op het LCD-scherm) | |||
| Energiebesparende modus | Belasting ≤50W | ||
| AC-laden | |||
| Batterijtype | Loodzuur- of lithiumbatterij | ||
| Maximale laadstroom | 0-60A | 0-60A | |
| Laadstroomfout | ±3Adc | ||
| Laadspanningsbereik | 20~33Vdc | ||
| Kortsluitbeveiliging | Stroomonderbreker en doorgebrande zekering | ||
| Specificaties van de stroomonderbreker | 40A | ||
| Overlaadbeveiliging | Alarm en uitschakelen van het opladen na 1 minuut | ||
| Opladen via zonne-energie | |||
| Maximale open circuitspanning van de PV-installatie | 145Vdc | ||
| PV-bedrijfsspanningsbereik | 60-145Vdc | ||
| MPPT-spanningsbereik | 60-115Vdc | ||
| Batterijspanningsbereik | 40-60Vdc | ||
| Maximaal uitgangsvermogen | 4400W | ||
| Laadstroombereik van zonne-energie (instelbaar) | 80A | ||
| Beveiliging tegen kortsluiting tijdens het laden | Doorgebrande zekering | ||
| Bedradingsbeveiliging | Bescherming tegen omgekeerde polariteit | ||
| Specificaties voor de maximale laadstroom van hybride laden (AC-lader + PV-lader) | |||
| Maximale laadstroom (kan zijn | 0-140A | 0-140A | |
| set) | |||
| Authenticatiespecificatie | |||
| Specificatie-authenticatie | CE (IEC 62109-1) | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) | |
| EMC-authenticatiegraad | EN61000,C2 | ||
| Communicatie-interface | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/besturing van het droge knooppunt | ||
| Afmetingen (L*B*D) | 426 mm * 322 mm * 124 mm | ||
| Gewicht (kg) | 10,8 kg | ||
productenBESCHRIJVINGPRODUCTEN
48V/5KW Off-grid zonne-omvormer
Modelnummer: HFP4850S80-145 Maximale PV-ingangsspanning: 145 Vdc, uitgangsspanning: 230 VAC, uitgangsfrequentie: 50 Hz/60 Hz, afmetingen: 338*430*135 mm, gewicht: 12 kg AC-laadstroom:60A
Maximale laadstroom van PV-zonnepanelen: 80A
