0102030405
SRNE 5kW 48V Hybrid-Off-Grid-Wechselrichter mit MPPT-Solarladeregler HFP4850S80145 und Parallelfunktion
ProduktformPRODUKTE
| SRNE 5kW 48V Hybrid-Off-Grid-Wechselrichter mit Parallelfunktion HFP4850S80145 Spezifikation | |||
| Modell | HFP4850S80-145 5KW | HFP4850U80-145 5KW | |
| Zulässige Parallelnummer | 1–6 | 1–6 | |
| Bemessungseingangsspannung | 220 V Wechselstrom/230 V Wechselstrom | 110/120 V AC | |
| Eingangsspannungsbereich | (170 V AC ~ 280 V AC) ±2 %;(90 V AC – 280 V AC) ±2 % | (90 V AC – 140 V AC) ±2 % | |
| Frequenz | 50 Hz/ 60 Hz (automatische Erkennung) | ||
| Überlast-/Kurzschlussschutz | Schutzschalter | ||
| Umwandlungszeit (Bypass und Wechselrichter) | 10 ms (Typischer Wert) | ||
| AC-Verpolungsschutz | Ja | ||
| Maximaler Bypass-Überlaststrom | 30A | 40A | |
| Invertierungsmodus | |||
| Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Nennausgangsleistung (VA) | 5000 | 5000 | |
| Nennausgangsleistung (W) | 5000 | 5000 | |
| Leistungsfaktor | 1 | ||
| Nennausgangsspannung (Vac) | 230 V Wechselstrom | 120 V Wechselstrom | |
| Spitzenleistung | 10000VA | 10000VA | |
| Motorkapazität unter Last | 3 PS | 3 PS | |
| Ausgangskurzschlussschutz | Schutzschalter | ||
| Spezifikation des Bypass-Leistungsschalters | 40A | ||
| Nenneingangsspannung der Batterie | 48 V (minimale Startspannung 44 V) | ||
| Batteriespannungsbereich | Unterspannungsalarm/Abschaltspannung/Überspannungsalarm/Überspannung | ||
| Wiederherstellung (einstellbar auf dem LCD-Bildschirm) | |||
| Energiesparmodus | Last ≤50W | ||
| AC-Ladung | |||
| Akku-Typ | Blei-Säure- oder Lithiumbatterie | ||
| Maximaler Ladestrom | 0-60 A | 0-60 A | |
| Ladestromfehler | ±3Adc | ||
| Ladespannungsbereich | 20–33 V Gleichstrom | ||
| Kurzschlussschutz | Schutzschalter und durchgebrannte Sicherung | ||
| Leistungsschalterspezifikation | 40A | ||
| Überladeschutz | Alarm und Ladevorgang nach 1 Minute abschalten | ||
| Solarladung | |||
| Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 145 V Gleichstrom | ||
| PV-Betriebsspannungsbereich | 60-145 V Gleichstrom | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 60-115 V Gleichstrom | ||
| Batteriespannungsbereich | 40-60 V Gleichstrom | ||
| Maximale Ausgangsleistung | 4400 W | ||
| Ladestrombereich der Solarenergie (einstellbar) | 80A | ||
| Ladekurzschlussschutz | Durchgebrannte Sicherung | ||
| Verdrahtungsschutz | Verpolungsschutz | ||
| Spezifikationen für maximalen Ladestrom bei Hybridladung (AC-Ladegerät + PV-Ladegerät) | |||
| Maximaler Ladestrom (kann sein | 0-140 A | 0-140 A | |
| Satz) | |||
| Authentifizierungsspezifikation | |||
| Spezifikationsauthentifizierung | CE (IEC 62109-1) | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) | |
| EMV-Authentifizierungsgrad | EN61000,C2 | ||
| Kommunikationsschnittstelle | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/Trockenknotensteuerung | ||
| Abmessungen (L*B*T) | 426 mm × 322 mm × 124 mm | ||
| Gewicht (kg) | 10,8 kg | ||
ProdukteBESCHREIBUNGPRODUKTE
48V/5KW netzunabhängiger Solarwechselrichter
Modellnummer: HFP4850S80-145 Max. PV-Eingangsspannung: 145 V DC, Ausgangsspannung: 230 V AC, Ausgangsfrequenz: 50 Hz/60 Hz, Abmessungen: 338 x 430 x 135 mm, Gewicht: 12 kg Wechselstrom:60A
Maximaler PV-Solar-Ladestrom: 80 A
