Hochwertige Sinus-Wechselrichter zu verkaufen
ProduktformPRODUKTE
| Reiner Sinus-Wechselrichter mit MPPT-Laderegler | ||||||
| Modell | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Akku-Typ | ||||||
| Nennspannung | 12 V / 24 V DC / 48 V DC | 24 V DC/48 V DC | 48 V DC/96 V DC | |||
| Ladestrom | 30A (Standard) -C0-C6 können eingestellt werden | |||||
| Akku-Typ | U0-U7 können eingestellt werden | |||||
| Eingang | ||||||
| Spannungsbereich | 85–138 V AC / 170–275 V AC | |||||
| Frequenz | 45-65 Hz | |||||
| Ausgangswelle | ||||||
| Spannungsbereich | 110 V AC/220 V AC; ±5 % (Wechselrichtermodus) | |||||
| Frequenz | 50/60Hz±1%( Inverter mode) | |||||
| Ausgangswelle | Reine Sinuswelle | |||||
| Schaltzeit | ||||||
| Effizienz | >85 % (80 % Widerstandslast) | |||||
| Überlast | 110–120 %/30 s; >160 %/300 ms; | |||||
| Schutz | Batterieschutz (Überspannung/Unterspannung, Überlastung, Kurzschluss, Überhitzung usw.). | |||||
| Betriebsumgebungstemperatur | 0-40℃ | |||||
| Lagertemperatur | -15 - +50℃ | |||||
| Betriebs-/Lagerumgebung | 0–90 % Keine Kondensation | |||||
| Maschinengröße: L*B*H (mm) | 486*247*179 | 555*307*189 | ||||
| Verpackungsgröße: L*B*H (mm) | 550*310*230 | 640*370*240 | ||||
ProduktbeschreibungPRODUKTE
500 W, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW reine Sinus-Wechselrichter
Beschreibung des reinen Sinus-Wechselrichters:
Das elektrische Ausgangssignal des PH1800 ist eine reine Sinuswelle.
die die gleiche Qualität wie eine praktische Stromversorgung oder eine Haushaltsstromversorgung aufweist.
Diese Wellenform eignet sich für die meisten elektrischen Geräte, Apparate und Werkzeuge.
Dieses reine Sinuswellengerät bietet mehr Funktionen als ein verbesserter Sinuswellen-Wechselrichter.
weil es eine sauberere Energieform darstellt. Eine reine Sinuswelle kann außerdem das erzeugte Rauschen reduzieren.
bei der begrenzten Verwendung elektrischer Geräte.
Merkmale des reinen Sinus-Wechselrichters
● Intelligente Doppelprozessor-Steuerungstechnologie, hervorragende Leistung
● Netzbetrieb/Energiesparmodus/Batteriebetrieb einstellbar, flexible Anwendung
● Ladestrom/Batterietyp einstellbar, bequem und praktisch
● Intelligente Lüftersteuerung, sicher und zuverlässig
● Reiner Sinus-Wechselstromausgang, geeignet für alle Arten von Lasten;
● LCD-Display zeigt Geräteparameter in Echtzeit an, Betriebszustand auf einen Blick erkennbar
● Überlastschutz, Kurzschlussschutz, diverse automatische Schutz- und Alarmfunktionen;








0102
